Встреча Друзей. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
OPEN1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 90 | Стружинская | Ольга | 2010 | 1ю | Краснодар-Крокус | 00:30:37 (1) | 00:18:14 (1) | 00:48:51 | 1 | |
2 | 35 | Казаков | Кирилл | 2011 | | Черноморцы | 00:36:47 (2) | 00:18:21 (2) | 00:55:08 | 2 | +6:17 |
3 | 25 | Захарова | Ксения | 2006 | 1р | Москва, лично | н/с | | x | | |
4 | 40 | Карачев | Михаил | 2016 | | Горячий Ключ НВ | н/с | | x | | |
5 | 45 | Коновалов | Владислав | 2012 | | Черноморский ЦРТДЮ | 01:24:17 (6) | | x | | |
6 | 50 | Королев | Данил | 2017 | | 'Команда Друзей' | 01:17:47 (5) | | x | | |
7 | 55 | Мещерякова | Дарина | 2011 | 3ю | Черноморский ЦРТДЮ | cнят | | x | | |
8 | 60 | Мещерякова | Эвелина | 2011 | 3ю | Черноморский ЦРТДЮ | 01:42:16 (7) | | x | | |
9 | 70 | Недоноско | Максим | 2013 | | КСО 'БеговуХА' | 01:07:21 (4) | cнят | x | | |
10 | 85 | Смирнова | Амалия | 2012 | 2ю | Черноморский ЦРТДЮ | 00:46:35 (3) | | x | | |
11 | 5 | Битюкова | Анастасия | 1982 | | 93 регион | н/с | | x | | |
12 | 285 | Королев | Андрей | 1988 | | 'Команда Друзей' | cнят | 00:20:59 (3) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
Ж30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 150 | Руденко | Марина | 1992 | кмс | КСО 'ДОН' Руденко | 00:48:05 (1) | 00:59:33 (1) | 01:47:38 | 1 | |
2 | 100 | Бузина | Маринэль | 1976 | 1р | Ростов-на-Дону, лично | 00:53:17 (2) | 01:06:40 (3) | 01:59:57 | 2 | +12:19 |
3 | 130 | Недоноско | Ольга | 1981 | 3р | КСО 'БеговуХА' | 01:00:46 (3) | 01:16:06 (4) | 02:16:52 | 3 | +29:14 |
4 | 170 | Янткова | Екатерина | 1980 | | Краснодар, лично | 01:07:33 (4) | 01:23:09 (5) | 02:30:42 | 4 | +43:04 |
5 | 655 | Боровкова | Евгения | 0 | | Новороссийск | | | x | | |
6 | 95 | Бояркина | Екатерина | 1983 | 2р | СатКо Сочи | н/с | | x | | |
7 | 105 | Вапрова | Арина | 2006 | | Краснодар АВС | н/с | | x | | |
8 | 115 | Волкодав | Милена | 1978 | 3р | Краснодар-Крокус | н/с | 01:32:32 (6) | x | | |
9 | 120 | Долгиер | Диана | 2005 | кмс | ALTROS | н/с | | x | | |
10 | 125 | Карачева | Анна | 1986 | | Горячий Ключ НВ | cнят | cнят | x | | |
11 | 135 | Огер | Вера | 1981 | мс | СТК'Вертикаль' | | | x | | |
12 | 140 | Патрикеева | Марина | 1991 | | ФСТ ЯО | | cнят | x | | |
13 | 145 | Патрикеева | Мария | 1987 | | ФСТ ЯО | | | x | | |
14 | 155 | Федорова | Мария | 1991 | | Тула, лично | н/с | 01:02:12 (2) | x | | |
15 | 160 | Хацкевич | Нина | 1984 | | Северский р-н, лично | н/с | | x | | |
16 | 165 | Чуваткина | Дарья | 2006 | | Краснодар АВС | н/с | | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 195 | Репенко | Наталья | 1973 | 1р | Сочи СатКо | 00:51:37 (2) | 01:16:01 (1) | 02:07:38 | 1 | |
2 | 210 | Смирнова | Екатерина | 1974 | | Черноморский ЦРТДЮ | 00:50:28 (1) | 01:32:33 (2) | 02:23:01 | 2 | +15:23 |
3 | 190 | Костина | Наталья | 1954 | кмс | Краснодар АВС | 00:56:09 (3) | 01:56:04 (5) | 02:52:13 | 3 | +44:35 |
4 | 180 | Казакова | Галина | 1982 | | Черноморцы | 01:06:43 (4) | 01:48:30 (4) | 02:55:13 | 4 | +47:35 |
5 | 175 | Генералова | Виктория | 1975 | | Сникерс | н/с | | x | | |
6 | 185 | Карякина | Татьяна | 1976 | | Краснодар, лично | н/с | | x | | |
7 | 200 | Савинова | Мария | 1981 | | Краснодар АВС | | 02:21:46 (6) | x | | |
8 | 205 | Садовая | Наталья | 1978 | | Северский р-н, лично | 01:22:50 (5) | cнят | x | | |
9 | 215 | Стружинская | Жанна | 1975 | | Краснодар-Крокус | cнят | 01:38:30 (3) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 240 | Озерова | Светлана | 1969 | | Ростов-на-Дону, лично | 00:37:26 (1) | 00:55:46 (1) | 01:33:12 | 1 | |
2 | 225 | Глушакова | Наталья | 1971 | | ООО'' ИПП'' | 00:46:54 (3) | 01:14:54 (2) | 02:01:48 | 2 | +28:36 |
3 | 220 | Блискун | Елена | 1968 | | Мурманск, лично | 00:50:04 (4) | 01:16:39 (3) | 02:06:43 | 3 | +33:31 |
4 | 230 | Девятова | Любовь | 1960 | | Девятова | 01:00:50 (5) | cнят | x | | |
5 | 235 | Задорожная | Ирина | 1972 | | Геленджик аЗИмут | н/с | | x | | |
6 | 245 | Соловьева | Нина | 1971 | мс | 28.авг | 00:37:33 (2) | | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 250 | Бегичева | Елена | 1966 | 1р | КСО 'Черное Море' | 00:35:10 (1) | 00:43:27 (3) | 01:18:37 | 1 | |
2 | 270 | Тимакова | Любовь | 1966 | | Ростов Спарта | 00:42:23 (2) | 00:40:11 (1) | 01:22:34 | 2 | +3:57 |
3 | 255 | Быч | Галина | 1960 | | Краснодар АВС | 01:01:34 (4) | 01:04:30 (4) | 02:06:04 | 3 | +47:27 |
4 | 265 | Серженко | Ирина | 1960 | | 'Команда Друзей' | 00:55:31 (3) | 01:18:14 (5) | 02:13:45 | 4 | +55:08 |
5 | 260 | Игнатова | Ольга | 1967 | | Славянский р-н, лично | 01:28:35 (5) | cнят | x | | |
6 | 275 | Яковлева | Ольга | 1965 | 3р | Сочи СатКо | cнят | 00:42:19 (2) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 300 | Темякова | Галина | 1960 | 2р | КСО 'ДОН' Руденко | 00:54:50 (1) | 00:17:18 (1) | 01:12:08 | 1 | |
2 | 280 | Бойко | Анна | 1961 | кмс | Сочи СатКо | н/с | | x | | |
3 | 295 | Семеновых | Ольга | 1958 | | Пермь, лично | н/с | | x | | |
4 | 305 | Чуваткина | Светлана | 1960 | | Краснодар АВС | cнят | cнят | x | | |
5 | 20 | Рыжкова | ИРИНА | 1959 | | Краснодар, лично | | 00:57:21 (2) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 65 | Дабагян | ГАЛИНА | 0 | | Краснодар, лично | 00:37:13 (1) | 00:22:45 (3) | 00:59:58 | 1 | |
2 | 335 | Костарнова | Нина | 1957 | | Майкоп | 00:42:10 (2) | 00:21:05 (1) | 01:03:15 | 2 | +3:17 |
3 | 315 | Григорьева | Татьяна | 1950 | | Сочи СатКо | 00:42:17 (3) | 00:23:22 (4) | 01:05:39 | 3 | +5:41 |
4 | 330 | Королева | Людмила | 1955 | | 'Команда Друзей' | 01:16:13 (4) | 00:21:18 (2) | 01:37:31 | 4 | +37:33 |
5 | 310 | Балушева | Надежда | 1955 | | Краснодар АВС | н/с | | x | | |
6 | 320 | Зубарева | Ольга | 1956 | | 'Команда Друзей' | | 00:25:53 (5) | x | | |
7 | 325 | Ивашина | Валентина | 1946 | | Майкоп | cнят | 01:13:22 (6) | x | | |
8 | 15 | Корж | НАТАЛЬЯ | 1954 | | Краснодар, лично | cнят | | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 365 | Коняев | Владимир | 1983 | 1р | ОСГ АНАПА | 00:46:43 (1) | 01:20:48 (2) | 02:07:31 | 1 | |
2 | 385 | Руденко | Василий | 1987 | мс | КСО 'ДОН' Руденко | 00:56:29 (2) | 01:22:25 (3) | 02:18:54 | 2 | +11:23 |
3 | 645 | Нарватов | Максим | 0 | | Новороссийск | | 01:13:31 (1) | x | | |
4 | 650 | Боровков | Сергей | 0 | | Новороссийск | | | x | | |
5 | 345 | Болдырев | Вадим | 1981 | 1р | ОСГ АНАПА | 01:23:20 (3) | cнят | x | | |
6 | 350 | Боровлев | Николай | 1983 | кмс | Rostov - on - Don | н/с | | x | | |
7 | 355 | Волкодав | Юрий | 1983 | | Краснодар-Крокус | н/с | 02:01:28 (5) | x | | |
8 | 360 | Зуб | Николай | 1985 | 3р | КСО 'БеговуХА' | н/с | 02:21:29 (6) | x | | |
9 | 370 | Маляренко | Александр | 1988 | кмс | Тула, лично | н/с | 01:28:52 (4) | x | | |
10 | 375 | Матейчук | Роман | 1970 | кмс | ДЮЦ 'Росток' ЛиС | н/с | | x | | |
11 | 390 | Трегубов | Владимир | 1988 | мс | Black Sea OK | | | x | | |
12 | 395 | Федяев | Алексей | 1985 | кмс | Rostov - on - Don | н/с | | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 450 | Сысоев | Павел | 1971 | | ЦСКА Геленджик | 00:32:54 (1) | 00:59:12 (1) | 01:32:06 | 1 | |
2 | 665 | Райлян | АНДРЕЙ | 0 | | Новороссийск | 00:43:45 (5) | 01:00:12 (2) | 01:43:57 | 2 | +11:51 |
3 | 445 | Стружинский | Владимир | 1975 | | Краснодар-Крокус | 00:40:15 (3) | 01:13:27 (5) | 01:53:42 | 3 | +21:36 |
4 | 425 | Кириченко | Михаил | 1975 | 3р | Сникерс | 00:42:09 (4) | 01:13:18 (4) | 01:55:27 | 4 | +23:21 |
5 | 455 | Сытников | Олег | 1967 | 3р | Сникерс | 00:50:55 (7) | 01:11:20 (3) | 02:02:15 | 5 | +30:09 |
6 | 420 | Казаков | Виктор | 1980 | | Черноморцы | 00:53:53 (8) | 01:27:02 (6) | 02:20:55 | 6 | +48:49 |
7 | 410 | Долгиер | Дмитрий | 1979 | кмс | ALTROS | 00:50:24 (6) | 01:31:16 (7) | 02:21:40 | 7 | +49:34 |
8 | 405 | Битюков | Андрей | 1979 | | 93 регион | н/с | | x | | |
9 | 415 | Зозуля | Владимир | 1976 | | Краснодар АВС | 01:41:26 (9) | | x | | |
10 | 430 | Коваль | Александр | 1981 | | Северский р-н, лично | н/с | | x | | |
11 | 435 | Прихненко | Руслан | 1979 | | Краснодар, лично | cнят | cнят | x | | |
12 | 440 | Сомов | Дмитрий | 1980 | | Black Sea OK | 00:33:37 (2) | cнят | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 495 | Яковлев | Юрий | 1972 | кмс | Сочи СатКо | 00:33:23 (2) | 00:51:34 (1) | 01:24:57 | 1 | |
2 | 485 | Христинко | Игорь | 1968 | | ДЮСШ 'Триумф' Владимиров | 00:33:15 (1) | 01:01:42 (3) | 01:34:57 | 2 | +10:00 |
3 | 490 | Шабельников | Игорь | 1970 | | Новоросс-И | 00:41:09 (4) | 00:59:55 (2) | 01:41:04 | 3 | +16:07 |
4 | 460 | Артюх | Андрей | 1969 | | Краснодар-51 | 00:37:26 (3) | 01:20:34 (6) | 01:58:00 | 4 | +33:03 |
5 | 470 | Глушаков | Сергей | 1968 | | ООО'' ИПП'' | 00:45:52 (6) | 01:13:58 (4) | 01:59:50 | 5 | +34:53 |
6 | 475 | Озеров | Валерий | 1967 | | Ростов-на-Дону, лично | 00:42:45 (5) | 01:17:44 (5) | 02:00:29 | 6 | +35:32 |
7 | 480 | Павлорадский | Игорь | 1970 | | Абинский р-н, лично | н/с | | x | | |
8 | 465 | Бутовец | Станислав | 1971 | | Краснодар, лично | cнят | 01:39:29 (7) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 560 | Темяков | Иван | 1957 | кмс | КСО 'ДОН' Руденко | 00:29:56 (2) | 00:33:28 (1) | 01:03:24 | 1 | |
2 | 520 | Смолянец | Виктор | 1960 | | Трдельник | 00:32:00 (4) | 00:36:36 (2) | 01:08:36 | 2 | +5:12 |
3 | 525 | Тимаков | Виктор | 1965 | | Ростов Спарта | 00:29:49 (1) | 00:39:53 (4) | 01:09:42 | 3 | +6:18 |
4 | 510 | Лозовик | Дмитрий | 1962 | 3р | Анапа-сёрф | 00:30:18 (3) | 00:39:27 (3) | 01:09:45 | 4 | +6:21 |
5 | 505 | Куликов | Юрий | 1961 | | Таганрог, лично | 00:42:37 (6) | 00:42:45 (5) | 01:25:22 | 5 | +21:58 |
6 | 535 | Цей | Аслан | 1963 | | Тахтамукай | 00:43:49 (7) | 00:43:16 (6) | 01:27:05 | 6 | +23:41 |
7 | 540 | Шахматов | Юрий | 1965 | | Ростов-Сфера | 00:34:33 (5) | 00:55:28 (8) | 01:30:01 | 7 | +26:37 |
8 | 515 | Серженко | Михаил | 1960 | | 'Команда Друзей' | 00:58:12 (8) | 01:37:15 (9) | 02:35:27 | 8 | +92:03 |
9 | 500 | Захаров | Алексей | 1967 | | Краснодар, лично | н/с | | x | | |
10 | 530 | Хачегогу | Аслан | 1959 | 1р | TAХТАМУКАЙ | н/с | 00:45:01 (7) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 565 | Хуако | Аслан | 1959 | 1р | TAХТАМУКАЙ | 00:28:56 (1) | 00:36:58 (1) | 01:05:54 | 1 | |
2 | 575 | Шестаков | Юрий | 1960 | | Краснодар АВС | 00:39:52 (2) | 01:09:23 (2) | 01:49:15 | 2 | +43:21 |
3 | 550 | Дорожкин | Олег | 1962 | 3р | Краснодар АВС | 00:51:35 (3) | 01:26:52 (3) | 02:18:27 | 3 | +72:33 |
4 | 545 | Гончаров | Александр | 1960 | | Краснодар АВС | 01:04:24 (4) | cнят | x | | |
5 | 555 | Путренко | Виктор | 1960 | 1р | Курганинский р-н, лично | н/с | | x | | |
6 | 570 | Шевченко | Сергей | 1961 | | Ростовская область | cнят | cнят | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 600 | Черненко | Александр | 1953 | 2р | БИЗОНЫ | 00:37:16 (1) | 00:25:45 (2) | 01:03:01 | 1 | |
2 | 580 | Зубарев | Юрий | 1953 | | 'Команда Друзей' | 00:41:22 (3) | 00:32:09 (3) | 01:13:31 | 2 | +10:30 |
3 | 595 | Хакуз | Аслан | 1956 | 1р | TAХТАМУКАЙ | 00:40:16 (2) | 00:33:46 (4) | 01:14:02 | 3 | +11:01 |
4 | 585 | Погасий | Владимир | 1953 | | Краснодар АВС | 00:58:31 (4) | 00:49:08 (5) | 01:47:39 | 4 | +44:38 |
5 | 590 | Прихненко | Виктор | 1952 | | Краснодар, лично | 02:41:28 (5) | 00:24:18 (1) | 03:05:46 | 5 | +122:45 |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 630 | Митрофанов | Евгений | 1948 | | Ростовская область | 00:44:30 (1) | 00:18:30 (1) | 01:03:00 | 1 | |
2 | 605 | Быч | Cергей | 1952 | | Краснодар АВС | 00:54:08 (2) | 00:18:41 (2) | 01:12:49 | 2 | +9:49 |
3 | 635 | Седов | Василий | 1950 | | Майкоп | 01:23:00 (3) | 00:25:22 (5) | 01:48:22 | 3 | +45:22 |
4 | 610 | Захаров | Пётр | 1948 | | ОСГ АНАПА | cнят | 00:24:34 (4) | x | | |
5 | 615 | Зинченко | Пётр | 1943 | | КСО 'БеговуХА' | н/с | | x | | |
6 | 620 | Карпенко | Виктор | 1950 | | Краснодар АВС | cнят | 00:24:27 (3) | x | | |
7 | 625 | Кушнарев | Евгений | 1949 | | Майкоп | cнят | 01:00:20 (6) | x | | |
8 | 640 | Таранцев | Евгений | 1936 | | OK Yeisk | н/с | | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
OPEN2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 380 | Погасий | КИРИЛЛ | 0 | | Краснодар, лично | 00:42:21 (1) | 00:42:18 (2) | 01:24:39 | 1 | |
2 | 30 | Зозуля | Елена | 2013 | | Краснодар АВС | cнят | cнят | x | | |
3 | 80 | Пономарев | Вадим | 2011 | 2ю | Черноморский ЦРТДЮ | 01:22:39 (2) | | x | | |
4 | 290 | Погасий | Артем | 1980 | | 'Команда Друзей' | н/с | | x | | |
5 | 10 | Гридунова | Варвара | 2010 | 3ю | Горячий Ключ НВ | cнят | 00:39:45 (1) | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
OPEN3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 660 | Райлян | ОЛЬГА | 0 | | Новороссийск | 01:03:48 (1) | 01:26:26 (1) | 02:30:14 | 1 | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
OPEN4
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 75 | Корнейчук | АНАСТАСИЯ | 0 | | ЦСКА Геленджик | 01:28:12 (1) | 01:32:54 (1) | 03:01:06 | 1 | |
2 | 110 | Волкодав | Варвара | 2007 | 1р | Краснодар-Крокус | н/с | cнят | x | | |
OPEN1 Ж30 Ж40 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 М30 М40 М50 М55 М60 М65 М70 OPEN2 OPEN3 OPEN4 OPEN5
OPEN5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 17.09.2022 | 18.09.2022 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 400 | Щучкин | Кирилл | 2007 | 1р | ЦСКА Геленджик | 00:39:06 (1) | 01:07:32 (1) | 01:46:38 | 1 | |
2 | 340 | Андреев | Герман | 2009 | 1ю | ЦСКА Геленджик | 01:28:41 (2) | cнят | x | | |