Дай джазу!. кросс-спринт, 30.04.2022. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 75 | Рассадина Василиса | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:07:24 | 1 | |
2 | 74 | Архипова Полина | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:11:48 | 2 | +4:24 |
3 | 8 | Снигирева Полина | 2011 | 3ю | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:13:10 | 3 | +5:46 |
4 | 127 | Полковникова Кристина | 2011 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:14:07 | 4 | +6:43 |
5 | 29 | Симоненко Мария | 2012 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:17:29 | 5 | +10:05 |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
М11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 80 | Севастьянов Матвей | 2011 | 2ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:05:28 | 1 | |
2 | 49 | Кротенок Андрей | 2011 | 2ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:05:46 | 2 | +0:18 |
3 | 48 | Дурманов Тимур | 2011 | 1ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:05:50 | 3 | +0:22 |
4 | 57 | Терёхин Матвей | 2011 | 3ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:05:55 | 4 | +0:27 |
5 | 60 | Шевцов Серафим | 2011 | 3ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:06:26 | 5 | +0:58 |
6 | 54 | Сергеев Тимофей | 2011 | 3ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:06:53 | 6 | +1:25 |
7 | 79 | Кондыбаров Антон | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:07:22 | 7 | +1:54 |
8 | 47 | Гутков Савелий | 2011 | 1ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:08:54 | 8 | +3:26 |
9 | 4 | Панин Елисей | 2012 | | Sochi skyrunning team | 00:09:00 | 9 | +3:32 |
10 | 51 | Петров Тимофей | 2012 | 2р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:09:19 | 10 | +3:51 |
11 | 52 | Петрусенко Алексей | 2011 | 3ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:10:50 | 11 | +5:22 |
12 | 50 | Палатов Александр | 2012 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:11:05 | 12 | +5:37 |
13 | 95 | Бояркин Константин | 2011 | 3ю | СатКо Сочи | 00:11:24 | 13 | +5:56 |
14 | 19 | Малхасян Богдан | 2011 | 3ю | МБУ СШОР №1 Фещук | cнят | | |
15 | 31 | Гладышев Артем | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 45 | Хабарова Анастасия | 2010 | 1ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:06:42 | 1 | |
2 | 9 | Добрынина Дарья | 2010 | 3ю | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:10:39 | 2 | +3:57 |
3 | 128 | Каратаева Кира | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:10:55 | 3 | +4:13 |
4 | 76 | Осипова Алиса | 2010 | 3ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:11:39 | 4 | +4:57 |
5 | 44 | Вакуленко Александра | 2010 | 2ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 61 | Дергачев Семен | 2010 | 2ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:07:34 | 1 | |
2 | 13 | Пимонов Семен | 2010 | 3ю | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:08:51 | 2 | +1:17 |
3 | 81 | Арзамасцев Борис | 2010 | 3ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:09:33 | 3 | +1:59 |
4 | 131 | Рогожин Василий | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:24:31 | 4 | +16:57 |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 12 | Чешневская Софья | 2009 | 3р | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:08:49 | 1 | |
2 | 136 | Миленина Анастасия | 2008 | 2р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:09:00 | 2 | +0:11 |
3 | 18 | Шаблей Елизавета | 2008 | 1р | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:09:24 | 3 | +0:35 |
4 | 11 | Мордвиненко Анастасия | 2009 | 3р | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:10:09 | 4 | +1:20 |
5 | 46 | Викулина Елена | 2009 | 3р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:10:16 | 5 | +1:27 |
6 | 10 | Андреева Анастасия | 2009 | 3р | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:12:03 | 6 | +3:14 |
7 | 129 | Бакун Полина | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 64 | Спасенов Константин | 2009 | 3р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:08:41 | 1 | |
2 | 82 | Козлов Андрей | 2009 | 1ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:09:18 | 2 | +0:37 |
3 | 20 | Вирич Тимофей | 2009 | 1ю | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:09:37 | 3 | +0:56 |
4 | 23 | Чумаков Богдан | 2008 | 2р | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:10:04 | 4 | +1:23 |
5 | 66 | Чамьян Сергей | 2008 | 2р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:10:05 | 5 | +1:24 |
6 | 84 | Миносян Эдуард | 2008 | 1ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:10:32 | 6 | +1:51 |
7 | 65 | Фунтяков Владислав | 2008 | 3р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:10:42 | 7 | +2:01 |
8 | 32 | Фещук Ратибор | 2008 | 2р | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:11:35 | 8 | +2:54 |
9 | 16 | Шашков Константин | 2008 | 3р | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:11:45 | 9 | +3:04 |
10 | 21 | Дронов Дмитрий | 2009 | 1ю | МБУ СШОР №1 Фещук | 00:12:51 | 10 | +4:10 |
11 | 15 | Чечулин Михаил | 2008 | | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:13:45 | 11 | +5:04 |
12 | 14 | Поляков Алексей | 2009 | 3ю | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:22:30 | 12 | +13:49 |
13 | 135 | Поспелов Максим | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
14 | 62 | Колегов Владимир | 2009 | 3р | МБУ СШОР№1 Смирнов | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
Абсолют Ж
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 103 | Генба Анастасия | 1998 | кмс | Сочи, лично | 00:18:16 | 1 | |
2 | 85 | Бояркина Екатерина | 1983 | 2р | СатКо Сочи | 00:20:37 | 2 | +2:21 |
3 | 96 | Бойко Анна | 1961 | кмс | СатКо Сочи | 00:21:06 | 3 | +2:50 |
4 | 118 | Рожковская Евгения | 1981 | 3р | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:21:10 | 4 | +2:54 |
5 | 33 | Миленина Варвара | 2006 | 2р | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:22:24 | 5 | +4:08 |
6 | 119 | Фетисова Анастасия | 1994 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:23:10 | 6 | +4:54 |
7 | 24 | Фещук Наталья | 1971 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:28:20 | 7 | +10:04 |
8 | 86 | Григорьева Татьяна | 1950 | | СатКо Сочи | 00:30:37 | 8 | +12:21 |
9 | 106 | Полякова Ольга | 1983 | | Сочи, лично | 00:32:08 | 9 | +13:52 |
10 | 5 | Клишина Надя | 2006 | | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:32:35 | 10 | +14:19 |
11 | 107 | Ушакова Юлия | 1975 | | Сочи, лично | 00:35:52 | 11 | +17:36 |
12 | 102 | Андреева Ольга | 1979 | | Сочи, лично | cнят | | |
13 | 115 | Дубовец Наталья | 1978 | | ЦДиЮТиЭ Сергеева | cнят | | |
14 | 87 | Репенко Наталья | 1973 | 1р | СатКо Сочи | cнят | | |
15 | 88 | Хабарова Юлия | 1984 | 2р | СатКо Сочи | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
Абсолют М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 104 | Карпунин Никита | 1997 | мс | Сочи, лично | 00:13:11 | 1 | |
2 | 122 | Цветков Артём | 1990 | мс | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:14:03 | 2 | +0:52 |
3 | 110 | Муртазин Леонид | 1968 | 1р | Сочи, лично | 00:17:58 | 3 | +4:47 |
4 | 2 | Панин Евгений | 1986 | 3р | Sochi skyrunning team | 00:19:36 | 4 | +6:25 |
5 | 120 | Саттаров Юрий | 1987 | | СатКо Сочи | 00:19:49 | 5 | +6:38 |
6 | 6 | Пимонов Ярослав | 2006 | 2р | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:20:21 | 6 | +7:10 |
7 | 109 | Востриков Дмитрий | 1984 | | Сочи, лично | 00:20:23 | 7 | +7:12 |
8 | 108 | Андреев Олег | 1978 | | Сочи, лично | 00:21:22 | 8 | +8:11 |
9 | 68 | Сергеев Александр | 1984 | | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:21:38 | 9 | +8:27 |
10 | 123 | Чагунава Тимур | 1992 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:21:40 | 10 | +8:29 |
11 | 121 | Ильин Владимир | 1985 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:21:43 | 11 | +8:32 |
12 | 38 | Спасенов Александр | 1984 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:21:49 | 12 | +8:38 |
13 | 35 | Гладков Герман | 2007 | 1ю | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:23:34 | 13 | +10:23 |
14 | 69 | Сергеев Георгий | 2007 | 3р | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:24:31 | 14 | +11:20 |
15 | 89 | Песоцкий Александр | 1953 | 3ю | СатКо Сочи | 00:25:29 | 15 | +12:18 |
16 | 98 | Чумиков Валерий | 1955 | | СатКо Сочи | 00:29:50 | 16 | +16:39 |
17 | 97 | Саттаров Ринат | 1953 | | СатКо Сочи | cнят | | |
18 | 777 | Кротов Дмитрий | 2004 | | Сочи, лично | cнят | | |
19 | 17 | Горгула Иван | 2007 | 2р | МБУ СШОР №1 Фещук | cнят | | |
20 | 36 | Востриков Валерий | 2004 | | Сочи, лично | cнят | | |
21 | 1 | Исаев Юрий | 1984 | 3р | Sochi skyrunning team | cнят | | |
22 | 67 | Матосян Андрей | 2007 | 1ю | ЦДиЮТиЭ Сергеева | cнят | | |
23 | 90 | Савченко Григорий | 1981 | 1р | СатКо Сочи | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 Абсолют Ж Абсолют М ДСР
ДСР
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 92 | Савченко Аристарх | 2013 | | СатКо Сочи | 00:05:30 | 1 | |
2 | 55 | Спасенов Кирилл | 2012 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:05:51 | 2 | +0:21 |
3 | 93 | Саттарова Александра | 2019 | | СатКо Сочи | 00:06:40 | 3 | +1:10 |
4 | 42 | Похилова Ольга | 2016 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:06:53 | 4 | +1:23 |
5 | 126 | Зуева Амина | 2014 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:07:50 | 5 | +2:20 |
6 | 40 | Дурманова Аделия | 2015 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:08:16 | 6 | +2:46 |
7 | 7 | Нибо Адыиф | 2014 | | МБУ СШОР 1, Поволоцкая | 00:08:57 | 7 | +3:27 |
8 | 73 | Сергеева Алиса | 2016 | | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:09:05 | 8 | +3:35 |
9 | 3 | Исаева Вероника | 2014 | | Sochi skyrunning team | 00:09:18 | 9 | +3:48 |
10 | 41 | Палатова Анастасия | 2016 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | 00:09:48 | 10 | +4:18 |
11 | 137 | Генш Кирилл | 2017 | | ЦДиЮТиЭ, Притыкина | 00:11:23 | 11 | +5:53 |
12 | 71 | Архипова Надежда | 2015 | | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:11:39 | 12 | +6:09 |
13 | 72 | Рассадин Володар | 2019 | | ЦДиЮТиЭ Сергеева | 00:15:19 | 13 | +9:49 |
14 | 138 | Скуба София | 2018 | | Сочи, лично | 00:18:12 | 14 | +12:42 |
15 | 100 | Иванов Пётр | 2018 | | СатКо Сочи | 00:18:18 | 15 | +12:48 |
16 | 125 | Зудина Анастасия | 2013 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
17 | 26 | Опарин Арсений | 2013 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
18 | 27 | Пирожков Федор | 2013 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
19 | 43 | Терёхина Полина | 2016 | | МБУ СШОР№1 Смирнов | cнят | | |
20 | 91 | Бояркина Юлия | 2014 | | СатКо Сочи | cнят | | |