Подвиг обычных людей. лабиринт, 23.02.2022. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
Ж11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 136 | Поляшова Елизавета | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:06:17 | 1 | |
2 | 62 | Рассадина Василиса | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:06:37 | 2 | +0:20 |
3 | 110 | Павловская Елизавета | 2011 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:12:39 | 3 | +6:22 |
4 | 48 | Архипова Полина | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:13:11 | 4 | +6:54 |
5 | 137 | Сагайдакова Арина | 2012 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:13:32 | 5 | +7:15 |
6 | 147 | Митина Валерия | 1989 | | Союз | 00:18:15 | 6 | +11:58 |
7 | 117 | Стацюк Полина | 2012 | | ЦДиЮТиЭ, Гоголадзе | 00:19:34 | 7 | +13:17 |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
М11
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 139 | Харитонов Артем | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:08:00 | 1 | |
2 | 33 | Сергеев Тимофей | 2011 | 3ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:08:37 | 2 | +0:37 |
3 | 38 | Терёхин Матвей | 2011 | 3ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:09:09 | 3 | +1:09 |
4 | 63 | Севастьянов Матвей | 2011 | 2ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:09:22 | 4 | +1:22 |
5 | 120 | Менщиков Макар | 2011 | | ЦДиЮТиЭ, Дзюба | 00:09:34 | 5 | +1:34 |
6 | 40 | Фунтяков Кирилл | 2012 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:11:03 | 6 | +3:03 |
7 | 30 | Петров Тимофей | 2012 | 3ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:11:29 | 7 | +3:29 |
8 | 8 | Филимонов Ярослав | 2011 | 3ю | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | 00:13:03 | 8 | +5:03 |
9 | 86 | Шпак Александр | 2011 | | МОБУ СОШ №88 | 00:13:05 | 9 | +5:05 |
10 | 82 | Тахмазян Руслан | 2012 | | МОБУ СОШ №88 | 00:14:36 | 10 | +6:36 |
11 | 153 | Симонян Арман | 2012 | | МОБУ СОШ №88 | 00:16:00 | 11 | +8:00 |
12 | 126 | Сергеев Артем | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Притыкина | cнят | | |
13 | 18 | Гутков Савелий | 2011 | 3ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
14 | 20 | Дурманов Тимур | 2011 | 2ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
15 | 24 | Кротенок Андрей | 2011 | 2ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
16 | 29 | Палатов Александр | 2012 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
17 | 31 | Сагайдаков Савелий | 2011 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
18 | 32 | Самойленко Арсений | 2011 | 2ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
19 | 55 | Кондыбаров Антон | 2011 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |
20 | 66 | Бояркин Константин | 2011 | 3ю | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
21 | 4 | Коновалов Сергей | 2011 | | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 109 | Каратаева Кира | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:07:24 | 1 | |
2 | 106 | Ермолкина Дарья | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:21:11 | 2 | +13:47 |
3 | 116 | Хабарова Анастасия | 2010 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
4 | 16 | Вакуленко Александра | 2010 | 2ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 19 | Дергачев Семен | 2010 | 3ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:06:42 | 1 | |
2 | 9 | Чефранов Кирилл | 2010 | 3ю | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | 00:10:56 | 2 | +4:14 |
3 | 45 | Арзамасцев Борис | 2010 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:11:21 | 3 | +4:39 |
4 | 118 | Казаков Глеб | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Дзюба | 00:13:55 | 4 | +7:13 |
5 | 72 | Баженов Леонид | 2010 | | МОБУ СОШ №88 | 00:18:35 | 5 | +11:53 |
6 | 83 | Тахмазян Роман | 2010 | | МОБУ СОШ №88 | 00:23:19 | 6 | +16:37 |
7 | 113 | Рогожин Василий | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
8 | 119 | Кондакчян Валерий | 2010 | | ЦДиЮТиЭ, Дзюба | cнят | | |
9 | 130 | Коренченко Матвей | 2010 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
10 | 15 | Быков Вячеслав | 2010 | 3ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
11 | 44 | Шеремет Роберт | 2010 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
12 | 73 | Дюбанов Богдан | 2010 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
13 | 74 | Зейтунян Артур | 2010 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
14 | 76 | Новопольцев Дмитрий | 2010 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
15 | 80 | Сеферян Артур | 2010 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 11 | Чешневская Софья | 2009 | 1ю | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | 00:06:49 | 1 | |
2 | 133 | Полубатько Владислава | 2008 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:08:18 | 2 | +1:29 |
3 | 27 | Миленина Анастасия | 2008 | 2р | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:08:19 | 3 | +1:30 |
4 | 1 | Андреева Анастасия | 2009 | 3р | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | 00:08:20 | 4 | +1:31 |
5 | 17 | Викулина Елена | 2009 | 1ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:08:28 | 5 | +1:39 |
6 | 49 | Белоусова Софья | 2009 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:08:41 | 6 | +1:52 |
7 | 25 | Ломакина Майя | 2008 | 1ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:09:32 | 7 | +2:43 |
8 | 75 | Исущева Дарья | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | 00:30:41 | 8 | +23:52 |
9 | 85 | Шпак Анастасия | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | 00:31:01 | 9 | +24:12 |
10 | 103 | Бакун Полина | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
11 | 114 | Трунова Алина | 2008 | 3ю | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 141 | Чумаков Богдан | 2008 | 2р | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:08:01 | 1 | |
2 | 51 | Варушкин Михаил | 2008 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:12:33 | 2 | +4:32 |
3 | 135 | Студенков Степан | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:12:44 | 3 | +4:43 |
4 | 129 | Игнатьев Лев | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:13:57 | 4 | +5:56 |
5 | 84 | Устьян Андрей | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | 00:16:01 | 5 | +8:00 |
6 | 111 | Поспелов Максим | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:16:06 | 6 | +8:05 |
7 | 81 | Сеферян Александр | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | 00:16:11 | 7 | +8:10 |
8 | 7 | Теплоухов Роман | 2008 | | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | 00:19:59 | 8 | +11:58 |
9 | 104 | Беляевский Александр | 2009 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
10 | 112 | Райковский Игорь | 2008 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
11 | 128 | Дронов Дмитрий | 2009 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
12 | 138 | Фещук Ратибор | 2008 | 2р | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
13 | 10 | Чечулин Михаил | 2008 | | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
14 | 151 | Головцов Станислав | 2008 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
15 | 154 | Нагабедян Арсен | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
16 | 28 | Михайлов Илья | 2008 | 3р | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
17 | 37 | Спасенов Константин | 2009 | 1ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
18 | 41 | Фунтяков Владислав | 2008 | 1ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
19 | 54 | Козлов Андрей | 2009 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |
20 | 57 | Миносян Эдуард | 2008 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |
21 | 77 | Новопольцев Роман | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
22 | 78 | Осьмаков Роман | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
23 | 79 | Плужников Давид | 2009 | | МОБУ СОШ №88 | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
ОВЗ
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 102 | Чёрная Ярослава | 2004 | 2р | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:06:19 | 1 | |
2 | 101 | Чагунава Тимур | 1992 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:07:02 | 2 | +0:43 |
3 | 90 | Ильин Владимир | 1985 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:08:43 | 3 | +2:24 |
4 | 98 | Фетисова Анастасия | 1994 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:09:02 | 4 | +2:43 |
5 | 88 | Захаров Александр | 1991 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:09:51 | 5 | +3:32 |
6 | 99 | Коновалов Станислав | 1967 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:14:19 | 6 | +8:00 |
7 | 93 | Коновалова Ирина | 1970 | | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:14:53 | 7 | +8:34 |
8 | 95 | Рожковский Ярослав | 2009 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
9 | 96 | Трофимов Олег | 1951 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
10 | 97 | Трофимова Тамара | 1957 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
11 | 87 | Торосян София | 2006 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
12 | 89 | Иванченко Анжела | 1965 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
13 | 91 | Моисеенко Фёдор | 1973 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
14 | 92 | Коновалов Денис | 1993 | 3р | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
15 | 94 | Рожковская Евгения | 1981 | | ФЦ для людей с ОВЗ | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
ДСР
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 145 | Бояркина Юлия | 2014 | | СатКо Сочи | 00:06:58 | 1 | |
2 | 65 | Сергеева Алиса | 2016 | | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:07:58 | 2 | +1:00 |
3 | 107 | Зудина Анастасия | 2013 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | 00:08:01 | 3 | +1:03 |
4 | 152 | Саттарова Александра | 2019 | | СатКо Сочи | 00:08:22 | 4 | +1:24 |
5 | 70 | Карпенко Вадим | 2018 | | ФСО Сочи | 00:09:23 | 5 | +2:25 |
6 | 36 | Спасенов Кирилл | 2012 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:09:38 | 6 | +2:40 |
7 | 156 | Шилига Марк | 2015 | | Сочи, лично | 00:10:25 | 7 | +3:27 |
8 | 124 | Вакуленко Виктория | 2013 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:10:54 | 8 | +3:56 |
9 | 60 | Рассадин Володар | 2019 | | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:11:09 | 9 | +4:11 |
10 | 21 | Дурманова Аделия | 2015 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:12:33 | 10 | +5:35 |
11 | 39 | Терёхина Полина | 2016 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:13:43 | 11 | +6:45 |
12 | 148 | Белякова Александра | 2016 | | Союз | 00:15:20 | 12 | +8:22 |
13 | 155 | Палатова Анастасия | 2016 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:21:04 | 13 | +14:06 |
14 | 123 | Бабенко Ренат | 2014 | | ЦДиЮТиЭ, Притыкина | 00:21:26 | 14 | +14:28 |
15 | 127 | Похилова Ольга | 2016 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:23:25 | 15 | +16:27 |
16 | 143 | Эюбова Назим | 2016 | | Сочи, лично | 00:34:04 | 16 | +27:06 |
17 | 157 | Пантелеймонов Ярослав | 2017 | | Сочи, лично | cнят | | |
18 | 132 | Перепелица Виктория | 2013 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
19 | 134 | Полубатько Егор | 2013 | | ЦДиЮТиЭ, Фещук | cнят | | |
20 | 160 | Жукова Дарья | 2013 | | Сочи, лично | cнят | | |
21 | 47 | Архипова Надежда | 2015 | | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |
22 | 58 | Тарасова Анастасия | 2015 | | Сочи, лично | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
Абсолют М
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 71 | Карпунин Никита | 1997 | мс | ФСО Сочи | 00:09:28 | 1 | |
2 | 100 | Цветков Артём | 1990 | мс | ФЦ для людей с ОВЗ | 00:10:15 | 2 | +0:47 |
3 | 149 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 1р | Минск, лично | 00:11:53 | 3 | +2:25 |
4 | 125 | Двоеглазов Степан | 1986 | | ЦДиЮТиЭ, Притыкина | 00:12:28 | 4 | +3:00 |
5 | 5 | Пимонов Ярослав | 2006 | 2р | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | 00:14:43 | 5 | +5:15 |
6 | 140 | Харитонов Александр | 2006 | 2р | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:15:42 | 6 | +6:14 |
7 | 53 | Козлов Михаил | 1981 | | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:16:48 | 7 | +7:20 |
8 | 35 | Спасенов Александр | 1984 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:16:53 | 8 | +7:25 |
9 | 122 | Бабенко Валентин | 1981 | | ЦДиЮТиЭ, Притыкина | 00:18:06 | 9 | +8:38 |
10 | 52 | Гладков Герман | 2007 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:18:42 | 10 | +9:14 |
11 | 64 | Сергеев Георгий | 2007 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:19:59 | 11 | +10:31 |
12 | 14 | Бабаев Асим | 2007 | 2ю | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:20:39 | 12 | +11:11 |
13 | 105 | Буланов Сергей | 1957 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
14 | 108 | Каратаев Максим | 2007 | | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
15 | 146 | Орлянский Василий | 1979 | | Сочи, лично | cнят | | |
16 | 12 | Франик Виталий | 2006 | | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
17 | 22 | Захарченко Владимир | 2006 | 2р | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
18 | 23 | Захарченко Владислав | 2006 | 3р | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
19 | 42 | Матосян Андрей | 2007 | | МБУ СШОР №1, Смирнов | cнят | | |
20 | 50 | Быков Евгений | 2007 | 1ю | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |
21 | 56 | Бояркин Сергей | 1981 | | Сочи, лично | cнят | | |
22 | 3 | Демидов Александр | 2006 | 2р | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
Ж11 М11 Ж12 М12 Ж14 М14 ОВЗ ДСР Абсолют М Абсолют Ж
Абсолют Ж
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 69 | Генба Анастасия | 1998 | кмс | ФСО Сочи | 00:13:33 | 1 | |
2 | 26 | Миленина Варвара | 2006 | 2р | МБУ СШОР №1, Смирнов | 00:15:22 | 2 | +1:49 |
3 | 144 | Бояркина Екатерина | 1983 | 3р | СатКо Сочи | 00:16:09 | 3 | +2:36 |
4 | 142 | Бойко Анна | 1961 | кмс | СатКо Сочи | 00:16:27 | 4 | +2:54 |
5 | 131 | Кошкарова Алена | 2005 | 3р | ЦДиЮТиЭ, Фещук | 00:16:30 | 5 | +2:57 |
6 | 59 | Подкуйко Анастасия | 2007 | 3р | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | 00:19:50 | 6 | +6:17 |
7 | 121 | Огнева Надежда | 2004 | | ЦДиЮТиЭ, Дзюба | 00:24:07 | 7 | +10:34 |
8 | 150 | Василенко Наталья | 1974 | | Сочи, лично | 00:27:03 | 8 | +13:30 |
9 | 6 | Поспелова Марина | 2007 | 2ю | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
10 | 115 | Хабарова Юлия | 1984 | 2р | ЦДиЮТиЭ, Буланов | cнят | | |
11 | 13 | Клишина Надежда | 2006 | | МБУ СШОР №1, Поволоцкая | cнят | | |
12 | 61 | Рассадина Елена | 1981 | | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |
13 | 68 | Шевцова Лариса | 2002 | | ЦДиЮТиЭ, Сергеева | cнят | | |