№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:03(1) | ||||||||||
2:18(2) | ||||||||||
2:36(3) | ||||||||||
2:44(5) | ||||||||||
2:43(4) | ||||||||||
2:44(5) | ||||||||||
3:18(7) | ||||||||||
3:23(8) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:41(1) | ||||||||||
1:58(4) | ||||||||||
1:57(3) | ||||||||||
1:54(2) | ||||||||||
2:03(7) | ||||||||||
1:58(4) | ||||||||||
2:13(10) | ||||||||||
1:59(6) | ||||||||||
2:13(10) | ||||||||||
2:12(9) | ||||||||||
2:22(16) | ||||||||||
2:04(8) | ||||||||||
2:14(12) | ||||||||||
2:21(14) | ||||||||||
2:21(14) | ||||||||||
2:33(18) | ||||||||||
2:16(13) | ||||||||||
2:38(21) | ||||||||||
2:35(19) | ||||||||||
2:41(22) | ||||||||||
2:28(17) | ||||||||||
2:37(20) | ||||||||||
2:55(24) | ||||||||||
3:02(25) | ||||||||||
2:48(23) | ||||||||||
3:30(30) | ||||||||||
3:15(26) | ||||||||||
3:26(28) | ||||||||||
3:26(28) | ||||||||||
3:23(27) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:09(1) | ||||||||||
4:29(2) | ||||||||||
4:34(4) | ||||||||||
4:31(3) | ||||||||||
4:54(6) | ||||||||||
4:51(5) | ||||||||||
5:19(8) | ||||||||||
5:21(9) | ||||||||||
5:04(7) | ||||||||||
5:37(11) | ||||||||||
5:34(10) | ||||||||||
6:08(14) | ||||||||||
5:44(12) | ||||||||||
6:06(13) | ||||||||||
6:09(15) | ||||||||||
6:28(16) | ||||||||||
6:52(17) | ||||||||||
7:06(18) | ||||||||||
8:22(19) | ||||||||||
8:51(20) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:47(1) | ||||||||||
4:21(2) | ||||||||||
4:45(3) | ||||||||||
5:03(4) | ||||||||||
6:12(5) | ||||||||||
7:11(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:36(1) | 1:39(1) | 1:34(1) | ||||||||||
3:42(2) | 1:46(2) | 1:37(2) | ||||||||||
3:43(3) | 1:47(3) | 1:42(3) | ||||||||||
3:49(4) | 1:49(4) | 1:45(4) | ||||||||||
4:06(5) | 1:57(5) | 1:52(5) | ||||||||||
4:18(6) | 2:01(6) | 1:53(6) | ||||||||||
4:28(8) | 2:06(8) | 1:57(8) | ||||||||||
4:25(7) | 2:10(9) | 1:53(6) | ||||||||||
4:32(10) | 2:05(7) | 1:58(9) | ||||||||||
4:30(9) | 2:11(10) | 2:05(12) | ||||||||||
4:34(11) | 2:16(11) | 2:03(10) | ||||||||||
5:04(12) | 2:27(13) | 2:08(13) | ||||||||||
5:11(13) | 2:26(12) | 2:04(11) | ||||||||||
5:12(14) | 2:27(13) | 2:21(15) | ||||||||||
5:40(15) | 2:56(16) | 2:15(14) | ||||||||||
5:45(16) | 2:43(15) | 2:27(16) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:19(1) | 2:00(1) | 1:50(1) | ||||||||||
5:20(2) | 2:36(2) | 2:25(2) | ||||||||||
5:55(3) | 2:54(3) | 2:39(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:13(1) | ||||||||||
4:25(2) | ||||||||||
5:04(3) | ||||||||||
5:17(4) | ||||||||||
6:04(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:24(1) | ||||||||||
7:30(2) | ||||||||||
8:11(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:33(1) | ||||||||||
1:39(2) | ||||||||||
1:47(3) | ||||||||||
1:55(4) | ||||||||||
2:05(5) | ||||||||||
2:15(6) | ||||||||||
2:29(8) | ||||||||||
2:27(7) | ||||||||||
2:42(12) | ||||||||||
2:41(11) | ||||||||||
2:34(9) | ||||||||||
3:06(14) | ||||||||||
3:06(14) | ||||||||||
2:40(10) | ||||||||||
3:04(13) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:32(1) | ||||||||||
1:48(2) | ||||||||||
1:49(3) | ||||||||||
1:50(4) | ||||||||||
1:52(5) | ||||||||||
1:56(6) | ||||||||||
2:00(7) | ||||||||||
2:06(10) | ||||||||||
2:00(7) | ||||||||||
2:04(9) | ||||||||||
2:10(11) | ||||||||||
2:26(14) | ||||||||||
2:27(16) | ||||||||||
2:21(12) | ||||||||||
2:26(14) | ||||||||||
2:21(12) | ||||||||||
2:35(18) | ||||||||||
2:33(17) | ||||||||||
2:46(23) | ||||||||||
2:41(22) | ||||||||||
2:38(20) | ||||||||||
2:36(19) | ||||||||||
2:40(21) | ||||||||||
2:52(24) | ||||||||||
2:59(25) | ||||||||||
3:06(27) | ||||||||||
3:00(26) | ||||||||||
4:41(28) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:37(1) | ||||||||||
3:37(1) | ||||||||||
3:48(3) | ||||||||||
4:04(4) | ||||||||||
4:05(5) | ||||||||||
4:07(6) | ||||||||||
4:19(8) | ||||||||||
4:21(9) | ||||||||||
4:18(7) | ||||||||||
4:31(12) | ||||||||||
4:30(10) | ||||||||||
4:30(10) | ||||||||||
4:32(13) | ||||||||||
4:37(14) | ||||||||||
4:45(15) | ||||||||||
4:47(16) | ||||||||||
4:51(17) | ||||||||||
4:57(18) | ||||||||||
4:58(19) | ||||||||||
5:16(22) | ||||||||||
5:29(25) | ||||||||||
5:15(21) | ||||||||||
5:00(20) | ||||||||||
5:36(26) | ||||||||||
5:27(24) | ||||||||||
5:20(23) | ||||||||||
5:56(29) | ||||||||||
5:53(28) | ||||||||||
5:45(27) | ||||||||||
7:03(32) | ||||||||||
6:19(30) | ||||||||||
6:50(31) | ||||||||||
8:00(33) | ||||||||||
8:04(35) | ||||||||||
8:03(34) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:27(1) | 1:37(1) | 1:28(1) | ||||||||||
3:32(2) | 1:38(2) | 1:35(3) | ||||||||||
3:46(3) | 1:49(6) | 1:36(6) | ||||||||||
3:47(5) | 1:46(3) | 1:34(2) | ||||||||||
3:46(3) | 1:46(3) | 1:40(7) | ||||||||||
3:51(6) | 1:52(7) | 1:35(3) | ||||||||||
3:53(7) | 1:48(5) | 1:35(3) | ||||||||||
3:57(8) | 1:55(8) | 1:52(12) | ||||||||||
4:19(9) | 2:07(10) | 1:44(8) | ||||||||||
4:19(9) | 2:08(11) | 1:45(9) | ||||||||||
4:24(12) | 2:06(9) | 1:45(9) | ||||||||||
4:23(11) | 2:15(12) | 1:50(11) | ||||||||||
5:37(14) | 2:21(13) | 1:59(13) | ||||||||||
5:28(13) | 3:05(14) | 2:14(14) | ||||||||||
6:01(15) | 3:32(15) | 2:29(15) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:36(3) | 3:34(1) | 3:21(1) | ||||||||||
3:36(3) | 3:34(1) | 3:23(2) | ||||||||||
3:35(2) | 3:36(3) | 3:29(3) | ||||||||||
3:38(5) | 3:46(4) | 3:33(4) | ||||||||||
3:34(1) | 3:54(5) | 3:50(6) | ||||||||||
3:51(6) | 4:00(6) | 3:44(5) | ||||||||||
3:57(8) | 4:13(7) | 3:56(8) | ||||||||||
3:53(7) | 4:20(8) | 4:05(10) | ||||||||||
4:06(9) | 4:20(8) | 3:51(7) | ||||||||||
4:06(9) | 4:20(8) | 3:57(9) | ||||||||||
4:08(11) | 4:22(11) | 4:11(11) | ||||||||||
4:20(12) | 4:53(12) | 4:29(12) | ||||||||||
4:37(13) | 5:13(14) | 4:39(13) | ||||||||||
4:48(14) | 5:03(13) | 4:59(14) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:42(1) | 1:48(2) | 1:34(1) | ||||||||||
3:46(3) | 1:47(1) | 1:34(1) | ||||||||||
3:44(2) | 1:49(3) | 1:53(4) | ||||||||||
3:58(4) | 1:56(4) | 1:45(3) | ||||||||||
4:35(5) | 2:12(5) | 2:02(5) | ||||||||||
4:48(6) | 2:19(6) | 2:13(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:34(3) | 2:09(1) | 1:48(1) | ||||||||||
4:31(1) | 2:12(3) | 1:49(2) | ||||||||||
4:33(2) | 2:09(1) | 1:52(3) | ||||||||||
4:44(4) | 2:27(4) | 2:11(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:14(1) | ||||||||||
4:27(2) | ||||||||||
4:40(3) | ||||||||||
4:41(4) | ||||||||||
5:31(6) | ||||||||||
5:25(5) | ||||||||||
6:18(7) | ||||||||||
6:18(7) | ||||||||||
7:32(9) | ||||||||||
155:16(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:19(2) | ||||||||||
2:18(1) | ||||||||||
2:26(4) | ||||||||||
2:26(4) | ||||||||||
2:25(3) | ||||||||||
2:42(6) | ||||||||||
3:17(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #F(240) |
---|