Краевые соревнования по спортивному ориентированию "Альбатрос-2021". Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Open
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 446 | ЧЁРНАЯ ЯРОСЛАВА | 2004 | | г.Сочи | 00:26:10 (1) | 00:59:34 (3) | 00:34:00 (4) | 01:59:44 | 1 | |
2 | 246 | НЕДОНОСКО МАКСИМ | 2013 | | Ейский р-он | 00:38:25 (2) | 00:56:25 (1) | 00:40:18 (11) | 02:15:08 | 2 | +15:24 |
3 | 71 | ЗУЗОВА ЛАРИСА | 1970 | | г.Геленджик | 01:00:07 (8) | 00:58:36 (2) | 00:48:12 (15) | 02:46:55 | 3 | +47:11 |
4 | 476 | ЗУБАЧ ЕКАТЕРИНА | 2009 | | Северский р-он | 01:06:17 (12) | 01:17:34 (6) | 00:32:43 (3) | 02:56:34 | 4 | +56:50 |
5 | 444 | КЕШАБЯН ВАРТИТЕР | 1999 | | г.Сочи | 00:59:38 (7) | 01:24:31 (8) | 00:48:37 (16) | 03:12:46 | 5 | +73:02 |
6 | 477 | САФОНОВА АНАСТАСИЯ | 2009 | | Северский р-он | 01:02:44 (10) | 01:16:46 (5) | 00:53:21 (17) | 03:12:51 | 6 | +73:07 |
7 | 2 | НЕКРАСОВ АНТОН | 2014 | | Ярославская обл. | 01:01:05 (9) | 02:20:58 (11) | 01:29:36 (22) | 04:51:39 | 7 | +171:55 |
8 | 144 | ОСЛОПОВСКИХ МИХАИЛ | 2014 | | г.Горячий Ключ | 01:11:19 (15) | н/с | н/с | x | | |
9 | 18 | АПРЕЛКОВ АРСЕНИЙ | 2014 | | Авангард 24 | н/с | н/с | 01:17:44 (20) | x | | |
10 | 242 | КИЛАФЬЯН АРТУР | 2016 | | Ейский р-он | 01:04:31 (11) | cнят | 01:26:11 (21) | x | | |
11 | 20 | МОРОЗОВА АЛИСА | 2013 | | Авангард 24 | н/с | н/с | 01:17:36 (19) | x | | |
12 | 255 | ДЫШЛЕР АНТОН | 1985 | | Волгоградская обл. | 00:39:34 (3) | cнят | н/с | x | | |
13 | 21 | ЧЕРЕПАНОВА МИЛЕНА | 2014 | | Авангард 24 | н/с | н/с | 01:58:12 (23) | x | | |
14 | 283 | ВАСИЛЕНКО ИВАН | 2013 | | КУРСОР | 00:42:54 (5) | 01:17:58 (7) | н/с | x | | |
15 | 34 | ЗАХАРОВ ПЕТР | 1948 | | Анапа ПАЗ | н/с | н/с | 00:34:21 (5) | x | | |
16 | 37 | САВЧЕНКО НИКИТА | 2000 | | Анапский р-н | 01:07:57 (14) | н/с | н/с | x | | |
17 | 410 | ТРАПЕЗНИКОВ ДМИТРИЙ | 2015 | | Хабаровский край | 00:53:53 (6) | 01:10:37 (4) | н/с | x | | |
18 | 38 | ЕЛИНА Анна | 0 | | Анапский р-н | н/с | 01:33:50 (10) | н/с | x | | |
19 | 423 | КОРОБЕЙНИКОВ ТИМОФЕЙ | 2012 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:40:28 (12) | x | | |
20 | 424 | КОРОБЕЙНИКОВА ЗЛАТА | 2006 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:39:33 (9) | x | | |
21 | 425 | ОЛИФИРЕНКО АРТЁМ | 2011 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:39:16 (7) | x | | |
22 | 426 | САЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ | 2011 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:40:07 (10) | x | | |
23 | 450 | ПЕРЕВОЗНАЯ Инна | 0 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | н/с | x | | |
24 | 475 | БАНЕЕВ ИЛЬЯ | 2007 | | Северский р-он | 01:07:33 (13) | cнят | 01:01:33 (18) | x | | |
25 | 487 | РЯБУШКИНА АНФИСА | 2009 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:39:31 (8) | x | | |
26 | 488 | РОМЕНСКАЯ Анна | 2004 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:44:25 (14) | x | | |
27 | 490 | ЦАРИЧ Вероника | 2010 | | г.Новороссийск | н/с | н/с | 00:40:28 (12) | x | | |
28 | 494 | ШЕЛАМКОВ Никита | 2008 | | Ставропольский край | 00:40:06 (4) | cнят | 00:28:10 (1) | x | | |
29 | 498 | НАУМОВ Сергей | 1994 | | АЛЬФА-БАНК | | 01:32:07 (9) | н/с | x | | |
30 | 508 | ГРИШИНА Ксения | 2015 | | Ейский р-он | | | 00:30:59 (2) | x | | |
31 | 509 | ТРИФОНОВ Эдуард | 1974 | | г.Новороссийск | | | н/с | x | | |
32 | 510 | МАЦНЕВА ГАЛЯ | 1975 | | г.Сочи | | | н/с | x | | |
33 | 511 | КОВАЛЕНКО Роман | 0 | | АНАПА | | | 00:36:22 (6) | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-11
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 370 | САФОНОВА ЛАДА | 2011 | | г.Геленджик | 00:13:24 (5) | 00:27:07 (2) | 00:22:52 (7) | 01:03:23 | 1 | |
2 | 258 | ТРЕЩЕВА ОЛЬГА | 2011 | | Волгоградская обл. | 00:13:27 (6) | 00:28:35 (4) | 00:24:22 (11) | 01:06:24 | 2 | +3:01 |
3 | 382 | КИРИЧЕНКО КСЕНИЯ | 2010 | 1ю | г.Краснодар | 00:13:22 (4) | 00:34:05 (7) | 00:23:56 (10) | 01:11:23 | 3 | +8:00 |
4 | 6 | ЧУПИНА НИНА | 2012 | 3ю | г.Новороссийск | 00:19:04 (13) | 00:31:34 (6) | 00:21:21 (3) | 01:11:59 | 4 | +8:36 |
5 | 156 | БОНДАРЬ ВАСИЛИСА | 2011 | 1ю | г.Горячий Ключ | 00:15:15 (9) | 00:35:32 (8) | 00:22:02 (4) | 01:12:49 | 5 | +9:26 |
6 | 178 | ЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ | 2011 | | г.Новороссийск | 00:25:22 (25) | 00:28:00 (3) | 00:20:27 (2) | 01:13:49 | 6 | +10:26 |
7 | 177 | ВЕРБОВСКАЯ АННА | 2011 | | г.Новороссийск | 00:21:18 (18) | 00:31:02 (5) | 00:23:36 (9) | 01:15:56 | 7 | +12:33 |
8 | 451 | ЧЕРДАНЦЕВА МАРИЯ | 2011 | 3ю | Ростовская обл. | 00:14:26 (7) | 00:43:44 (17) | 00:22:41 (6) | 01:20:51 | 8 | +17:28 |
9 | 157 | МИРЗАХАНЯН ДИАНА | 2010 | 1ю | г.Горячий Ключ | 00:15:35 (11) | 00:38:48 (13) | 00:27:22 (13) | 01:21:45 | 9 | +18:22 |
10 | 478 | СМИРНОВА АМАЛИЯ | 2012 | 3ю | Северский р-он | 00:12:48 (3) | 00:39:38 (14) | 00:29:47 (16) | 01:22:13 | 10 | +18:50 |
11 | 342 | ЭМ АЛИСА | 2010 | 3ю | Ставропольский край | 00:12:39 (2) | 00:51:30 (23) | 00:22:56 (8) | 01:27:05 | 11 | +23:42 |
12 | 114 | КУЗНЕЦОВА КАРОЛИНА | 2011 | 3ю | г.Геленджик | 00:14:29 (8) | 00:37:21 (9) | 00:37:00 (20) | 01:28:50 | 12 | +25:27 |
13 | 88 | ГАПОНОВА КИРА | 2010 | | г.Геленджик | 00:19:29 (14) | 00:47:30 (20) | 00:22:03 (5) | 01:29:02 | 13 | +25:39 |
14 | 113 | ЗАЙЦЕВА АЛЛА | 2010 | 1ю | г.Геленджик | 00:20:04 (16) | 00:37:59 (10) | 00:32:02 (18) | 01:30:05 | 14 | +26:42 |
15 | 112 | АБДУЛАЕВА АСИЯТ | 2011 | 3ю | г.Геленджик | 00:15:30 (10) | 00:44:53 (18) | 00:33:49 (19) | 01:34:12 | 15 | +30:49 |
16 | 260 | ШАРЫГИНА ВИКТОРИЯ | 2011 | | Волгоградская обл. | 00:28:27 (27) | 00:38:42 (12) | 00:30:47 (17) | 01:37:56 | 16 | +34:33 |
17 | 74 | ЧУМАКОВА АРИНА | 2010 | | г.Геленджик | 00:26:23 (26) | 00:51:25 (22) | 00:28:48 (14) | 01:46:36 | 17 | +43:13 |
18 | 341 | ЧЕРНЕЦ МАРИЯ | 2012 | 3ю | Ставропольский край | 00:18:13 (12) | 00:59:42 (24) | 00:29:02 (15) | 01:46:57 | 18 | +43:34 |
19 | 179 | ФОЛОМЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА | 2011 | | г.Новороссийск | 00:25:03 (24) | 00:38:38 (11) | 00:43:56 (23) | 01:47:37 | 19 | +44:14 |
20 | 48 | МАРТЫНОВА МАРИЯ | 2011 | 3ю | Ростовская обл. | 00:19:37 (15) | 00:51:19 (21) | 00:55:48 (25) | 02:06:44 | 20 | +63:21 |
21 | 455 | ЛАВИНСКОВА АНГЕЛИНА | 2010 | 3ю | г.Геленджик | 00:20:47 (17) | 00:43:37 (16) | 01:03:49 (26) | 02:08:13 | 21 | +64:50 |
22 | 73 | КРИВИЦКАЯ АЛИСА | 2012 | | г.Геленджик | 00:49:21 (30) | 01:00:31 (25) | 00:39:06 (21) | 02:28:58 | 22 | +85:35 |
23 | 115 | НЕПАХАРЕВА АННА | 2010 | 1ю | г.Геленджик | 00:23:29 (23) | н/с | н/с | x | | |
24 | 15 | КУРАГИНА АЛЁНА | 2012 | | Нижегородская обл. | 00:22:12 (20) | н/с | н/с | x | | |
25 | 256 | МОРОЗОВА АНАСТАСИЯ | 2012 | | Волгоградская обл. | 00:33:37 (29) | 00:47:25 (19) | н/с | x | | |
26 | 257 | СОЛОШЕНКО ДИАНА | 2012 | | Волгоградская обл. | 00:21:34 (19) | 00:42:45 (15) | н/с | x | | |
27 | 259 | ХОМЯКОВА ЕВА | 2012 | | Волгоградская обл. | 00:30:26 (28) | н/с | cнят | x | | |
28 | 318 | ПЕТРОВА ПОЛИНА | 2010 | | Ставропольский край | cнят | cнят | 00:42:40 (22) | x | | |
29 | 340 | ЗАБОРСКАЯ ДАРЬЯ | 2010 | 3ю | Ставропольский край | 00:22:12 (20) | cнят | cнят | x | | |
30 | 373 | РЫЖКОВА ВЕРА | 2011 | 3ю | Липецкая обл. | 00:11:46 (1) | cнят | 00:19:01 (1) | x | | |
31 | 390 | ЧИЧЕРИНА Дарья | 2010 | | г.Геленджик | н/с | н/с | н/с | x | | |
32 | 456 | МАКАРОВА АННА | 2012 | | г.Геленджик | н/с | н/с | н/с | x | | |
33 | 457 | МАКАРОВА ОЛЬГА | 2010 | 3ю | г.Геленджик | н/с | н/с | н/с | x | | |
34 | 72 | КОТ ЕЛИЗАВЕТА | 2010 | | г.Геленджик | 00:22:24 (22) | cнят | 00:49:16 (24) | x | | |
35 | 89 | ПАНКРАТОВА Алина | 2011 | | Московская обл. | н/с | 00:26:13 (1) | 00:25:00 (12) | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 436 | РАЙЛЯН ОЛЬГА | 2009 | 1ю | г.Новороссийск | 00:14:24 (1) | 00:20:35 (3) | 00:29:21 (6) | 01:04:20 | 1 | |
2 | 97 | СОКОЛОВА МИРОСЛАВА | 2009 | 1ю | г.Геленджик | 00:18:30 (5) | 00:25:04 (5) | 00:25:25 (3) | 01:08:59 | 2 | +4:39 |
3 | 98 | ТРУШКОВА ЕВГЕНИЯ | 2009 | 1ю | г.Геленджик | 00:21:32 (6) | 00:19:56 (2) | 00:29:12 (5) | 01:10:40 | 3 | +6:20 |
4 | 116 | АБДУЛАЕВА АИША | 2009 | 2ю | г.Геленджик | 00:17:30 (4) | 00:31:21 (8) | 00:25:38 (4) | 01:14:29 | 4 | +10:09 |
5 | 430 | ТРИФОНОВА ЯРОСЛАВА | 2009 | 2ю | г.Новороссийск | 00:33:39 (11) | 00:25:07 (6) | 00:24:26 (2) | 01:23:12 | 5 | +18:52 |
6 | 135 | КОВТУН ЕЛИЗАВЕТА | 2009 | 1ю | г.Геленджик | 00:26:24 (9) | 00:31:41 (9) | 00:33:45 (9) | 01:31:50 | 6 | +27:30 |
7 | 324 | ДОЛГАЯ ЛИДИЯ | 2009 | 1ю | Ставропольский край | 00:25:37 (8) | 00:37:17 (10) | 00:30:16 (7) | 01:33:10 | 7 | +28:50 |
8 | 320 | СОПИНА АЛИНА | 2009 | 1ю | Ставропольский край | 00:14:54 (3) | 00:26:15 (7) | 00:56:13 (10) | 01:37:22 | 8 | +33:02 |
9 | 428 | ПОХОДЕЕВА ЕЛИЗАВЕТА | 2009 | 3ю | г.Новороссийск | 00:26:25 (10) | 01:02:02 (11) | 00:31:59 (8) | 02:00:26 | 9 | +56:06 |
10 | 187 | ЗАБОРОДЬКО АЛИНА | 2009 | 3ю | г.Геленджик | 00:22:00 (7) | cнят | н/с | x | | |
11 | 261 | ТРЕЩЕВА ВЕРА | 2009 | 3ю | Волгоградская обл. | cнят | 00:23:38 (4) | 00:20:24 (1) | x | | |
12 | 343 | ДЕНИСОВА ВАЛЕРИЯ | 2009 | 1ю | Ставропольский край | 00:14:28 (2) | 00:18:28 (1) | cнят | x | | |
13 | 429 | САПЕГИНА ЕВА | 2009 | 3ю | г.Новороссийск | н/с | н/с | cнят | x | | |
14 | 458 | ВИНОГРАДОВА МАРИЯ | 2009 | 1ю | г.Геленджик | н/с | н/с | cнят | x | | |
15 | 459 | ТЕТИКОВА ВЕРА | 2009 | | г.Геленджик | н/с | cнят | cнят | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 361 | СМИРНОВА МАЙЯ | 2008 | 1ю | Ростовская обл. | 00:24:05 (6) | 00:36:11 (2) | 00:22:18 (2) | 01:22:34 | 1 | |
2 | 407 | ПАВЛОВА КСЕНИЯ | 2007 | 1р | Хабаровский край | 00:26:25 (9) | 00:40:59 (8) | 00:20:06 (1) | 01:27:30 | 2 | +4:56 |
3 | 159 | ЗЕЛЕНИНА СОФИЯ-ЛУИЗА | 2007 | 1р | г.Горячий Ключ | 00:19:48 (1) | 00:40:24 (7) | 00:28:59 (7) | 01:29:11 | 3 | +6:37 |
4 | 321 | ЮНУСОВА СОФИЯ | 2007 | 1р | Ставропольский край | 00:26:38 (10) | 00:39:12 (6) | 00:25:51 (3) | 01:31:41 | 4 | +9:07 |
5 | 160 | НЕДАЧИНА СОФЬЯ | 2008 | 1р | г.Горячий Ключ | 00:23:45 (5) | 00:38:01 (4) | 00:30:25 (8) | 01:32:11 | 5 | +9:37 |
6 | 158 | БОНДАРЬ СОФЬЯ | 2007 | 1р | г.Горячий Ключ | 00:23:25 (3) | 00:43:01 (11) | 00:26:14 (4) | 01:32:40 | 6 | +10:06 |
7 | 239 | ВОЛКОДАВ ВАРВАРА | 2007 | 3р | г.Краснодар | 00:27:54 (11) | 00:35:21 (1) | 00:30:38 (9) | 01:33:53 | 7 | +11:19 |
8 | 146 | СМИРНОВА АРИНА | 2007 | 1р | г.Горячий Ключ | 00:22:41 (2) | 00:42:33 (10) | 00:28:44 (5) | 01:33:58 | 8 | +11:24 |
9 | 344 | ПРИМЧУК УЛЬЯНА | 2008 | 1ю | Ставропольский край | 00:23:39 (4) | 00:37:23 (3) | 00:33:07 (11) | 01:34:09 | 9 | +11:35 |
10 | 460 | ПЕТРОВА ДАРЬЯ | 2008 | 1р | г.Геленджик | 00:30:51 (15) | 00:41:24 (9) | 00:28:57 (6) | 01:41:12 | 10 | +18:38 |
11 | 408 | ПАТРИНА АЛЕСЯ | 2007 | 1р | Хабаровский край | 00:25:14 (8) | 00:39:03 (5) | 00:41:30 (19) | 01:45:47 | 11 | +23:13 |
12 | 374 | РЫЖКОВА ДАРЬЯ | 2008 | 3р | Липецкая обл. | 00:24:27 (7) | 00:50:16 (15) | 00:36:21 (15) | 01:51:04 | 12 | +28:30 |
13 | 227 | МАЛАШЕНКО МАРЬЯНА | 2008 | 1ю | г.Краснодар | 00:31:12 (17) | 00:53:58 (16) | 00:31:17 (10) | 01:56:27 | 13 | +33:53 |
14 | 191 | ЛИСНИЦКАЯ Полина | 2008 | 1ю | г.Горячий Ключ | 00:30:43 (14) | 00:47:58 (13) | 00:43:03 (20) | 02:01:44 | 14 | +39:10 |
15 | 49 | ИВАНОВА АННА | 2008 | | Ростовская обл. | 00:43:02 (22) | 00:48:03 (14) | 00:33:21 (12) | 02:04:26 | 15 | +41:52 |
16 | 145 | ОСЛОПОВСКИХ ДАРЬЯ | 2008 | 2р | г.Горячий Ключ | 00:39:17 (20) | 00:47:46 (12) | 00:40:50 (18) | 02:07:53 | 16 | +45:19 |
17 | 188 | АРУСТАМЯН ДАРЬЯ | 2008 | 1ю | г.Геленджик | 00:30:29 (13) | 00:58:01 (17) | 00:39:49 (16) | 02:08:19 | 17 | +45:45 |
18 | 496 | АЛЕШИНА Ева | 2007 | | Ставропольский край | 01:13:10 (25) | 01:08:26 (19) | 01:00:25 (22) | 03:22:01 | 18 | +119:27 |
19 | 325 | ЗВЯГИНЦЕВА СВЕТЛАНА | 2008 | 2ю | Ставропольский край | 00:48:51 (23) | 01:24:27 (21) | 01:13:21 (23) | 03:26:39 | 19 | +124:05 |
20 | 190 | МАЦЕЛИК АНАСТАСИЯ | 2008 | 3ю | г.Геленджик | 00:40:30 (21) | cнят | 00:40:37 (17) | x | | |
21 | 213 | ТЮТЮНОВА МАРИЯ | 2007 | 3р | Тамбовская обл. | 00:49:58 (24) | cнят | н/с | x | | |
22 | 326 | МИРОНОВА ЕЛИЗАВЕТА | 2008 | 3р | Ставропольский край | 00:31:08 (16) | cнят | 00:45:47 (21) | x | | |
23 | 327 | ФИЛИПЕНКО УЛЬЯНА | 2007 | 2р | Ставропольский край | 00:33:23 (18) | cнят | 00:36:14 (13) | x | | |
24 | 345 | ЧЕРНЕЦ СОФЬЯ | 2007 | 1ю | Ставропольский край | 00:38:35 (19) | cнят | н/с | x | | |
25 | 39 | ЕЛИНА АННА | 2008 | | Анапский р-н | cнят | н/с | н/с | x | | |
26 | 40 | САВЧЕНКО МАРИЯ | 2008 | 3ю | Анапский р-н | 00:28:24 (12) | 01:01:29 (18) | н/с | x | | |
27 | 555 | САФОНОВА Милана | 2007 | 3р | г.Геленджик | н/с | 01:20:13 (20) | 00:36:17 (14) | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 136 | ДОЛГИЕР ДИАНА | 2005 | 1р | г.Геленджик | 00:29:47 (1) | 00:40:06 (1) | 00:41:38 (4) | 01:51:31 | 1 | |
2 | 161 | БОНДАРЬ ВАРВАРА | 2006 | 1р | г.Горячий Ключ | 00:33:43 (2) | 00:42:18 (2) | 00:37:18 (1) | 01:53:19 | 2 | +1:48 |
3 | 489 | МЕЛКОМЯН Сабина | 2006 | 1р | г.Горячий Ключ | 00:35:32 (3) | 00:50:14 (5) | 00:39:55 (2) | 02:05:41 | 3 | +14:10 |
4 | 183 | ЮРОВА ЕКАТЕРИНА | 2005 | 1р | г.Новороссийск | 00:41:30 (4) | 00:44:18 (3) | 00:40:48 (3) | 02:06:36 | 4 | +15:05 |
5 | 403 | ТРЕЩЁВА СОФИЯ | 2006 | 1р | Волгоградская обл. | 00:43:09 (7) | 00:53:38 (6) | 00:53:17 (6) | 02:30:04 | 5 | +38:33 |
6 | 51 | ПРОКОФЬЕВА АЛЕКСАНДРА | 2005 | 3р | Ростовская обл. | 00:48:55 (8) | 01:07:39 (10) | 00:54:24 (8) | 02:50:58 | 6 | +59:27 |
7 | 11 | КОРОТКОВА МАРИЯ | 2006 | 1ю | Нижегородская обл. | 00:42:44 (6) | 01:16:12 (11) | 01:01:32 (10) | 03:00:28 | 7 | +68:57 |
8 | 147 | ЛИТВИНОВА КАРИНА | 2006 | 1р | г.Горячий Ключ | 01:15:32 (11) | 01:00:24 (8) | 00:54:00 (7) | 03:09:56 | 8 | +78:25 |
9 | 50 | ГУДКО ДАРЬЯ | 2006 | 2ю | Ростовская обл. | 01:13:10 (10) | 01:03:44 (9) | 00:53:12 (5) | 03:10:06 | 9 | +78:35 |
10 | 10 | ГУСЕВА ДАРЬЯ | 2006 | 2ю | Нижегородская обл. | 01:26:22 (12) | н/с | cнят | x | | |
11 | 180 | ГАХ ЕЛИЗАВЕТА | 2005 | 1р | г.Новороссийск | 00:42:12 (5) | 00:48:04 (4) | н/с | x | | |
12 | 182 | СТАРИКОВА Юлия | 2006 | 3ю | Ейский р-он | 01:06:57 (9) | cнят | 01:27:31 (11) | x | | |
13 | 409 | БЫКОВА ВЛАДИСЛАВА | 2005 | 3р | Хабаровский край | н/с | 00:58:41 (7) | 00:55:58 (9) | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 25 | ВАСИЛЕГА МАРИЯ | 2003 | кмс | Республика Адыгея | 00:52:37 (1) | 01:11:31 (1) | 00:55:13 (1) | 02:59:21 | 1 | |
2 | 123 | СКАЧКОВА РУСЛАНА | 2004 | 2р | г.Геленджик | 01:00:21 (3) | 01:25:03 (3) | 01:07:00 (2) | 03:32:24 | 2 | +33:03 |
3 | 24 | ВАСИЛЕГА ДАРЬЯ | 2003 | 1р | Республика Адыгея | 00:54:37 (2) | 01:11:35 (2) | 01:42:22 (6) | 03:48:34 | 3 | +49:13 |
4 | 193 | КЛЕП ЮЛИЯ | 2004 | 3р | г.Геленджик | 01:14:02 (5) | 01:41:45 (5) | 01:10:18 (3) | 04:06:05 | 4 | +66:44 |
5 | 328 | ПАНЧЕНКО АННА | 2003 | 2р | Ставропольский край | 01:00:40 (4) | 01:31:45 (4) | 01:53:39 (7) | 04:26:04 | 5 | +86:43 |
6 | 59 | ШЕСТАКОВА ЕЛИЗАВЕТА | 2004 | 3р | Волгоградская обл. | 01:16:17 (6) | 01:58:12 (6) | 01:26:12 (5) | 04:40:41 | 6 | +101:20 |
7 | 243 | ЕВДОКИМОВА МАРИЯ | 2004 | 2ю | Ейский р-он | cнят | н/с | 01:11:27 (4) | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-21А
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 99 | СОМОВА ИННА | 1984 | мс | г.Геленджик | 00:39:46 (1) | 01:03:50 (1) | 00:46:08 (1) | 02:29:44 | 1 | |
2 | 224 | СВИДЕРСКАЯ АНАСТАСИЯ | 1991 | кмс | г.Краснодар | 00:57:13 (4) | 01:10:16 (5) | 01:01:49 (2) | 03:09:18 | 2 | +39:34 |
3 | 7 | БОРОВКОВА ЕВГЕНИЯ | 1981 | мс | г.Новороссийск | 00:55:11 (3) | 01:04:47 (2) | 01:11:27 (8) | 03:11:25 | 3 | +41:41 |
4 | 52 | МАРТЫНОВА ОЛЬГА | 1984 | кмс | Ростовская обл. | 00:54:47 (2) | 01:07:33 (4) | 01:10:33 (7) | 03:12:53 | 4 | +43:09 |
5 | 333 | ИГОНИНА МАРИЯ | 1989 | 1р | г.Москва | 00:57:50 (5) | 01:11:26 (6) | 01:08:17 (5) | 03:17:33 | 5 | +47:49 |
6 | 27 | ЧУПРОВА ЯРОСЛАВА | 2001 | 1р | Республика Адыгея | 01:04:24 (8) | 01:15:56 (9) | 01:03:34 (4) | 03:23:54 | 6 | +54:10 |
7 | 280 | КАМЕНЧУК ЕКАТЕРИНА | 1999 | кмс | г.Краснодар | 00:59:34 (6) | 01:15:50 (8) | 01:10:25 (6) | 03:25:49 | 7 | +56:05 |
8 | 162 | КУШНАРЕВА МАРИЯ | 1997 | кмс | г.Горячий Ключ | 01:17:20 (10) | 01:05:27 (3) | 01:03:29 (3) | 03:26:16 | 8 | +56:32 |
9 | 448 | ВЛАСЮК ДАРЬЯ | 2001 | 1р | г.Москва | 01:01:14 (7) | 01:14:01 (7) | 01:21:18 (9) | 03:36:33 | 9 | +66:49 |
10 | 441 | КОВАЛЕНКО МАРИНА | 2002 | 1р | г.Москва | 01:05:04 (9) | 01:16:58 (10) | 01:27:29 (10) | 03:49:31 | 10 | +79:47 |
11 | 26 | ИВАНОВА ОЛЬГА | 2002 | 1р | Республика Адыгея | 01:43:52 (11) | 01:26:04 (11) | cнят | x | | |
Open Ж-11 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21А Ж-21К Ж-40 Ж-50 Ж-60 М-11 М-12 М-14 М-16 М-18 М-21А М-21К М-40 М-50 М-60
Ж-21К
№ п/п | Номер | Фамилия | Г.р. | Разр. | Команда | 22.07.2021 | 23.07.2021 | 25.07.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 322 | АВТЮЩЕНКО Татьяна | 1986 | | Ростовская обл. | 00:29:28 (1) | 00:38:51 (1) | 00:33:34 (1) | 01:41:53 | 1 | |
2 | 244 | КАРАСЕВА ОЛЬГА | 1986 | 2р | Ейский р-он | 00:40:00 (3) | 00:59:34 (4) | 00:53:01 (5) | 02:32:35 | 2 | +50:42 |
3 | 346 | ШАВКУН ЕЛЕНА | 1986 | 2р | Ставропольский край | 00:40:14 (4) | 00:53:39 (2) | 01:10:42 (11) | 02:44:35 | 3 | +62:42 |
4 | 91 | ЗАДОРОЖНАЯ ИРИНА | 1972 | | г.Геленджик | 01:04:33 (13) | 01:03:11 (7) | 00:49:11 (2) | 02:56:55 | 4 | +75:02 |
5 | 367 | ПОПОВА КСЕНИЯ | 1994 | | Ростовская обл. | 00:49:56 (8) | 01:04:07 (8) | 01:03:41 (9) | 02:57:44 | 5 | +75:51 |
6 | 3 | НЕКРАСОВА НАТАЛЬЯ | 1987 | 3р | Ярославская обл. | 00:43:57 (6) | 00:56:24 (3) | 01:18:00 (13) | 02:58:21 | 6 | +76:28 |
7 | 235 | ТАЩИЛКИНА АНАСТАСИЯ | 1983 | | г.Краснодар | 00:55:24 (11) | 01:07:41 (10) | 00:55:34 (7) | 02:58:39 | 7 | +76:46 |
8 | 245 | НЕДОНОСКО ОЛЬГА | 1981 | 3р | Ейский р-он | 00:37:57 (2) | 01:16:25 (13) | 01:06:30 (10) | 03:00:52 | 8 | +78:59 |
