№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:46(1) | |||||||||||
2:02(2) | |||||||||||
2:07(4) | |||||||||||
2:08(5) | |||||||||||
2:06(3) | |||||||||||
2:08(5) | |||||||||||
2:21(9) | |||||||||||
2:19(7) | |||||||||||
2:20(8) | |||||||||||
2:27(11) | |||||||||||
2:25(10) | |||||||||||
2:46(13) | |||||||||||
2:32(12) | |||||||||||
5:10(16) | |||||||||||
2:53(14) | |||||||||||
3:18(15) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:43(1) | |||||||||||
1:43(1) | |||||||||||
1:47(4) | |||||||||||
1:45(3) | |||||||||||
2:00(6) | |||||||||||
1:52(5) | |||||||||||
2:03(8) | |||||||||||
2:01(7) | |||||||||||
2:03(8) | |||||||||||
2:03(8) | |||||||||||
2:11(14) | |||||||||||
2:09(12) | |||||||||||
2:06(11) | |||||||||||
2:09(12) | |||||||||||
2:14(15) | |||||||||||
2:20(16) | |||||||||||
2:25(17) | |||||||||||
2:31(18) | |||||||||||
2:32(19) | |||||||||||
2:53(20) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:56(2) | |||||||||||
3:55(1) | |||||||||||
3:58(3) | |||||||||||
4:24(4) | |||||||||||
4:43(6) | |||||||||||
4:26(5) | |||||||||||
4:44(7) | |||||||||||
5:13(8) | |||||||||||
6:56(10) | |||||||||||
6:39(9) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:30(1) | 1:40(1) | 1:28(1) | |||||||||||
3:49(4) | 1:45(3) | 1:33(2) | |||||||||||
3:43(2) | 1:45(3) | 1:33(2) | |||||||||||
3:45(3) | 1:44(2) | 1:40(5) | |||||||||||
3:51(5) | 1:51(5) | 1:51(9) | |||||||||||
4:08(6) | 2:09(9) | 1:35(4) | |||||||||||
4:15(7) | 2:03(7) | 1:43(6) | |||||||||||
4:20(8) | 2:02(6) | 1:43(6) | |||||||||||
4:26(9) | 2:06(8) | 1:49(8) | |||||||||||
4:41(10) | 2:11(10) | 2:03(10) | |||||||||||
4:53(12) | 2:16(11) | 2:03(10) | |||||||||||
4:46(11) | 2:29(13) | 2:16(12) | |||||||||||
5:20(13) | 2:20(12) | 2:16(12) | |||||||||||
5:38(14) | 2:45(14) | 2:49(14) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:15(1) | 3:19(1) | 3:11(1) | |||||||||||
3:15(1) | 3:21(2) | 3:14(2) | |||||||||||
3:23(3) | 3:36(3) | 3:29(4) | |||||||||||
3:27(4) | 3:39(4) | 3:26(3) | |||||||||||
3:33(5) | 3:43(5) | 3:30(5) | |||||||||||
3:34(6) | 3:52(6) | 3:42(7) | |||||||||||
3:36(7) | 3:57(8) | 3:47(8) | |||||||||||
3:38(9) | 3:54(7) | 3:38(6) | |||||||||||
3:37(8) | 3:59(9) | 4:08(14) | |||||||||||
3:55(12) | 4:13(11) | 4:01(11) | |||||||||||
3:55(12) | 4:22(13) | 4:05(13) | |||||||||||
4:01(14) | 4:21(12) | 4:00(10) | |||||||||||
3:41(10) | 4:46(16) | 4:25(16) | |||||||||||
4:05(15) | 4:27(14) | 4:02(12) | |||||||||||
4:07(16) | 4:42(15) | 4:09(15) | |||||||||||
3:45(11) | 4:00(10) | 3:51(9) | |||||||||||
8:13(17) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:49(1) | 1:43(1) | 1:34(1) | |||||||||||
4:07(2) | 1:55(2) | 1:45(2) | |||||||||||
4:27(3) | 2:08(3) | 1:55(4) | |||||||||||
4:29(4) | 2:08(3) | 1:52(3) | |||||||||||
4:49(5) | 2:15(5) | 2:05(5) | |||||||||||
6:29(6) | 3:16(6) | 2:42(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:55(1) | 1:47(1) | 1:40(1) | |||||||||||
3:59(2) | 1:55(2) | 1:40(1) | |||||||||||
4:29(3) | 2:07(4) | 1:53(3) | |||||||||||
4:32(4) | 2:05(3) | 1:59(4) | |||||||||||
4:47(5) | 2:15(5) | 2:04(5) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:17(1) | |||||||||||
4:41(2) | |||||||||||
6:21(3) | |||||||||||
6:21(3) | |||||||||||
6:29(5) | |||||||||||
6:30(6) | |||||||||||
9:03(7) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:14(1) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:15(1) | |||||||||||
2:27(3) | |||||||||||
4:49(5) | |||||||||||
2:26(2) | |||||||||||
2:45(4) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:51(1) | |||||||||||
1:51(1) | |||||||||||
1:51(1) | |||||||||||
2:01(4) | |||||||||||
4:01(11) | |||||||||||
2:14(5) | |||||||||||
2:15(6) | |||||||||||
2:25(8) | |||||||||||
2:22(7) | |||||||||||
2:27(9) | |||||||||||
2:40(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00(1) | |||||||||||
4:04(2) | |||||||||||
4:10(3) | |||||||||||
4:33(4) | |||||||||||
4:33(4) | |||||||||||
4:52(7) | |||||||||||
4:50(6) | |||||||||||
5:02(8) | |||||||||||
5:29(9) | |||||||||||
5:50(10) | |||||||||||
5:58(11) | |||||||||||
6:12(12) | |||||||||||
6:27(14) | |||||||||||
6:25(13) | |||||||||||
7:46(15) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:07(2) | |||||||||||
4:05(1) | |||||||||||
4:47(3) | |||||||||||
5:23(4) | |||||||||||
6:04(5) | |||||||||||
6:58(6) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:30(1) | 1:40(1) | 1:38(1) | |||||||||||
3:47(2) | 1:45(2) | 1:42(2) | |||||||||||
3:51(3) | 1:49(3) | 1:42(2) | |||||||||||
4:30(4) | 2:06(4) | 1:50(4) | |||||||||||
4:52(5) | 2:19(5) | 2:09(5) | |||||||||||
4:59(6) | 2:37(7) | 2:16(8) | |||||||||||
5:10(8) | 2:41(8) | 2:15(7) | |||||||||||
5:08(7) | 2:30(6) | 2:21(9) | |||||||||||
5:24(9) | 3:05(9) | 2:13(6) | |||||||||||
13:19(10) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #2 (33) | #3 (31) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:59(1) | 2:20(1) | 2:12(1) | |||||||||||
5:16(2) | 2:28(2) | 2:15(2) | |||||||||||
6:14(3) | 2:59(3) | 2:30(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:56(1) | |||||||||||
5:51(2) | |||||||||||
7:09(3) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:09(1) | |||||||||||
7:44(2) |
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | #1 (32) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:55(1) |