“ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ - 2016 “. классика 40, 20.08.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
Ж-30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 72 | Сомова | Инна | 1984 | КСО 'Черное море' | 00:38:06 | 1 | |
2 | 78 | Боровкова | Анастасия | 1993 | Новороссийск | 00:40:15 | 2 | +2:09 |
3 | 98 | Огер | Вера | 1981 | СТК'Вертикаль' | 00:47:09 | 3 | +9:03 |
4 | 82 | Нарватова | Маргарита | 1987 | Новороссийск | 00:52:59 | 4 | +14:53 |
5 | 64 | ТИТОВА | ЕКАТЕРИНА | 1968 | КСО 'Черное Море' | 00:53:39 | 5 | +15:33 |
6 | 58 | СВИДЕРСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 0 | Краснодар | 00:53:49 | 6 | +15:43 |
7 | 84 | Зозуля | Евгения | 1998 | Полтавская | 00:55:35 | 7 | +17:29 |
8 | 59 | Марванова | Юлия | 1982 | Краснодар-Крокус | 01:03:31 | 8 | +25:25 |
9 | 49 | Брондзя | Дарья | 1996 | Краснодар, лично | 01:16:07 | 9 | +38:01 |
10 | 53 | Мартынец | Галина | 1979 | Краснодар, лично | 01:36:12 | 10 | +58:06 |
11 | 67 | Лексина | Ирина | 1953 | КСО 'Черное море' | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
Ж-40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 50 | Девятова | Любовь | 1960 | Краснодар, лично | 00:50:17 | 1 | |
2 | 93 | Соловьева | Нина | 1971 | Соловьёва Н | 00:52:33 | 2 | +2:16 |
3 | 6 | Смирнова | Екатерина | 1974 | Большая восьмерка | 01:16:11 | 3 | +25:54 |
4 | 92 | Генералова | Виктория | 1975 | Сникерс | 01:27:53 | 4 | +37:36 |
5 | 108 | ГЛУШАКОВА | НАТАЛЬЯ | 1971 | ЦЕМДОЛИНА | cнят | | |
6 | 5 | ИГНАТОВА | ОЛЬГА | 1967 | СЛАВЯНСК | cнят | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
Ж-50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 96 | Огер | Валерия | 2005 | СТК'Вертикаль' | 00:32:25 | 1 | |
2 | 66 | Бегичева | Елена | 1966 | КСО 'Черное Море' | 00:32:41 | 2 | +0:16 |
3 | 51 | Брондзя | Светлана | 1963 | Краснодар, лично | 00:33:52 | 3 | +1:27 |
4 | 103 | Бабынина | Маша | 2004 | 'Триумф'Загребина | н/с | | |
5 | 32 | Реутская | Валентина | 1970 | Краснодар АВС | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
Ж-55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 23 | Серженко | Ирина | 1960 | 'Команда Друзей' | 00:33:54 | 1 | |
2 | 73 | Авакян | Татьяна | 1958 | Новокубанский район РМ | 00:59:50 | 2 | +25:56 |
3 | 115 | РЫЖОВА | ИРИНА | 1959 | Краснодар | 01:00:14 | 3 | +26:20 |
4 | 74 | Наймушина | Елена | 1958 | Новокубанский район РМ | 01:00:54 | 4 | +27:00 |
5 | 24 | Чуваткина | Светлана | 1960 | 'Команда Друзей' | cнят | | |
6 | 33 | Быч | Галина | 1960 | Краснодар АВС | н/с | | |
7 | 34 | Высоцкая | Галина | 1958 | Краснодар АВС | н/с | | |
8 | 35 | Мохова | Светлана | 1958 | Краснодар АВС | н/с | | |
9 | 36 | Погасий | Елена | 1960 | Краснодар АВС | н/с | | |
10 | 37 | Средняя | Наталья | 1960 | Краснодар АВС | н/с | | |
11 | 38 | Ткаченко | Елена | 1959 | Краснодар АВС | н/с | | |
12 | 13 | Шафикова | Лидия | 1957 | ДЮСШ-19 НОРД | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
Ж-60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 25 | Королев | Андрей | 1988 | 'Команда Друзей' | 00:22:49 | 1 | |
2 | 118 | ДАБАГЯН | ГАЛИНА | 0 | Краснодар | 00:33:34 | 2 | +10:45 |
3 | 75 | Колесникова | Людмила | 1940 | Новокубанский район РМ | 00:57:54 | 3 | +35:05 |
4 | 39 | Шмельцер | Елена | 1955 | Краснодар АВС | 00:58:12 | 4 | +35:23 |
5 | 26 | Королева | Людмила | 1955 | 'Команда Друзей' | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-30
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 79 | Боровков | Сергей | 1980 | Новороссийск | 00:46:54 | 1 | |
2 | 113 | ТЕТИКОВ | ВИТАЛИЙ | 1972 | КСО 'Черное Море' | 00:57:37 | 2 | +10:43 |
3 | 52 | Москаленко | Максим | 1998 | Краснодар, лично | 01:02:03 | 3 | +15:09 |
4 | 110 | КОНЯЕВ | ВЛАДИМИР | 1983 | ОЛИМП АНАПА | 01:03:45 | 4 | +16:51 |
5 | 111 | ГУРЛЕБАУС | СТЕПАН | 1990 | ОЛИМП АНАПА | 01:03:50 | 5 | +16:56 |
6 | 91 | Сытников | Олег | 1967 | Сникерс | 01:10:27 | 6 | +23:33 |
7 | 88 | Крапивин | Ричард | 1964 | Ростов-на-Дону, лично | 01:11:30 | 7 | +24:36 |
8 | 69 | Сомов | Дмитрий | 1980 | КСО 'Черное море' | 01:11:36 | 8 | +24:42 |
9 | 81 | Нарватов | Максим | 1985 | Новороссийск | 01:12:09 | 9 | +25:15 |
10 | 16 | ЗОЗУЛЯ | КОНСТАНТИН | 1988 | Полтавская | 01:13:47 | 10 | +26:53 |
11 | 19 | Киреев | Андрей | 1988 | Ейский р-н | 01:16:47 | 11 | +29:53 |
12 | 97 | Огер | Алексей | 1980 | СТК'Вертикаль' | 01:23:02 | 12 | +36:08 |
13 | 17 | Зуб | Николай | 1985 | Ейский р-н | 01:28:46 | 13 | +41:52 |
14 | 60 | Марванов | Айнур | 1982 | Краснодар-Крокус | 01:42:12 | 14 | +55:18 |
15 | 76 | Коневец | Сергей | 1960 | Новокубанский район РМ | 02:03:40 | 15 | +76:46 |
16 | 112 | ГЕРАСИМОВ | ДМИТРИЙ | 1983 | ОЛИМП АНАПА | cнят | | |
17 | 1 | Долгиер | Дмитрий | 1979 | ALTROS | cнят | | |
18 | 7 | Пиликин | Артем | 1978 | Большая восьмерка | cнят | | |
19 | 109 | | | 0 | | н/с | | |
20 | 114 | | | 0 | | н/с | | |
21 | 63 | Захарченко | Дмитрий | 1979 | Крымский р-н, лично | н/с | | |
22 | 80 | Коломиец | Илья | 1983 | Новороссийск | н/с | | |
23 | 68 | Лексин | Алексей | 1955 | КСО 'Черное море' | н/с | | |
24 | 40 | Радченко | Алексей | 1987 | Краснодар АВС | н/с | | |
25 | 3 | Силин | Алексей | 1983 | Армавир, лично | н/с | | |
26 | 61 | Якименко | Константин | 1987 | Краснодар-Крокус | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 10 | Литвинов | Александр | 1976 | Гатчинский р-н, лично | 00:52:37 | 1 | |
2 | 70 | Сысоев | Павел | 1971 | КСО 'Черное море' | 00:55:31 | 2 | +2:54 |
3 | 123 | СТЕПАНОВИЧ | ВИТАЛИЙ | 1967 | Новокубанский район РМ | 01:00:45 | 3 | +8:08 |
4 | 87 | Маслов | Геннадий | 1968 | РОСТОВ | 01:01:19 | 4 | +8:42 |
5 | 77 | Соловьев | Сергей | 1971 | Новороссийск, лично | 01:14:34 | 5 | +21:57 |
6 | 107 | ГЛУШАКОВ | СЕРГЕЙ | 1968 | ЦЕМДОЛИНА | 01:15:20 | 6 | +22:43 |
7 | 65 | ЧУРИЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1973 | КСО 'Черное Море' | 01:22:34 | 7 | +29:57 |
8 | 12 | Михайлов | Роман | 1970 | Динской р-н, лично | 01:39:41 | 8 | +47:04 |
9 | 30 | Волков | Виктор | 1999 | КПКУ | 01:39:44 | 9 | +47:07 |
10 | 85 | Зозуля | Владимир | 1976 | Полтавская | 01:53:14 | 10 | +60:37 |
11 | 54 | Артюх | Андрей | 1969 | Краснодар, лично | н/с | | |
12 | 90 | Карпун | Антон | 1976 | Северский р-н, лично | н/с | | |
13 | 8 | | | 0 | | н/с | | |
14 | 62 | Стружинский | Владимир | 1975 | Краснодар-Крокус | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 71 | Шахматов | Юрий | 1965 | КСО 'Черное Море' | 00:54:27 | 1 | |
2 | 55 | Клименко | Сергей | 1964 | Краснодар, лично | 01:03:13 | 2 | +8:46 |
3 | 100 | Цей | Аслан | 1963 | Тахтамукай | 01:12:06 | 3 | +17:39 |
4 | 9 | Сороколетов | Сергей | 1965 | Восход | 01:30:24 | 4 | +35:57 |
5 | 99 | Курбатов | Андрей | 1964 | Страйк | 01:36:25 | 5 | +41:58 |
6 | 42 | Шестаков | Юрий | 1960 | Краснодар АВС | 01:54:27 | 6 | +60:00 |
7 | 4 | Виноградов | Евгений | 1962 | АЭМЗ | cнят | | |
8 | 41 | Дорожкин | Олег | 1962 | Краснодар АВС | cнят | | |
9 | 2 | Лозовик | Дмитрий | 1962 | Анапа-сёрф | н/с | | |
10 | 105 | Трухин | Юрий | 1961 | ЦДЮТур | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 101 | Хачегогу | Аслан | 1959 | Тахтамукай | 00:47:49 | 1 | |
2 | 95 | Саттаров | Ринат | 1953 | Сочи СатКо | 00:55:50 | 2 | +8:01 |
3 | 106 | Наумов | Александр | 1958 | Черноморский ЦРТДЮ | 01:05:00 | 3 | +17:11 |
4 | 18 | СМОЛЯНЕЦ | ВИКТОР | 1960 | МАГНИТ | 01:10:36 | 4 | +22:47 |
5 | 104 | Куликов | Юрий | 1961 | ТРТИ | 01:10:42 | 5 | +22:53 |
6 | 86 | Зозуля | Сергей | 1954 | Полтавская | 01:12:43 | 6 | +24:54 |
7 | 94 | Маковкин | Сергей | 1958 | Сочи СатКо | 01:39:39 | 7 | +51:50 |
8 | 20 | ГОНЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1960 | 'Команда Друзей' | 01:39:54 | 8 | +52:05 |
9 | 45 | Сунцев | Андрей | 1959 | Краснодар АВС | 01:45:28 | 9 | +57:39 |
10 | 186 | Серженко | Михаил | 1960 | 'Команда Друзей' | cнят | | |
11 | 43 | Гуляев | Стас | 1960 | Краснодар АВС | н/с | | |
12 | 56 | Замота | Владимир | 1959 | Краснодар, лично | н/с | | |
13 | 11 | Скляренко | Сергей | 1958 | Дивноморск | н/с | | |
14 | 44 | Сломов | Николай | 1959 | Краснодар АВС | н/с | | |
15 | 14 | Шафиков | Равиль | 1958 | ДЮСШ-19 НОРД | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 89 | Песоцкий | Александр | 1953 | СатКо Сочи | 00:47:34 | 1 | |
2 | 102 | Хакуз | Аслан | 1955 | Тахтамукай | 00:50:22 | 2 | +2:48 |
3 | 29 | Зубарев | Юрий | 1953 | 'Команда Друзей' | 00:50:37 | 3 | +3:03 |
4 | 57 | Козлов | Николай | 1955 | Краснодар, лично | 00:58:21 | 4 | +10:47 |
5 | 28 | Головачев | Владимир | 1954 | 'Команда Друзей' | 01:03:11 | 5 | +15:37 |
6 | 21 | Зуб | Александр | 1956 | Ейский р-н | 01:38:10 | 6 | +50:36 |
7 | 47 | Погасий | Владимир | 1953 | Краснодар АВС | н/с | | |
8 | 46 | Быч | Сергей | 1952 | Краснодар АВС | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 83 | Митрофанов | Евгений | 1948 | Новочерасск+Ростов | 00:31:26 | 1 | |
2 | 31 | Морозов | Александр | 1951 | Краснодар АВС | 00:46:03 | 2 | +14:37 |
3 | 48 | Карпенко | Виктор | 1950 | Краснодар АВС | 00:46:40 | 3 | +15:14 |
4 | 22 | Бережной | Владимир | 1949 | КЛБ 'Спарта' | 01:50:44 | 4 | +79:18 |
5 | 117 | ГЕРАСИМЕНКО | ВАЛЕРИЙ | 0 | ГЕЛЕНДЖИК | н/с | | |
Ж-30 Ж-40 Ж-50 Ж-55 Ж-60 М-30 М-40 М-50 М-55 М-60 М-65 М-70
М-70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 15 | Зинченко | Петр | 1943 | Ейский р-н | 00:39:11 | 1 | |
2 | 122 | ГЕНЕРАЛОВ | ОЛЕГ | 1995 | Сникерс | 00:40:47 | 2 | +1:36 |
3 | 121 | УСТИНОВ | ЛЕВ | 2004 | Сникерс | 00:46:41 | 3 | +7:30 |
4 | 120 | СЫТНИКОВ | ВЛАДИМИР | 2004 | Сникерс | 01:03:52 | 4 | +24:41 |
5 | 119 | КЛИНТУХ | ВИКТОР | 1938 | Краснодар | cнят | | |
6 | 116 | ЗИНОВИЧ | СТЕПАН | 0 | ГЕЛЕНДЖИК | н/с | | |