Чемпионат и первенство Южного, Северо-Кавказского и Крымского Федеральных округо. многодневный кросс, 0830051811Я, 02.05.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 330 | СЕРМЯЖКО | ВЛАДИСЛАВ | 2002 | 1р | Краснодарский край | 00:36:29 | 1 | |
2 | 402 | ЗУЗОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 1р | Краснодарский край | 00:39:02 | 2 | +2:33 |
3 | 347 | ЧУМАЧЕНКО | ИЛЬЯ | 2002 | 1р | Республика Адыгея | 00:54:52 | 3 | +18:23 |
4 | 205 | МАРТИРОСЯН | ДМИТРИЙ | 2003 | 1ю | Краснодарский край | 00:55:03 | 4 | +18:34 |
5 | 157 | ГРИГОРЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | 1р | Ставропольский край | 00:56:57 | 5 | +20:28 |
6 | 246 | ЗАБОРСКИЙ | ДМИТРИЙ | 2002 | 1р | Ставропольский край | 00:56:59 | 6 | +20:30 |
7 | 333 | УКОЛОВ | ДАНИИЛ | 2003 | 1р | Краснодарский край | 01:03:04 | 7 | +26:35 |
8 | 86 | ДЕРЕВЯНКИН | ИВАН | 2002 | 1р | Краснодарский край | 01:04:48 | 8 | +28:19 |
9 | 99 | ГОРБЕНКО | ДАНИЛА | 2002 | 1р | Краснодарский край | 01:08:26 | 9 | +31:57 |
10 | 309 | ВАРАВА | ИВАН | 2002 | 2ю | Краснодарский край | 01:13:11 | 10 | +36:42 |
11 | 353 | БИЛАН | ИЛЬЯ | 2003 | 1ю | Ставропольский край | 01:17:24 | 11 | +40:55 |
12 | 272 | ТЫРЦОВ | ВЛАД | 2003 | 2ю | Краснодарский край | 01:18:49 | 12 | +42:20 |
13 | 213 | НАУМОВ | РУСЛАН | 2002 | 2р | Краснодарский край | 01:20:10 | 13 | +43:41 |
14 | 207 | АЛЕКСЕЕВ | МАТВЕЙ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | 01:20:12 | 14 | +43:43 |
15 | 216 | ПИЩАЛЬНИКОВ | КИРИЛЛ | 2003 | 1ю | Краснодарский край | 01:20:20 | 15 | +43:51 |
16 | 413 | ОДИНЦОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | Краснодарский край | 01:20:39 | 16 | +44:10 |
17 | 204 | ЗАТОЛОКИН | НИКИТА | 2002 | 2р | Краснодарский край | 01:29:33 | 17 | +53:04 |
18 | 103 | МУРАТОВ | РУСЛАН | 2002 | 2р | Краснодарский край | 01:30:31 | 18 | +54:02 |
19 | 50 | МАКСИМОВ | АРТЕМ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | 01:30:47 | 19 | +54:18 |
20 | 286 | ГУСЕЛЬНИКОВ | НИКИТА | 2002 | 3р | Республика Адыгея | 01:32:49 | 20 | +56:20 |
21 | 303 | СЛОБОДЧЕНКО | ВЯЧЕСЛАВ | 2003 | 1ю | Республика Адыгея | 01:32:52 | 21 | +56:23 |
22 | 146 | ПРОКОФЬЕВ | ДМИТРИЙ | 2002 | 3р | Краснодарский край | 02:13:06 | 22 | +96:37 |
23 | 107 | КУЗНЕЦОВ | АЛЕКСЕЙ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | 02:19:01 | 23 | +102:32 |
24 | 101 | КАДЫРОВ | МАРК | 2003 | 2ю | Краснодарский край | 02:19:02 | 24 | +102:33 |
25 | 352 | БАБАЯН | БОРИС | 2003 | 2ю | Ставропольский край | 02:19:09 | 25 | +102:40 |
26 | 134 | ВИДИНЕЕВ | КОНСТАНТИН | 2003 | 3р | Краснодарский край | 02:19:11 | 26 | +102:42 |
27 | 140 | КИРЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2002 | 3р | Краснодарский край | cнят | | |
28 | 145 | ПОДОПРИГОРА | АЛЕКСАНДР | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
29 | 150 | ТРОПОТЕЙ | КОНСТАНТИН | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
30 | 161 | КУМИНОВ | АЛЕКСАНДР | 2003 | 1ю | Ставропольский край | cнят | | |
31 | 162 | МАРГАРЯН | ДАНИЛ | 2002 | 2ю | Ставропольский край | cнят | | |
32 | 188 | КАНЮКА | ЗАХАР | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
33 | 285 | ГРЕХОВОДОВ | ДАНИЛ | 2002 | 3р | Республика Адыгея | cнят | | |
34 | 38 | ГРИДИН | АЛЕКСАНДР | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
35 | 311 | ГЛУШАКОВ | АНДРЕЙ | 2003 | 1ю | Краснодарский край | cнят | | |
36 | 314 | СУВОРОВ | АНДРЕЙ | 2003 | 1ю | Республика Адыгея | cнят | | |
37 | 315 | ГУСЕЙНОВ | АРТЕМ | 2002 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
38 | 324 | МУХАМЕДЖАНОВ | ТИМУР | 2002 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
39 | 420 | СИДОРОВ | АНДРЕЙ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
40 | 40 | ДИККЕР | ДМИТРИЙ | 2002 | 2ю | Краснодарский край | н/с | | |
41 | 95 | ТАНЫГИН | ДЕНИС | 2003 | 2ю | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
М-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 79 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 00:37:01 | 1 | |
2 | 88 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | кмс | Краснодарский край | 00:38:16 | 2 | +1:15 |
3 | 110 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 01:04:54 | 3 | +27:53 |
4 | 111 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | кмс | Краснодарский край | 01:13:49 | 4 | +36:48 |
5 | 241 | БЕЖАНОВ | АНТОН | 2000 | 2р | Ставропольский край | 01:13:56 | 5 | +36:55 |
6 | 381 | ВАСИЛЬЕВ | ДМИТРИЙ | 2000 | 1р | Волгоградская область | 01:29:26 | 6 | +52:25 |
7 | 307 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 1р | Краснодарский край | 01:29:27 | 7 | +52:26 |
8 | 122 | БОРТНИКОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1р | Ставропольский край | 01:29:29 | 8 | +52:28 |
9 | 379 | ПРОСВЕТОВ | ИВАН | 2001 | 1р | Республика Адыгея | 01:34:12 | 9 | +57:11 |
10 | 386 | ПОПОВ | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1р | Волгоградская область | 01:34:15 | 10 | +57:14 |
11 | 247 | КУПИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1р | Республика Адыгея | 01:36:18 | 11 | +59:17 |
12 | 378 | ПОДКУЙКО | АЛЕКСАНДР | 2000 | 3р | Республика Адыгея | 01:36:19 | 12 | +59:18 |
13 | 317 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 1р | Краснодарский край | 01:49:44 | 13 | +72:43 |
14 | 105 | КВОЧКО | ИВАН | 2001 | 3р | Краснодарский край | 01:49:47 | 14 | +72:46 |
15 | 313 | ГОРБУНОВ | ИВАН | 2001 | 3р | Краснодарский край | 01:49:54 | 15 | +72:53 |
16 | 148 | БИТОВ | РУСЛАН | 2000 | 1р | Республика Адыгея | 01:57:55 | 16 | +80:54 |
17 | 377 | БЕЗРУКОВ | ПАВЕЛ | 2001 | 3р | Республика Адыгея | 02:10:23 | 17 | +93:22 |
18 | 119 | ОСИПЧУК | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1ю | Краснодарский край | 02:10:32 | 18 | +93:31 |
19 | 318 | КЛОЧКО | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | 02:22:48 | 19 | +105:47 |
20 | 130 | ЯНЦЕН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Ставропольский край | cнят | | |
21 | 133 | ВЕДИЩЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 1ю | Краснодарский край | cнят | | |
22 | 142 | НИСТЯК | ДМИТРИЙ | 2000 | 3р | Краснодарский край | cнят | | |
23 | 149 | САВЧЕНКО | ВАСИЛИЙ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | cнят | | |
24 | 151 | ШЕРЕМЕТ | МИХАИЛ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | cнят | | |
25 | 463 | ЛАЗАРЕВСКИЙ | КИРИЛЛ | 2001 | 1ю | Ставропольский край | cнят | | |
26 | 124 | ЛОПАТИНСКИЙ | ОЛЕГ | 2001 | 1ю | Ставропольский край | cнят | | |
27 | 155 | ВАСИЛЕНКО | ВЛАДИМИР | 2001 | 1ю | Ставропольский край | н/с | | |
28 | 83 | ЯМАНОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
М-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 250 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | кмс | Ставропольский край | 00:40:22 | 1 | |
2 | 80 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | кмс | Краснодарский край | 00:46:49 | 2 | +6:27 |
3 | 212 | КОЛЯДА | СТАВРИЙ | 1999 | кмс | Краснодарский край | 00:46:51 | 3 | +6:29 |
4 | 251 | РОССИНСКИЙ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | 01:03:54 | 4 | +23:32 |
5 | 129 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Ставропольский край | 01:13:16 | 5 | +32:54 |
6 | 290 | ФЕДОСЕЕВ | ДАНИЛ | 1999 | 2р | Республика Адыгея | 01:21:52 | 6 | +41:30 |
7 | 360 | СИМОНОВ | ТИМОФЕЙ | 1998 | 1р | Ставропольский край | 01:39:30 | 7 | +59:08 |
8 | 346 | БОЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 1р | Волгоградская область | 01:59:42 | 8 | +79:20 |
9 | 349 | СОДОЛЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 1р | Волгоградская область | 01:59:47 | 9 | +79:25 |
10 | 138 | ЗАВАДСКИЙ | ВИТАЛИЙ | 1999 | 3р | Краснодарский край | cнят | | |
11 | 208 | ГЛЕБОВ | ВАДИМ | 1999 | 2р | Краснодарский край | cнят | | |
12 | 225 | КОРНИЕНКО | РОМАН | 1999 | 1р | Республика Адыгея | cнят | | |
13 | 412 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Краснодарский край | cнят | | |
14 | 94 | СЛЕПЦОВ | АЛКСАНДР | 1999 | 1р | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
М-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 184 | БОНДАРЕНКО | РОМАН | 1984 | мс | Краснодарский край | 00:42:25 | 1 | |
2 | 112 | ТРЕГУБОВ | ВЛАДИМИР | 1988 | мс | Краснодарский край | 00:49:08 | 2 | +6:43 |
3 | 234 | БОРОВКОВ | СЕРГЕЙ | 1980 | мс | Краснодарский край | 00:55:06 | 3 | +12:41 |
4 | 248 | ЗАБОРСКИЙ | ВИТАЛИЙ | 1976 | мс | Ставропольский край | 01:01:16 | 4 | +18:51 |
5 | 131 | КОЛОМИЕЦ | ИЛЬЯ | 1983 | мс | Краснодарский край | 01:02:34 | 5 | +20:09 |
6 | 410 | МАТЕЙЧУК | РОМАН | 1970 | кмс | Краснодарский край | 01:04:21 | 6 | +21:56 |
7 | 237 | НАРВАТОВ | МАКСИМ | 1985 | 1р | Краснодарский край | 01:04:23 | 7 | +21:58 |
8 | 364 | ТЕМЯКОВ | АНДРЕЙ | 1983 | мс | Ростовская область | 01:13:10 | 8 | +30:45 |
9 | 263 | ШИНКИН | ФИЛИПП | 1993 | 1р | Ростовская область | 01:13:13 | 9 | +30:48 |
10 | 267 | САПОТНИЦКИЙ | ЮРИЙ | 1973 | 1р | Ростовская область | 01:13:14 | 10 | +30:49 |
11 | 284 | ЧЁРНЫЙ | ВИТАЛИЙ | 1987 | 1р | Краснодарский край | 01:19:06 | 11 | +36:41 |
12 | 249 | КОЛЕЧКИН | НИКОЛАЙ | 1990 | кмс | Ставропольский край | 01:19:11 | 12 | +36:46 |
13 | 376 | АГЕЕВ | ОЛЕГ | 1975 | кмс | Республика Адыгея | 01:19:18 | 13 | +36:53 |
14 | 363 | РУДЕНКО | ВАСИЛИЙ | 1987 | 1р | Ростовская область | 01:31:02 | 14 | +48:37 |
15 | 175 | ГОЛОВАЧЕВ | ЕВГЕНИЙ | 1996 | 1р | Краснодарский край | 01:31:04 | 15 | +48:39 |
16 | 127 | РЕВУЦКИЙ | АЛЕКСАНДР | 1983 | кмс | Ставропольский край | 01:39:57 | 16 | +57:32 |
17 | 243 | ГРИГОРЬЕВ | СЕРГЕЙ | 1996 | 2р | Ставропольский край | 01:42:41 | 17 | +60:16 |
18 | 383 | ВАСИЛЕНКО | АНТОН | 1993 | 1р | Краснодарский край | 01:45:55 | 18 | +63:30 |
19 | 358 | ЧУМБУРИДЗЕ | ВЛАДИМИР | 1995 | 2р | Республика Адыгея | 01:46:00 | 19 | +63:35 |
20 | 369 | АГАНЕСЬЯН | АРТЕМ | 1990 | 1р | Краснодарский край | 01:52:12 | 20 | +69:47 |
21 | 268 | ЯКОВЛЕВ | ЮРИЙ | 1972 | 2р | Краснодарский край | 01:59:53 | 21 | +77:28 |
22 | 75 | ПОХИЛА | ОЛЕГ | 1997 | 1р | Краснодарский край | 02:12:44 | 22 | +90:19 |
23 | 235 | СТЕПАНОВИЧ | ИГОРЬ | 1997 | 1р | Краснодарский край | 02:18:48 | 23 | +96:23 |
24 | 254 | СЕМЁНОВ | АНДРЕЙ | 1989 | 1р | Ростовская область | 02:18:49 | 24 | +96:24 |
25 | 174 | ПОРОШИН | ВЛАДИМИР | 0 | 2р | Москва | 02:40:04 | 25 | +117:39 |
26 | 35 | ЗУЙ | ГЕОРГИЙ | 1992 | 1р | Краснодарский край | cнят | | |
27 | 36 | ОБРОСОВ | ЕВГЕНИЙ | 1989 | 1р | Краснодарский край | cнят | | |
28 | 367 | НАЙДЕНОВ | ПАВЕЛ | 1996 | 1р | Краснодарский край | cнят | | |
29 | 191 | РЕВЯКИН | МАКСИМ | 1991 | 2р | Краснодарский край | н/с | | |
30 | 264 | БАЛАБАНОВ | ДМИТРИЙ | 1984 | 1р | Румб, Севастополь | н/с | | |
31 | 403 | ЗУЗОВ | ТИМОФЕЙ | 1989 | кмс | Краснодарский край | н/с | | |
32 | 469 | ПАХОМОВ | ВИКТОР | 1989 | 2р | Краснодарский край | н/с | | |
33 | 89 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 1997 | кмс | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 91 | СИДОРЕНКО | СОФИЯ | 2002 | 2р | Краснодарский край | 00:37:51 | 1 | |
2 | 165 | ФАДЕЕВА | ВЕРА | 2003 | 1ю | Ставропольский край | 00:37:55 | 2 | +0:04 |
3 | 206 | ТРЕГЛАЗОВА | ВАЛЕНТИНА | 2002 | 1р | Краснодарский край | 00:37:57 | 3 | +0:06 |
4 | 215 | НАУМОВА | ВЕРОНИКА | 2003 | 1ю | Краснодарский край | 00:41:25 | 4 | +3:34 |
5 | 114 | ПЕСКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2002 | 2р | Краснодарский край | 00:41:29 | 5 | +3:38 |
6 | 289 | ОФИЦИАЛ | ВАЛЕРИЯ | 2003 | 3р | Республика Адыгея | 00:59:48 | 6 | +21:57 |
7 | 259 | МИРЗОЕВА | ГУРСАЛАН | 2003 | 1ю | Республика Адыгея | 00:59:49 | 7 | +21:58 |
8 | 433 | ЧЕРНЫШЕВА | АЛИСА | 2002 | 2р | Краснодарский край | 01:00:10 | 8 | +22:19 |
9 | 337 | ЯГМУРОВА | АННА | 2002 | 2р | Краснодарский край | 01:03:18 | 9 | +25:27 |
10 | 382 | ВАЩЕНКО | НАТАЛИЯ | 2002 | 2р | Волгоградская область | 01:15:20 | 10 | +37:29 |
11 | 380 | ШИЯНОВА | АЛИНА | 2003 | 2ю | Республика Адыгея | 01:16:27 | 11 | +38:36 |
12 | 136 | УФИМЦЕВА | ИНОЛА | 2002 | 1ю | Краснодарский край | 01:22:30 | 12 | +44:39 |
13 | 297 | КАДЫРОВА | АЛИНА | 2003 | 2ю | Краснодарский край | 01:23:46 | 13 | +45:55 |
14 | 164 | ТЕРЯЕВА | ЯНА | 2003 | 2ю | Ставропольский край | 01:34:06 | 14 | +56:15 |
15 | 384 | ЗЮМЧЕНКО | АНАСТАСИЯ | 2003 | 1ю | Волгоградская область | 01:35:27 | 15 | +57:36 |
16 | 434 | ШЕВЫРДЯЕВА | КСЕНИЯ | 2002 | 2р | Краснодарский край | 01:36:12 | 16 | +58:21 |
17 | 408 | КУДЕРОВА | АГНИЯ | 2002 | 1ю | Краснодарский край | 01:36:17 | 17 | +58:26 |
18 | 265 | САПОТНИЦКАЯ | КСЕНИЯ | 2002 | 2р | Ростовская область | 01:38:40 | 18 | +60:49 |
19 | 68 | ИВАКИНА | АНАСТАСИЯ | 2003 | 3р | Краснодарский край | 01:42:58 | 19 | +65:07 |
20 | 430 | ТРУШКОВА | ЕКАТЕРИНА | 2003 | 3р | Краснодарский край | 01:42:59 | 20 | +65:08 |
21 | 354 | ВИТЮТНЕВА | ЮЛИЯ | 2003 | 1ю | Ставропольский край | 02:08:53 | 21 | +91:02 |
22 | 321 | МАЛЫШЕВА | ЮЛЯ | 2002 | 2ю | Краснодарский край | 02:08:55 | 22 | +91:04 |
23 | 392 | БЕРЕБЕРДИНА | ЮЛИЯ | 2003 | 1ю | Краснодарский край | 02:23:00 | 23 | +105:09 |
24 | 132 | АСТАХОВА | ВИОЛЕТА | 2003 | 1ю | Краснодарский край | cнят | | |
25 | 137 | ЕРЕМЕЕВА | ДАРЬЯ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
26 | 214 | ИВАНОВА | ОЛЬГА | 2002 | 2р | Республика Адыгея | cнят | | |
27 | 270 | ПШЕНИЧНАЯ | АЛИНА | 2003 | 1ю | Республика Адыгея | cнят | | |
28 | 298 | МАЗАЕВА | ОЛЕСЯ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
29 | 299 | ПОВАРНИНА | КРИСТИНА | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
30 | 325 | ЧЕПУРИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2003 | 1ю | Республика Адыгея | cнят | | |
31 | 397 | ДЖЕМИЛЕВА | АМАЛИЯ | 2003 | 2ю | Краснодарский край | cнят | | |
32 | 209 | ЗАДОРОЖНАЯ | АМАЛИЯ | 2002 | 1р | Краснодарский край | н/с | | |
33 | 312 | ГОРБЕНКО | ЕЛИЗАВЕТА | 2002 | | Краснодарский край | н/с | | |
34 | 447 | ХОДУНОВА | АНГЕЛИНА | 2002 | 2ю | Краснодарский край | н/с | | |
35 | 448 | БУЛГАКОВА | АНГЕЛИНА | 2002 | 2ю | Краснодарский край | н/с | | |
36 | 96 | ТЕЛЕШЕВА | ЛЮДМИЛА | 2003 | 2ю | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
Ж-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 113 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 00:43:00 | 1 | |
2 | 370 | ЧУПРОВА | ЯРОСЛАВА | 2001 | 1р | Республика Адыгея | 00:43:04 | 2 | +0:04 |
3 | 280 | РЕПЕНКО | ДИАНА | 2001 | 1р | Краснодарский край | 00:53:59 | 3 | +10:59 |
4 | 308 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | 00:54:02 | 4 | +11:02 |
5 | 211 | КОЛЯДА | АЛЕНА | 2001 | 1р | Краснодарский край | 01:03:56 | 5 | +20:56 |
6 | 192 | ВАЩЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 2р | Республика Адыгея | 01:19:53 | 6 | +36:53 |
7 | 281 | РУДОМАХА | АГНИЯ | 2000 | 1р | Республика Адыгея | 01:30:07 | 7 | +47:07 |
8 | 108 | КУЗЬМЕНКО | ОКСАНА | 2001 | 2р | Краснодарский край | 01:31:01 | 8 | +48:01 |
9 | 48 | ЖДАНОВА | АЛИНА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | 01:40:29 | 9 | +57:29 |
10 | 331 | СЛЕСАРЕВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | cнят | | |
11 | 67 | ДУБОВИЦКАЯ | СВЕТЛАНА | 2000 | 3р | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
Ж-18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 424 | СОСНОВСКАЯ | АННА | 1998 | 1р | Краснодарский край | 01:08:33 | 1 | |
2 | 359 | ОДИНЦОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | кмс | Ставропольский край | 01:09:16 | 2 | +0:43 |
3 | 244 | ЗАБОРСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1999 | кмс | Ставропольский край | 01:15:33 | 3 | +7:00 |
4 | 163 | РАДОМСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | Ставропольский край | 01:20:30 | 4 | +11:57 |
5 | 319 | КУКЛИНА | АЛЛА | 1999 | 1р | Краснодарский край | 01:28:28 | 5 | +19:55 |
6 | 210 | КАМЕНЧУК | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1р | Краснодарский край | 01:37:28 | 6 | +28:55 |
7 | 166 | ЧЕМЕРИСОВА | ТАТЬЯНА | 1999 | 2р | Ставропольский край | 01:38:14 | 7 | +29:41 |
8 | 66 | ДИКАРЕВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | 2р | Краснодарский край | 01:56:31 | 8 | +47:58 |
9 | 178 | КУРИЛКИНА | НАТАЛЬЯ | 1999 | 1р | Краснодарский край | 01:58:18 | 9 | +49:45 |
10 | 224 | МИХЕЕВА | ЮЛИЯ | 1999 | 1р | Краснодарский край | 02:12:17 | 10 | +63:44 |
11 | 343 | РОМАНЕНКОВА | АЛИНА | 1998 | 3р | Краснодарский край | 02:12:18 | 11 | +63:45 |
12 | 170 | БОЛДЫРЕВА | ДАРЬЯ | 1998 | 2р | Республика Адыгея | 02:49:56 | 12 | +101:23 |
13 | 252 | НИКОЛАЕНКО | ЮЛИЯ | 1999 | 1р | Россия, лично | н/с | | |
14 | 385 | МАРКЕЛОВА | НАТАЛИЯ | 1999 | 1р | Волгоградская область | н/с | | |
15 | 409 | МАТЕЙЧУК | РЕГИНА | 1999 | 1р | Краснодарский край | н/с | | |
16 | 452 | ВЕДЕРНИКОВА | ВИОЛЕТТА | 1998 | 1р | Краснодарский край | н/с | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
Ж-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 296 | БОРОВКОВА | АНАСТАСИЯ | 1993 | мс | Краснодарский край | 00:49:07 | 1 | |
2 | 256 | АВТЮЩЕНКО | ТАТЬЯНА | 1986 | мс | Ростовская область | 01:00:15 | 2 | +11:08 |
3 | 293 | ОГЕР | ВЕРА | 1981 | кмс | Краснодарский край | 01:00:17 | 3 | +11:10 |
4 | 180 | СВИДЕРСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 1991 | мс | Краснодарский край | 01:13:54 | 4 | +24:47 |
5 | 238 | НАРВАТОВА | МАРГАРИТА | 1987 | 1р | Краснодарский край | 01:14:02 | 5 | +24:55 |
6 | 183 | ФИСЕНКО | АНАСТАСИЯ | 1997 | кмс | Краснодарский край | 01:17:06 | 6 | +27:59 |
7 | 81 | КОТЛЯРОВА | НАТАЛЬЯ | 1983 | кмс | Краснодарский край | 01:19:50 | 7 | +30:43 |
8 | 362 | ЧЕСНОКОВА | АЛЕНА | 1994 | 1р | Ставропольский край | 01:30:01 | 8 | +40:54 |
9 | 355 | ГОРЕЛОВА | ЕЛЕНА | 1995 | 1р | Ставропольский край | 01:30:02 | 9 | +40:55 |
10 | 182 | СУЛИМОВА | ЛЮБОВЬ | 1995 | кмс | Краснодарский край | 01:34:13 | 10 | +45:06 |
11 | 283 | КОЛЕДЖО | ЛИНА | 1987 | 1р | Краснодарский край | 01:39:08 | 11 | +50:01 |
12 | 292 | СЛОБОДЧЕНКО | АЛИНА | 1995 | кмс | Республика Адыгея | 01:44:20 | 12 | +55:13 |
13 | 344 | БОЕВА | АННА | 1986 | 1р | Волгоградская область | 01:46:46 | 13 | +57:39 |
14 | 351 | ЧЕМОДАНОВА | ОЛЬГА | 1997 | кмс | Волгоградская область | 01:50:07 | 14 | +61:00 |
15 | 282 | БОЙКО | АННА | 1961 | 2р | Краснодарский край | 02:10:08 | 15 | +81:01 |
16 | 356 | МИХАЙЛОВА | АНАСТАСИЯ | 1983 | 2р | Ставропольский край | 02:24:40 | 16 | +95:33 |
17 | 159 | БИТОВА | ДИНАРА | 1996 | 2р | Республика Адыгея | cнят | | |
18 | 176 | ГРИГОРЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1996 | 1р | Краснодарский край | cнят | | |
19 | 179 | ОЛЕФИРЕНКО | АЛЕНА | 1997 | 1р | Краснодарский край | cнят | | |
20 | 348 | ЛАХИНА | ЕКАТЕРИНА | 1996 | 1р | Волгоградская область | cнят | | |
М-14 М-16 М-18 М-21 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-21 Ж-35 М-35 Ж-45 М-45 Ж-55 М-55 М-65 Ж-12 М-12
Ж-35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 97 | ПЕТРОВА | НАТАЛЬЯ | 1972 | кмс | Краснодарский край | 00:51:06 | 1 | |
2 | 222 | ГЛАГОЛЕВА | МАРИЯ | 1988 | кмс | Москва Ориента-Виктория | 01:21:13 | 2 | +30:07 |
3 | 245 | ЗАБОРСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1976 | 2р | Ставропольский край | 01:22:14 | 3 | +31:08 |
4 | 185 | ДЕВЯТОВА | ЛЮБОВЬ | 1960 | | Краснодарский край | 01:32:51 | 4 | +41:45 |
5 | 301 | АЛИМАЕВА | ТАМАРА | 1980 | | Краснодарский край | 01:33:38 | 5 | +42:32 |
6 | 266 | САПОТНИЦКАЯ | НАТАЛЬЯ | 1980 | 3р | Ростовская область | 01:52:56 | 6 | +61:50 |
7 | 190 | МАРТЫНЕЦ | ГАЛИНА | 1979 | | Краснодарский край | 01:56:38 | 7 | +65:32 |
8 | 278 | РЕПЕНКО | НАТАЛЬЯ | 1973 | | Краснодарский край | 02:12:06 | 8 | +81:00 |
