ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СПОРТ ГЛУХИХ-СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. спринт (до 25 мин.) 1142091711Я, 14.04.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Мужчины Женщины Юноши (14-18) Девушки (14-18)
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 60 | Дингес | Виктор | 1985 | мс | Свердловская область | | 00:15:38 | 1 | |
2 | 3 | Гринин | Владимир | 1991 | мсмк | Волжанин, Волжский | | 00:15:42 | 2 | +0:04 |
3 | 58 | Асоян | Никита | 1994 | мс | Свердловская область | | 00:16:10 | 3 | +0:32 |
4 | 17 | Новиков | Павел | 1992 | кмс | город Москва | | 00:16:17 | 4 | +0:39 |
5 | 46 | Смирнов | Никита | 1989 | 1р | Московская область | | 00:16:19 | 5 | +0:41 |
6 | 59 | Димитриев | Денис | 1992 | кмс | Свердловская область | | 00:16:45 | 6 | +1:07 |
7 | 45 | Попов | Александр | 1986 | 1р | Московская область | | 00:17:43 | 7 | +2:05 |
8 | 32 | Фархутдинов | Равиль | 1981 | мс | город Санкт-Петербург | | 00:18:54 | 8 | +3:16 |
9 | 5 | Никулин | Василий | 1983 | 1р | Волжанин, Волжский | | 00:19:27 | 9 | +3:49 |
10 | 19 | Тургенев | Ален | 1991 | 1р | город Москва | | 00:19:38 | 10 | +4:00 |
11 | 14 | Иниятуллин | Марсель | 1996 | кмс | город Москва | | 00:20:47 | 11 | +5:09 |
12 | 62 | Нигматзянов | Антон | 1989 | | Сочи, лично | | 00:21:22 | 12 | +5:44 |
13 | 51 | Грибачев | Антон | 1995 | 1р | Пермский Край | | 00:23:02 | 13 | +7:24 |
14 | 4 | Коннов | Александр | 1984 | кмс | Волжанин, Волжский | | 00:23:14 | 14 | +7:36 |
15 | 44 | Перминов | Андрей | 1986 | 1р | Московская область | | 00:23:35 | 15 | +7:57 |
16 | 12 | Головлев | Денис | 1995 | 1р | город Москва | | 00:25:04 | 16 | +9:26 |
17 | 52 | Ермаков | Вячеслав | 1994 | 1р | Пермский Край | | 00:25:57 | 17 | +10:19 |
18 | 6 | Якушев | Михаил | 1992 | 1р | Волжанин, Волжский | | 00:27:30 | 18 | +11:52 |
19 | 43 | Ельников | Алексей | 1991 | 1р | Московская область | | cнят | | |
20 | 15 | Лисеенко | Николай | 1993 | 1р | город Москва | | cнят | | |
21 | 18 | Садовников | Иван | 1995 | кмс | город Москва | | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши (14-18) Девушки (14-18)
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 9 | Найдионова | Антонина | 1990 | кмс | город Москва | | 00:15:58 | 1 | |
2 | 42 | Макарова | Мария | 1991 | кмс | Московская область | | 00:16:05 | 2 | +0:07 |
3 | 55 | Лапикус | Ирина | 1985 | кмс | Свердловская область | | 00:16:42 | 3 | +0:44 |
4 | 10 | Росинк | Марина | 1983 | кмс | город Москва | | 00:18:24 | 4 | +2:26 |
5 | 56 | Мачанова | Ксения | 1986 | кмс | Свердловская область | | 00:19:01 | 5 | +3:03 |
6 | 29 | Конькова | Татьяна | 1994 | 1р | город Санкт-Петербург | | 00:21:05 | 6 | +5:07 |
7 | 8 | Лищук | Елена | 1997 | 1р | город Москва | | 00:21:21 | 7 | +5:23 |
8 | 2 | Гриб | Крис | 1981 | 1р | Волжанин, Волжский | | 00:21:55 | 8 | +5:57 |
9 | 27 | Андреева | Елена | 1981 | 2р | город Москва | | 00:22:07 | 9 | +6:09 |
10 | 11 | Шеметова | Мария | 1995 | 1р | город Москва | | 00:23:08 | 10 | +7:10 |
11 | 57 | Садовникова | Дарья | 1995 | 1р | Свердловская область | | 00:23:10 | 11 | +7:12 |
12 | 30 | Петрова | Анастасия | 1992 | 1р | город Санкт-Петербург | | 00:23:23 | 12 | +7:25 |
13 | 41 | Говорова | Марина | 1994 | 1р | город Санкт-Петербург | | 00:25:48 | 13 | +9:50 |
14 | 7 | Ельникова | Елена | 1987 | 1р | город Москва | | 00:26:49 | 14 | +10:51 |
15 | 50 | Тимирбулатова | Елена | 1963 | змс | Омск | | 00:34:25 | 15 | +18:27 |
16 | 61 | Мазуро | Ольга | 1987 | кмс | Симферополь | | cнят | | |
17 | 48 | Рейзер | Елена | 1963 | мс | Омск | | cнят | | |
18 | 49 | Рыжих | Наталья | 1957 | 1р | Омск | | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши (14-18) Девушки (14-18)
Юноши (14-18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 22 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | кмс | город Москва | | 00:13:54 | 1 | |
2 | 33 | Бибич | Павел | 1998 | 1р | город Санкт-Петербург | | 00:14:53 | 2 | +0:59 |
3 | 24 | Поляков | Василий | 2000 | 1р | город Москва | | 00:15:35 | 3 | +1:41 |
4 | 53 | Андреев | Алексей | 1999 | кмс | Пермский Край | | 00:16:14 | 4 | +2:20 |
5 | 23 | Кирьянов | Евгений | 1999 | кмс | город Москва | | 00:16:14 | 4 | +2:20 |
6 | 37 | Леонтьев | Валерий | 1998 | 2р | город Санкт-Петербург | | 00:16:55 | 6 | +3:01 |
7 | 34 | Васильев | Денис | 1998 | 2р | город Санкт-Петербург | | 00:17:17 | 7 | +3:23 |
8 | 21 | Ермолицкий | Григорий | 2000 | 1р | город Москва | | 00:17:43 | 8 | +3:49 |
9 | 40 | Пышкин | Владимир | 2001 | 3р | город Санкт-Петербург | | 00:21:37 | 9 | +7:43 |
10 | 38 | Петренко | Сергей | 2002 | 1ю | город Санкт-Петербург | | 00:22:22 | 10 | +8:28 |
11 | 35 | Копьев | Андрей | 2002 | 3р | город Санкт-Петербург | | 00:22:24 | 11 | +8:30 |
12 | 54 | Камашев | Даниил | 1998 | кмс | Пермский Край | | cнят | | |
13 | 36 | Котерев | Константин | 1999 | 2р | город Санкт-Петербург | лично | cнят | | |
14 | 25 | Рабинович | Алексей | 2002 | 2р | город Москва | | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши (14-18) Девушки (14-18)
Девушки (14-18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание |
1 | 31 | Есельсон | Анна | 2000 | кмс | город Санкт-Петербург | | 00:13:41 | 1 | |
2 | 39 | Рябова | Марта | 2000 | 1р | город Санкт-Петербург | | 00:14:56 | 2 | +1:15 |
3 | 47 | Байкина | Екатерина | 1999 | 1р | Нижний Новгород | | 00:20:46 | 3 | +7:05 |
4 | 20 | Пузенко | Алина | 1998 | 2р | город Москва | | 00:22:15 | 4 | +8:34 |
5 | 16 | Никольская | Варвара | 2002 | 2р | город Москва | | cнят | | |
6 | 26 | Соколова | Софья | 2000 | 1р | город Москва | | cнят | | |
7 | 28 | Гаврилова | Дарья | 2001 | кмс | город Санкт-Петербург | | cнят | | |
8 | 13 | Короткова | Анна | 2002 | 2р | город Москва | | cнят | | |