сбор 2.04.2016. , 02.04.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 2 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4
ДИСТАНЦИЯ 1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 517 | ТРУШКОВ | ВЛАДИМИР | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:12:21 | 1 | |
| 2 | 526 | ТУРАКУЛОВ | ВЛАДИМИР | 0 | СОШ 8 | 00:13:35 | 2 | +1:14 |
| 3 | 524 | КОБЗЕВ | ДМИТРИЙ | 0 | СОШ 8 | 00:13:43 | 3 | +1:22 |
| 4 | 518 | СМИРНОВ | ДАНИЛ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:14:01 | 4 | +1:40 |
| 5 | 277 | Новикова | Анна | 2003 | СК Фотон | 00:14:57 | 5 | +2:36 |
| 6 | 527 | ПАНАРИН | МИХАИЛ | 0 | СОШ 8 | 00:15:23 | 6 | +3:02 |
| 7 | 516 | ТРУШКОВ | АЛЕКСАНДРА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:15:38 | 7 | +3:17 |
| 8 | 345 | РЫБАКОВ | НИКИТА | 2007 | МОСКВА | 00:17:05 | 8 | +4:44 |
| 9 | 347 | АВИЛОВ | САВВА | 2005 | МОСКВА | 00:17:25 | 9 | +5:04 |
| 10 | 281 | Филимонова | Анастасия | 2004 | СК Фотон | 00:17:53 | 10 | +5:32 |
| 11 | 348 | ЕРЕМЕЕНКО | ПЕТР | 2004 | МОСКВА | 00:18:49 | 11 | +6:28 |
| 12 | 268 | Юрчук | Андрей | 2006 | СК Фотон | 00:19:12 | 12 | +6:51 |
| 13 | 278 | Окиншевич | Георгий | 2005 | СК Фотон | 00:19:35 | 13 | +7:14 |
| 14 | 528 | СГИБНЕВА | АННА | 0 | СОШ 8 | 00:19:40 | 14 | +7:19 |
| 15 | 472 | СТРЕЛЬНИКОВ | ИВАН | 0 | геленджик | 00:19:52 | 15 | +7:31 |
| 16 | 511 | ФОКИН | ВЯЧЕСЛАВ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:19:53 | 16 | +7:32 |
| 17 | 341 | ПШЕНИЧНАЯ | АНАСТАСИЯ | 2008 | МОСКВА | 00:19:56 | 17 | +7:35 |
| 18 | 343 | АЛЕКСЕЕВА | АЛИСА | 2006 | МОСКВА | 00:19:56 | 17 | +7:35 |
| 19 | 353 | БЕЛЯКОВА | НАСТЯ | 2004 | МОСКВА | 00:20:11 | 19 | +7:50 |
| 20 | 454 | ШАГИМОРДАНОВ | АРТЕМ | 0 | геленджик | 00:20:21 | 20 | +8:00 |
| 21 | 465 | СКАЧКОВА | РУСЛАНА | 0 | цска | 00:20:27 | 21 | +8:06 |
| 22 | 154 | Петров | Артем | 2003 | Ориента-Ника | 00:21:28 | 22 | +9:07 |
| 23 | 280 | Таланов | Владислав | 2004 | СК Фотон | 00:21:32 | 23 | +9:11 |
| 24 | 349 | БАРИЧЕВ | ЮРИЙ | 2005 | МОСКВА | 00:21:39 | 24 | +9:18 |
| 25 | 271 | Артемов | Иван | 2004 | СК Фотон | 00:22:23 | 25 | +10:02 |
| 26 | 513 | АФАНАСЬЕВА | МИЛЕНА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:22:48 | 26 | +10:27 |
| 27 | 158 | Чуприна | Леонид | 2005 | Ориента-Ника | 00:22:53 | 27 | +10:32 |
| 28 | 455 | ШИЦ | КСЕНИЯ | 0 | школа №8 | 00:22:55 | 28 | +10:34 |
| 29 | 457 | РАМАЗАНОВ | РУСЛАН | 0 | школа №8 | 00:22:55 | 28 | +10:34 |
| 30 | 502 | КИРИЧЕНКО | КАРИНА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:23:15 | 30 | +10:54 |
| 31 | 504 | ХОДУС | ДИАНА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:23:24 | 31 | +11:03 |
| 32 | 79 | Горбенко | Тимофей | 2006 | мск О'Лень | 00:25:33 | 32 | +13:12 |
| 33 | 116 | Шалдышева | Дарья | 2008 | мск О'Лень | 00:25:36 | 33 | +13:15 |
| 34 | 401 | АРФАНОВ | ФЕДОР | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:26:45 | 34 | +14:24 |
| 35 | 103 | Котлярова | Вероника | 1977 | мск О'Лень | 00:26:56 | 35 | +14:35 |
| 36 | 205 | Щербакова | Алена | 2008 | Россия, лично | 00:28:23 | 36 | +16:02 |
| 37 | 346 | РЫБАКОВ | СЕМА | 2005 | МОСКВА | 00:30:28 | 37 | +18:07 |
| 38 | 450 | ЗАЙЦЕВ | ОЛЕГ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:32:01 | 38 | +19:40 |
| 39 | 157 | Сыргий | Станислав | 2005 | Ориента-Ника | 00:32:34 | 39 | +20:13 |
| 40 | 108 | Лишакова | Яна | 2006 | мск О'Лень | 00:33:10 | 40 | +20:49 |
| 41 | 113 | Топоров | Иван | 2007 | мск О'Лень | 00:33:11 | 41 | +20:50 |
| 42 | 512 | АРФАНОВ | АНДРЕЙ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:33:56 | 42 | +21:35 |
| 43 | 73 | Гаврикова | Екатерина | 2007 | мск О'Лень | 00:34:51 | 43 | +22:30 |
| 44 | 510 | СМИРНОВ | НИКИТА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:35:00 | 44 | +22:39 |
| 45 | 507 | ГОЛОСОВ | ГРИГОРИЙ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:35:14 | 45 | +22:53 |
| 46 | 501 | ГАДЕЛЬШИН | РАФАЭЛЬ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:35:39 | 46 | +23:18 |
| 47 | 506 | ЗАНАНЬЯН | ДАВИД | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:35:40 | 47 | +23:19 |
| 48 | 156 | Смирнов | Илья | 2005 | Ориента-Ника | 00:36:43 | 48 | +24:22 |
| 49 | 110 | Белоусов | Константин | 2005 | мск О'Лень | 00:39:09 | 49 | +26:48 |
| 50 | 155 | Самарин | Георгий | 2009 | Ориента-Ника | 00:39:51 | 50 | +27:30 |
| 51 | 473 | ПЕТРОВА | ДАРЬЯ | 0 | геленджик | 00:40:04 | 51 | +27:43 |
| 52 | 456 | ХОДУНОВА | АНГЕЛИНА | 0 | школа №8 | 00:40:10 | 52 | +27:49 |
| 53 | 87 | Евдокимов | Григорий | 2006 | мск О'Лень | 00:40:50 | 53 | +28:29 |
| 54 | 152 | Калугин | Даниил | 2006 | Ориента-Ника | 00:41:00 | 54 | +28:39 |
| 55 | 114 | Фармаковская | Мария | 2007 | мск О'Лень | 00:41:47 | 55 | +29:26 |
| 56 | 71 | Юдаков | Глеб | 2005 | мск О'Лень | 00:45:38 | 56 | +33:17 |
| 57 | 330 | ИВАНОВА | ВИКТОРИЯ | 2004 | Нижегородская область | 00:45:45 | 57 | +33:24 |
| 58 | 342 | ПОЛОВНЕВА | ЕВГЕНИЯ | 2007 | МОСКВА | 00:46:53 | 58 | +34:32 |
| 59 | 344 | КАМЕНЕВА | КАТЯ | 2006 | МОСКВА | 00:48:09 | 59 | +35:48 |
| 60 | 405 | ТОПОРОВА | НАТАЛЬЯ | 0 | мск О'Лень | 00:50:34 | 60 | +38:13 |
| 61 | 406 | ПЕТУХОВА | ОЛЬГА | 0 | мск О'Лень | 00:50:49 | 61 | +38:28 |
| 62 | 115 | ФАРМАКОВСКАЯ | АНАСТАСИЯ | 0 | мск О'Лень | 00:50:52 | 62 | +38:31 |
| 63 | 500 | СИДОРОВ | АНДРЕЙ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:55:56 | 63 | +43:35 |
| 64 | 100 | Ключарева | Елизавета | 2005 | мск О'Лень | 00:57:37 | 64 | +45:16 |
| 65 | 102 | Коломнина | Алёна | 2008 | мск О'Лень | 01:06:53 | 65 | +54:32 |
| 66 | 111 | Таргулян | Полина | 2005 | мск О'Лень | 01:11:27 | 66 | +59:06 |
| 67 | 508 | ТРУШКОВА | АННА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 01:12:11 | 67 | +59:50 |
| 68 | 94 | Катранжи | Максим | 2006 | мск О'Лень | 01:13:27 | 68 | +61:06 |
| 69 | 97 | Ключарева | Василиса | 2007 | мск О'Лень | 01:21:13 | 69 | +68:52 |
| 70 | 105 | Кузнецова | Олеся | 2005 | мск О'Лень | 01:33:52 | 70 | +81:31 |
| 71 | 67 | Малышева | Ксения | 2005 | МБУ ДО ЦВР | 01:34:10 | 71 | +81:49 |
| 72 | 109 | Маслобоев | Даниил | 2005 | мск О'Лень | cнят | | |
| 73 | 451 | БЕРЕБЕРДИН | ВЛАДИМИР | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | н/с | | |
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 2 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4
ДИСТАНЦИЯ 2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 466 | БИБИЧ | ПАВЕЛ | 0 | 31КП | 00:22:16 | 1 | |
| 2 | 269 | Мальцев | Кирилл | 2002 | СК Фотон | 00:25:40 | 2 | +3:24 |
| 3 | 270 | Ткаченко | Александр | 2002 | СК Фотон | 00:28:12 | 3 | +5:56 |
| 4 | 329 | ФЕДОРОВ | ЯРОСЛАВ | 2003 | Нижегородская область | 00:28:45 | 4 | +6:29 |
| 5 | 83 | Тимохин | Максим | 2004 | мск О'Лень | 00:29:04 | 5 | +6:48 |
| 6 | 338 | РЫБАКОВ | АЛЕКСАНДР | 2002 | МОСКВА | 00:29:11 | 6 | +6:55 |
| 7 | 339 | КИРКОВА | ОКСАНА | 2003 | МОСКВА | 00:29:26 | 7 | +7:10 |
| 8 | 469 | МИЗОНОВА | НАДЕЖДА | 0 | Нижегородская область | 00:29:49 | 8 | +7:33 |
| 9 | 414 | ПЕТРОВА | НАТАЛЬЯ | 0 | КСО 'Черное море' | 00:30:19 | 9 | +8:03 |
| 10 | 403 | ТРУШКОВ | ВОВА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:33:04 | 10 | +10:48 |
| 11 | 400 | ТРУШКОВА | КАТЯ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:33:55 | 11 | +11:39 |
| 12 | 453 | ИВАКИНА | АНАСТАСИЯ | 0 | геленджик | 00:33:57 | 12 | +11:41 |
| 13 | 402 | ТРУШКОВ | САША | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:34:04 | 13 | +11:48 |
| 14 | 509 | СМИРНОВ | ДАНИИЛ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:34:06 | 14 | +11:50 |
| 15 | 78 | Коломнин | Леонид | 2005 | мск О'Лень | 00:34:15 | 15 | +11:59 |
| 16 | 458 | ТУРАКУЛОВ | ВЛАДИМИР | 0 | школа №8 | 00:35:06 | 16 | +12:50 |
| 17 | 459 | КОБЗЕВ | ДМИТРИЙ | 0 | школа №8 | 00:35:13 | 17 | +12:57 |
| 18 | 118 | БАЙКИНА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | Нижегородская область | 00:35:53 | 18 | +13:37 |
| 19 | 145 | Петухов | Глеб | 2003 | Ориента-Ника | 00:37:06 | 19 | +14:50 |
| 20 | 452 | КОТРОВСКАЯ | ПОЛИНА | 1985 | 31КП | 00:37:31 | 20 | +15:15 |
| 21 | 244 | Кичигин | Пётр | 2004 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:37:41 | 21 | +15:25 |
| 22 | 80 | Лангман | Александр | 2004 | мск О'Лень | 00:37:48 | 22 | +15:32 |
| 23 | 204 | Щербаков | Василий | 2006 | Россия, лично | 00:38:23 | 23 | +16:07 |
| 24 | 462 | СГИБНЕВА | АННА | 0 | школа №8 | 00:39:32 | 24 | +17:16 |
| 25 | 247 | Имамутдинова | Ильмира | 2001 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:40:28 | 25 | +18:12 |
| 26 | 77 | Кизилова | Ольга | 2002 | мск О'Лень | 00:41:22 | 26 | +19:06 |
| 27 | 117 | ИВАНОВА | АЛЬБИНА | 1979 | Нижегородская область | 00:42:05 | 27 | +19:49 |
| 28 | 460 | САВВОВ | МАКСИМ | 0 | школа №8 | 00:42:17 | 28 | +20:01 |
| 29 | 461 | ПАНИРИН | МИХАИЛ | 0 | школа №8 | 00:43:06 | 29 | +20:50 |
| 30 | 76 | Иванов | Егор | 2003 | мск О'Лень | 00:45:47 | 30 | +23:31 |
| 31 | 245 | Сухова | Валерия | 2004 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:46:11 | 31 | +23:55 |
| 32 | 206 | Щербакова | Елизавета | 2005 | Россия, лично | 00:49:27 | 32 | +27:11 |
| 33 | 150 | Берзин | Егор | 2001 | Ориента-Ника | 00:50:01 | 33 | +27:45 |
| 34 | 74 | Евдокимов | Никита | 2003 | мск О'Лень | 00:50:11 | 34 | +27:55 |
| 35 | 139 | Барышникова | Анна | 2002 | Ориента-Ника | 00:50:47 | 35 | +28:31 |
| 36 | 143 | Михайлова | Любовь | 2002 | Ориента-Ника | 00:50:47 | 35 | +28:31 |
| 37 | 82 | Тимофеева | Станислава | 1999 | мск О'Лень | 00:51:01 | 37 | +28:45 |
| 38 | 515 | СКАЧКОВА | РУСЛАНА | 0 | цска | 00:55:56 | 38 | +33:40 |
| 39 | 503 | КУДЕРОВА | АГНИЯ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:58:53 | 39 | +36:37 |
| 40 | 66 | Малыгина | Алина | 2004 | МБУ ДО ЦВР | 00:59:36 | 40 | +37:20 |
| 41 | 144 | Мишустина | Полина | 2003 | Ориента-Ника | 01:03:06 | 41 | +40:50 |
| 42 | 148 | Холева | Дарья | 2003 | Ориента-Ника | 01:03:07 | 42 | +40:51 |
| 43 | 60 | Якимова | Виктория | 2004 | МБУ ДО ЦВР | 01:08:34 | 43 | +46:18 |
| 44 | 142 | Крылатых | Елена | 1937 | Ориента-Ника | 01:10:18 | 44 | +48:02 |
| 45 | 84 | Чижиков | Станислав | 2002 | мск О'Лень | 01:25:43 | 45 | +63:27 |
| 46 | 514 | АРФАНОВА | НАТАЛЬЯ | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 01:50:05 | 46 | +87:49 |
| 47 | 410 | МИРОНОВА | ТАТЬЯНА | 0 | Нижегородская область | cнят | | |
| 48 | 520 | ШИЦ | КСЕНИЯ | 0 | СОШ 8 | cнят | | |
| 49 | 521 | ХОДУНОВА | АНГЕЛИНА | 0 | СОШ 8 | cнят | | |
| 50 | 523 | РАМАЗАНОВ | РУСЛАН | 0 | СОШ 8 | cнят | | |
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 2 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4
ДИСТАНЦИЯ 3
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 463 | ДЕРЕВЯНКИН | ИВАН | 0 | цска | 00:43:18 | 1 | |
| 2 | 335 | ЕРЕМЕЕНКО | ИЛЬЯ | 2000 | МОСКВА | 00:43:33 | 2 | +0:15 |
| 3 | 255 | Хуснияров | Булат | 2002 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:44:01 | 3 | +0:43 |
| 4 | 334 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | МОСКВА | 00:45:03 | 4 | +1:45 |
| 5 | 248 | Юнусова | Юта | 2002 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:45:13 | 5 | +1:55 |
| 6 | 120 | ЛУКЬЯНОВ | МИХАИЛ | 1999 | Нижегородская область | 00:45:14 | 6 | +1:56 |
| 7 | 273 | Дементьев | Константин | 1966 | СК Фотон | 00:45:14 | 6 | +1:56 |
| 8 | 313 | Афанасьев | Александр | 1970 | Чёрное море | 00:45:29 | 8 | +2:11 |
| 9 | 121 | КОРОТКОВ | ДЕНИС | 1999 | Нижегородская область | 00:45:42 | 9 | +2:24 |
| 10 | 253 | Марченко | Вера | 1994 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:47:04 | 10 | +3:46 |
| 11 | 140 | Бонин | Глеб | 2003 | Ориента-Ника | 00:51:43 | 11 | +8:25 |
| 12 | 89 | Святловская | София | 2000 | мск О'Лень | 00:52:33 | 12 | +9:15 |
| 13 | 505 | КУЗЬМЕНКО | ОКСАНА | 0 | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:54:27 | 13 | +11:09 |
| 14 | 85 | Володин | Денис | 2003 | мск О'Лень | 00:55:15 | 14 | +11:57 |
| 15 | 327 | ЕСЕЛЬСОН | АННА | 2000 | 31КП | 00:55:38 | 15 | +12:20 |
| 16 | 324 | ВАСИЛЬЕВ | ДЕНИС | 1998 | 31КП | 00:55:49 | 16 | +12:31 |
| 17 | 96 | Чепкасова | Анастасия | 1989 | мск О'Лень | 00:55:59 | 17 | +12:41 |
| 18 | 331 | КОЛУЗАЕВА | СВЕТЛАНА | 0 | Ориента-Ника | 00:56:26 | 18 | +13:08 |
| 19 | 325 | РЯБОВА | МАРТА | 2000 | 31КП | 01:00:59 | 19 | +17:41 |
| 20 | 326 | ГАВРИЛОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 31КП | 01:01:37 | 20 | +18:19 |
| 21 | 464 | СИДОРЕНКО | СОФИЯ | 0 | цска | 01:01:42 | 21 | +18:24 |
| 22 | 275 | Чернов | Георгий | 2001 | СК Фотон | 01:01:49 | 22 | +18:31 |
| 23 | 471 | АЛЕКСАНДРОВ | АЛЕКСАНДРА | 0 | геленджик | 01:02:19 | 23 | +19:01 |
| 24 | 63 | Гришин | Алексей | 2000 | МБУ ДО ЦВР | 01:02:21 | 24 | +19:03 |
| 25 | 93 | Коломнин | Дмитрий | 1985 | мск О'Лень | 01:03:18 | 25 | +20:00 |
| 26 | 390 | ТИТОВА | ЕКАТЕРИНА | 0 | КСО 'Черное море' | 01:03:31 | 26 | +20:13 |
| 27 | 64 | Гришин | Сергей | 1999 | МБУ ДО ЦВР | 01:04:08 | 27 | +20:50 |
| 28 | 91 | Чугунов | Михаил | 2003 | мск О'Лень | 01:07:39 | 28 | +24:21 |
| 29 | 176 | Кондратьев | Степан | 2004 | Ориента-СКРУМ | 01:09:22 | 29 | +26:04 |
| 30 | 272 | КЛЕСТОВ | ДАНИЛ | 1977 | СК Фотон | 01:10:43 | 30 | +27:25 |
| 31 | 151 | Зосимова | Ксения | 2000 | Ориента-Ника | 01:10:45 | 31 | +27:27 |
| 32 | 38 | Лексина | Ирина | 1953 | КСО 'Черное море' | 01:11:11 | 32 | +27:53 |
| 33 | 274 | Топала | Михаил | 2001 | СК Фотон | 01:38:34 | 33 | +55:16 |
| 34 | 246 | Баландина | Вероника | 2002 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | cнят | | |
| 35 | 61 | Венедиктова | Валерия | 2001 | МБУ ДО ЦВР | cнят | | |
| 36 | 65 | Рябова | Дарья | 2000 | МБУ ДО ЦВР | cнят | | |
| 37 | 86 | Володина | Яна | 1999 | мск О'Лень | cнят | | |
| 38 | 88 | Сагайдачный | Денис | 2003 | мск О'Лень | cнят | | |
| 39 | 90 | Суворов | Вячеслав | 2003 | мск О'Лень | cнят | | |
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 2 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4
ДИСТАНЦИЯ 4
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 254 | Огородников | Вадим | 1997 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:45:58 | 1 | |
| 2 | 252 | Лукьянов | Михаил | 1998 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:46:05 | 2 | +0:07 |
| 3 | 411 | ХРОМУШКИН | ЕВГЕНИЙ | 0 | КАЛУГА-ОРИЕНТ | 00:47:36 | 3 | +1:38 |
| 4 | 122 | Мизонов | Сергей | 1999 | Нижегородская область | 00:47:58 | 4 | +2:00 |
| 5 | 413 | САВЕЛЬЕВ | ГРИГОРИЙ | 0 | КАЛУГА-ОРИЕНТ | 00:49:25 | 5 | +3:27 |
| 6 | 412 | МАТЯШ | СЕРГЕЙ | 0 | КАЛУГА-ОРИЕНТ | 00:52:28 | 6 | +6:30 |
| 7 | 123 | Минаев | Павел | 1998 | Нижегородская область | 00:53:22 | 7 | +7:24 |
| 8 | 470 | СИВИНСКИХ | АЛЕКСАНДРА | 0 | геленджик | 00:56:22 | 8 | +10:24 |
| 9 | 124 | Морев | Сергей | 1998 | Нижегородская область | 00:57:09 | 9 | +11:11 |
| 10 | 251 | Коптилин | Егор | 2001 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:59:06 | 10 | +13:08 |
| 11 | 39 | Лексин | Алексей | 1955 | КСО 'Черное море' | 01:00:08 | 11 | +14:10 |
| 12 | 328 | КУРНОСОВ | НИКИТА | 2001 | Нижегородская область | 01:04:22 | 12 | +18:24 |
| 13 | 276 | Власов | Сергей | 2000 | СК Фотон | 01:05:02 | 13 | +19:04 |
| 14 | 92 | Володин | Григорий | 2001 | мск О'Лень | 01:07:41 | 14 | +21:43 |
| 15 | 250 | Ибрагимов | Ильнур | 1999 | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:26:59 | 15 | +41:01 |
| 16 | 95 | Таргулян | Игорь | 2001 | мск О'Лень | 01:30:49 | 16 | +44:51 |
| 17 | 119 | Козырев | Евгений | 2000 | Нижегородская область | 01:53:28 | 17 | +67:30 |
| 18 | 98 | Шалдышев | Алексей | 1979 | мск О'Лень | cнят | | |
| 19 | 285 | Гладкова | Светлана | 1973 | ФСТ Новороссийск | cнят | | |
| 20 | 286 | Селюминов | Геннадий | 1959 | ФСТ Новороссийск | cнят | | |
| 21 | 468 | МИРОНОВА | СВЕТЛАНА | 0 | Нижегородская область | cнят | | |