сборы 31.03.2016. КЛАССИКА, 31.03.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4 ДИСТАНЦИЯ 2
ДИСТАНЦИЯ 1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 400 | ТРУШКОВА | КАТЯ | 0 | | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:13:57 | 1 | |
2 | 281 | Филимонова | Анастасия | 2004 | 1ю | СК Фотон | 00:14:11 | 2 | +0:14 |
3 | 53 | Шенинг | Андрей | 2005 | 1ю | Малахит | 00:14:25 | 3 | +0:28 |
4 | 341 | ПШЕНИЧНАЯ | АНАСТАСИЯ | 2008 | 3ю | МОСКВА | 00:14:37 | 4 | +0:40 |
5 | 302 | Куприянова | Мария | 2004 | 1ю | Хорошево СШ№102 | 00:14:41 | 5 | +0:44 |
6 | 308 | ТРУСОВ | Иван | 2004 | 2ю | Хорошево СШ№102 | 00:14:47 | 6 | +0:50 |
7 | 347 | АВИЛОВ | САВВА | 2005 | 1ю | МОСКВА | 00:14:51 | 7 | +0:54 |
8 | 348 | ЕРЕМЕЕНКО | ПЕТР | 2004 | 1ю | МОСКВА | 00:14:56 | 8 | +0:59 |
9 | 154 | Петров | Артем | 2003 | 1ю | Ориента-Ника | 00:15:44 | 9 | +1:47 |
10 | 311 | Филимонов | Василий | 2006 | | Хорошево СШ№102 | 00:15:59 | 10 | +2:02 |
11 | 312 | Хмелевская | Варвара | 2005 | 1ю | Хорошево СШ№102 | 00:16:51 | 11 | +2:54 |
12 | 242 | СИДОРОВА | ОЛЬГА | 2003 | 3ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:16:55 | 12 | +2:58 |
13 | 277 | Новикова | Анна | 2003 | 3р | СК Фотон | 00:17:09 | 13 | +3:12 |
14 | 268 | Юрчук | Андрей | 2006 | 1ю | СК Фотон | 00:17:11 | 14 | +3:14 |
15 | 306 | Свирина | Мария | 2004 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 00:17:12 | 15 | +3:15 |
16 | 346 | РЫБАКОВ | СЕМА | 2005 | 1ю | МОСКВА | 00:17:14 | 16 | +3:17 |
17 | 305 | Озджаноглу | Мелиса | 2006 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 00:17:45 | 17 | +3:48 |
18 | 288 | Шатохина | Екатерина | 2004 | 2ю | Хорошево СШ№102 | 00:18:09 | 18 | +4:12 |
19 | 278 | Окиншевич | Георгий | 2005 | 1ю | СК Фотон | 00:18:36 | 19 | +4:39 |
20 | 314 | КУДРЯШОВА | ЛИЛИЯ | 2007 | | ЭКТА | 00:18:50 | 20 | +4:53 |
21 | 295 | Евстафьев | Артемий | 2006 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 00:18:52 | 21 | +4:55 |
22 | 17 | Усанкин | Валерий | 2005 | 2ю | Азимут | 00:18:59 | 22 | +5:02 |
23 | 353 | БЕЛЯКОВА | НАСТЯ | 2004 | 2ю | МОСКВА | 00:20:26 | 23 | +6:29 |
24 | 402 | ТРУШКОВ | САША | 0 | | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:20:40 | 24 | +6:43 |
25 | 271 | Артемов | Иван | 2004 | 1ю | СК Фотон | 00:20:59 | 25 | +7:02 |
26 | 217 | Панов | Глеб | 2004 | 3р | СДЮСШОР № 18 Канищева | 00:21:01 | 26 | +7:04 |
27 | 307 | Сороко | Артем | 2005 | 1ю | Хорошево СШ№102 | 00:21:30 | 27 | +7:33 |
28 | 349 | БАРИЧЕВ | ЮРИЙ | 2005 | 1ю | МОСКВА | 00:22:04 | 28 | +8:07 |
29 | 216 | Мансурова | Элина | 2006 | 3ю | СДЮСШОР № 18 Канищева | 00:22:32 | 29 | +8:35 |
30 | 345 | РЫБАКОВ | НИКИТА | 2007 | 1ю | МОСКВА | 00:22:35 | 30 | +8:38 |
31 | 401 | АРФАНОВ | ФЕДОР | 0 | | Геленджик ДЮЦ РОСТОК | 00:22:36 | 31 | +8:39 |
32 | 280 | Таланов | Владислав | 2004 | 2ю | СК Фотон | 00:22:41 | 32 | +8:44 |
33 | 194 | Хлебников | Святослав | 2006 | 2ю | Ориента-СКРУМ | 00:22:54 | 33 | +8:57 |
34 | 193 | Тайманова | Светлана | 2007 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:23:22 | 34 | +9:25 |
35 | 350 | РОДОМАНОВ | ТИМОФЕЙ | 2006 | 2ю | МОСКВА | 00:24:19 | 35 | +10:22 |
36 | 218 | Прохорова | Ева | 2004 | 3р | СДЮСШОР № 18 Канищева | 00:24:20 | 36 | +10:23 |
37 | 310 | ОЗДЖАНОГЛУ | ЮЛИЯ | 1976 | 1ю | Хорошево СШ№102 | 00:25:16 | 37 | +11:19 |
38 | 189 | Покровский | Артем | 2007 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:25:37 | 38 | +11:40 |
39 | 343 | АЛЕКСЕЕВА | АЛИСА | 2006 | 2ю | МОСКВА | 00:26:08 | 39 | +12:11 |
40 | 51 | Островский | Леонид | 2005 | 3ю | Лосиный остров | 00:27:17 | 40 | +13:20 |
41 | 243 | Токарев | Илья | 2006 | 3ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:27:24 | 41 | +13:27 |
42 | 221 | Жулькина | Екатерина | 2006 | 3ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:28:13 | 42 | +14:16 |
43 | 240 | Луценко | Снежана | 2005 | 3ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:28:51 | 43 | +14:54 |
44 | 173 | Дубровский | Марк | 2005 | 2ю | Ориента-СКРУМ | 00:28:59 | 44 | +15:02 |
45 | 303 | Мытус | Анастасия | 2006 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 00:29:18 | 45 | +15:21 |
46 | 182 | Игнатова | Анжелика | 2006 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:29:25 | 46 | +15:28 |
47 | 159 | Шлыков | Александр | 2007 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:29:29 | 47 | +15:32 |
48 | 175 | Дыченко | Александра | 2005 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:30:56 | 48 | +16:59 |
49 | 351 | МОВЧАН | ФЕДОР | 2006 | 3ю | МОСКВА | 00:31:05 | 49 | +17:08 |
50 | 309 | Боровлев | Петр | 2005 | 1ю | Хорошево СШ№102 | 00:31:32 | 50 | +17:35 |
51 | 205 | Щербакова | Алена | 2008 | | Россия, лично | 00:33:10 | 51 | +19:13 |
52 | 157 | Сыргий | Станислав | 2005 | 2ю | Ориента-Ника | 00:33:46 | 52 | +19:49 |
53 | 187 | Павлова | Светлана | 2007 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:34:21 | 53 | +20:24 |
54 | 192 | Соломатина | Клара | 2006 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 00:34:35 | 54 | +20:38 |
55 | 54 | КАРЧЕВСКАЯ | НИНА | 2009 | кмс | Малахит | 00:40:19 | 55 | +26:22 |
56 | 287 | Антонов | Денис | 2004 | 3ю | Хорошево СШ№102 | 00:45:48 | 56 | +31:51 |
57 | 344 | КАМЕНЕВА | КАТЯ | 2006 | 1ю | МОСКВА | 00:46:32 | 57 | +32:35 |
58 | 342 | ПОЛОВНЕВА | ЕВГЕНИЯ | 2007 | 3ю | МОСКВА | 00:46:38 | 58 | +32:41 |
59 | 67 | Малышева | Ксения | 2005 | 3ю | МБУ ДО ЦВР | 00:53:45 | 59 | +39:48 |
60 | 48 | Кокорев | Кирилл | 2004 | 3ю | Лосиный остров | 00:57:58 | 60 | +44:01 |
61 | 44 | Домахин | Александр | 2005 | | Лосиный остров | 01:01:54 | 61 | +47:57 |
62 | 40 | Юдин | Дмитрий | 2009 | | Лосиный остров | 01:03:17 | 62 | +49:20 |
63 | 364 | КАЛИНИН | ИВАН | 2006 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:17:55 | 63 | +63:58 |
64 | 47 | Афанасьева | Анастасия | 2002 | 3ю | Лосиный остров | 01:38:03 | 64 | +84:06 |
65 | 113 | Топоров | Иван | 2007 | 3ю | мск О'Лень | cнят | | |
66 | 138 | Мостепанов | Кирилл | 2005 | 3ю | Ориента-Кунцево | cнят | | |
67 | 152 | Калугин | Даниил | 2006 | 2ю | Ориента-Ника | cнят | | |
68 | 153 | Кудряшов | Станислав | 2001 | | Ориента-Ника | cнят | | |
69 | 158 | Чуприна | Леонид | 2005 | | Ориента-Ника | cнят | | |
70 | 160 | Васин | Кирилл | 2007 | 3ю | Ориента-СКРУМ | cнят | | |
71 | 185 | Балматков | Владислав | 2007 | 3ю | Ориента-СКРУМ | cнят | | |
72 | 190 | НЕВЕЖИН | АЛЕКСАНДР | 2005 | 1ю | Ориента-СКРУМ | cнят | | |
73 | 204 | Щербаков | Василий | 2006 | 1ю | Россия, лично | cнят | | |
74 | 210 | Городилина | Светлана | 2003 | 2ю | СДЮСШОР № 18 Канищева | cнят | | |
75 | 215 | Мансуров | Роман | 2004 | 2ю | СДЮСШОР № 18 Канищева | cнят | | |
76 | 241 | Пинчукова | Полина | 2006 | 3ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | cнят | | |
77 | 264 | Егоров | Владислав | 2008 | 3ю | Северный ветер Пушкин | cнят | | |
78 | 267 | Коваль | Кристина | 2005 | 3ю | Северный ветер Пушкин | cнят | | |
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4 ДИСТАНЦИЯ 2
ДИСТАНЦИЯ 3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 323 | СЛАМЕ | КИРИЛЛ | 1996 | | Хорошево СШ№102 | 00:42:01 | 1 | |
2 | 234 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | кмс | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:44:21 | 2 | +2:20 |
3 | 232 | Попов | Алексей | 2000 | 1р | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:48:27 | 3 | +6:26 |
4 | 321 | ИВКИН | МИХАИЛ | 2001 | | ЭКТА | 00:52:30 | 4 | +10:29 |
5 | 320 | ХОВАНСАЯ | АННА | 2000 | | ЭКТА | 00:52:39 | 5 | +10:38 |
6 | 272 | Банникова | Елена | 1977 | кмс | СК Фотон | 00:54:46 | 6 | +12:45 |
7 | 293 | Бочарников | Евгений | 2001 | 1р | Хорошево СШ№102 | 00:56:48 | 7 | +14:47 |
8 | 275 | Чернов | Георгий | 2001 | 1р | СК Фотон | 00:57:42 | 8 | +15:41 |
9 | 313 | Афанасьев | Александр | 1970 | | Чёрное море | 00:58:14 | 9 | +16:13 |
10 | 296 | Пименов | Юрий | 1999 | 1р | Хорошево СШ№102 | 00:58:55 | 10 | +16:54 |
11 | 334 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | кмс | МОСКВА | 01:00:38 | 11 | +18:37 |
12 | 265 | Цветков | Анатолий | 2002 | 2р | Северный ветер Пушкин | 01:02:38 | 12 | +20:37 |
13 | 327 | ЕСЕЛЬСОН | АННА | 2000 | | 31КП | 01:02:41 | 13 | +20:40 |
14 | 176 | Кондратьев | Степан | 2004 | 1р | Ориента-СКРУМ | 01:04:03 | 14 | +22:02 |
15 | 362 | КОЛПАКОВА | АННА | 2001 | | ОРИЕНТА ТРОПА | 01:04:25 | 15 | +22:24 |
16 | 335 | ЕРЕМЕЕНКО | ИЛЬЯ | 2000 | 2р | МОСКВА | 01:04:27 | 16 | +22:26 |
17 | 30 | Шайдаюк | Кирилл | 1973 | 3р | БЕЛЫЕ НОЧИ - ARDF | 01:04:32 | 17 | +22:31 |
18 | 120 | ЛУКЬЯНОВ | МИХАИЛ | 1999 | кмс | Нижегородская область | 01:05:05 | 18 | +23:04 |
19 | 298 | Савченко | Анна | 1985 | мс | Хорошево СШ№102 | 01:05:13 | 19 | +23:12 |
20 | 299 | Тимохина | Ирина | 1999 | кмс | Хорошево СШ№102 | 01:05:28 | 20 | +23:27 |
21 | 253 | Марченко | Вера | 1994 | мс | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:05:36 | 21 | +23:35 |
22 | 326 | ГАВРИЛОВА | ДАРЬЯ | 2001 | | 31КП | 01:06:13 | 22 | +24:12 |
23 | 58 | Скворцов | Петр | 1999 | 2р | Малахит | 01:06:22 | 23 | +24:21 |
24 | 199 | Серова | Полина | 2001 | 3р | Пенза ' Полюс' | 01:07:26 | 24 | +25:25 |
25 | 337 | БАРИЧЕВ | ЮРИЙ | 2001 | 1р | МОСКВА | 01:07:37 | 25 | +25:36 |
26 | 149 | Белых | Евгения | 1999 | 1р | Ориента-Ника | 01:07:55 | 26 | +25:54 |
27 | 121 | КОРОТКОВ | ДЕНИС | 1999 | змс | Нижегородская область | 01:08:13 | 27 | +26:12 |
28 | 20 | Ещенков | Антон | 2001 | 1р | Азимут | 01:08:32 | 28 | +26:31 |
29 | 179 | Павликов | Владимр | 1980 | 3р | Ориента-СКРУМ | 01:08:51 | 29 | +26:50 |
30 | 248 | Юнусова | Юта | 2002 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:09:01 | 30 | +27:00 |
31 | 22 | Чесноков | Андрей | 2001 | 1р | Азимут | 01:09:12 | 31 | +27:11 |
32 | 294 | Евстафьев | Николай | 1970 | 3р | Хорошево СШ№102 | 01:09:29 | 32 | +27:28 |
33 | 300 | Федоров | Матвей | 2000 | 1р | Хорошево СШ№102 | 01:09:52 | 33 | +27:51 |
34 | 64 | Гришин | Сергей | 1999 | 1р | МБУ ДО ЦВР | 01:11:00 | 34 | +28:59 |
35 | 235 | | | 0 | | СДЮСШОР №18 Крамарев | 01:11:12 | 35 | +29:11 |
36 | 273 | Дементьев | Константин | 1966 | 1р | СК Фотон | 01:11:55 | 36 | +29:54 |
37 | 45 | Касаткин | Николай | 1948 | 1р | Лосиный остров | 01:12:41 | 37 | +30:40 |
38 | 292 | Антонов | Андрей | 2001 | 2р | Хорошево СШ№102 | 01:14:10 | 38 | +32:09 |
39 | 379 | ГУБАНОВ | ДМИТРИЙ | 2000 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:14:43 | 39 | +32:42 |
40 | 246 | Баландина | Вероника | 2002 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:15:57 | 40 | +33:56 |
41 | 255 | Хуснияров | Булат | 2002 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:16:40 | 41 | +34:39 |
42 | 283 | Жуков | Сергей | 1958 | 2р | Тюмень Жуковы | 01:16:46 | 42 | +34:45 |
43 | 390 | ТИТОВА | ЕКАТЕРИНА | 0 | | КСО 'Черное море' | 01:16:52 | 43 | +34:51 |
44 | 382 | МОРОЗОВ | МАКСИМ | 2003 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:17:11 | 44 | +35:10 |
45 | 274 | Топала | Михаил | 2001 | 2ю | СК Фотон | 01:17:20 | 45 | +35:19 |
46 | 261 | Егорова | Екатерина | 2001 | 1р | Северный ветер Пушкин | 01:18:15 | 46 | +36:14 |
47 | 38 | Лексина | Ирина | 1953 | 1р | КСО 'Черное море' | 01:18:23 | 47 | +36:22 |
48 | 301 | Шакиров | Руслан | 2001 | 1р | Хорошево СШ№102 | 01:18:26 | 48 | +36:25 |
49 | 63 | Гришин | Алексей | 2000 | 3р | МБУ ДО ЦВР | 01:18:38 | 49 | +36:37 |
50 | 198 | Сергеев | Дмитрий | 2002 | 1ю | Пенза ' Полюс' | 01:19:40 | 50 | +37:39 |
51 | 181 | Тверитинов | Егор | 2002 | 1р | Ориента-СКРУМ | 01:21:12 | 51 | +39:11 |
52 | 385 | ВАСИЛЬЕВ | СЕМЕН | 2001 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:21:14 | 52 | +39:13 |
53 | 386 | ЕВСЕЕВ | ВЛАДИМИР | 2001 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:21:16 | 53 | +39:15 |
54 | 263 | Мальков | Андрей | 2002 | 2р | Северный ветер Пушкин | 01:21:38 | 54 | +39:37 |
55 | 170 | Старостина | Станислава | 2002 | 1р | Ориента-СКРУМ | 01:22:21 | 55 | +40:20 |
56 | 324 | ВАСИЛЬЕВ | ДЕНИС | 1998 | | 31КП | 01:23:33 | 56 | +41:32 |
57 | 297 | Пименова | Ольга | 1968 | 3р | Хорошево СШ№102 | 01:23:54 | 57 | +41:53 |
58 | 118 | БАЙКИНА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1р | Нижегородская область | 01:28:02 | 58 | +46:01 |
59 | 151 | Зосимова | Ксения | 2000 | 3р | Ориента-Ника | 01:29:16 | 59 | +47:15 |
60 | 333 | ЮДИНА | ЕЛЕНА | 1983 | | Лосиный остров | 01:31:18 | 60 | +49:17 |
61 | 21 | Никитина | Мария | 2000 | 2р | Азимут | 01:31:36 | 61 | +49:35 |
62 | 383 | СЕМЕРУХИНА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:32:12 | 62 | +50:11 |
63 | 18 | Аликов | Даниил | 2001 | 2р | Азимут | 01:33:27 | 63 | +51:26 |
64 | 136 | Мескина | Анастасия | 1971 | 3р | Ориента-Кунцево | 01:34:06 | 64 | +52:05 |
65 | 46 | Черновицкая | Юлия | 1976 | 2р | Лосиный остров | 01:35:15 | 65 | +53:14 |
66 | 137 | Митерёва | Галина | 1962 | 1р | Ориента-Кунцево | 01:35:56 | 66 | +53:55 |
67 | 384 | НЕСТЕРОВА | ИРИНА | 1994 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:36:36 | 67 | +54:35 |
68 | 282 | Жукова | Анастасия | 2003 | 3р | Тюмень Жуковы | 01:40:05 | 68 | +58:04 |
69 | 284 | Жукова | Татьяна | 1969 | 3р | Тюмень Жуковы | 01:42:08 | 69 | +60:07 |
70 | 150 | Берзин | Егор | 2001 | 1р | Ориента-Ника | 01:43:39 | 70 | +61:38 |
71 | 19 | Беспалова | Анастасия | 2001 | 2р | Азимут | 01:51:40 | 71 | +69:39 |
72 | 332 | РЯЗАНСКАЯ | ТАТЬЯНА | 1946 | | Лосиный остров | 01:54:02 | 72 | +72:01 |
73 | 230 | Леонтьева | Елена | 2001 | 1р | СДЮСШОР №18 Крамарев | cнят | | |
74 | 247 | Имамутдинова | Ильмира | 2001 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | cнят | | |
75 | 336 | ДЫМКОВ | АРКАДИЙ | 2001 | 2р | МОСКВА | cнят | | |
76 | 36 | Пальчиков | Сергей | 1998 | кмс | Коротояк Центр | cнят | | |
77 | 57 | РАХИМБАБАЕВ | Алексей | 1999 | 1р | Малахит | cнят | | |
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4 ДИСТАНЦИЯ 2
ДИСТАНЦИЯ 4
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 122 | Мизонов | Сергей | 1999 | кмс | Нижегородская область | 00:54:04 | 1 | |
2 | 37 | Пошивалов | Антон | 1999 | кмс | Коротояк Центр | 00:54:42 | 2 | +0:38 |
3 | 201 | Масленников | Денис | 1993 | мс | Пенза ' Полюс' | 00:56:42 | 3 | +2:38 |
4 | 254 | Огородников | Вадим | 1997 | мс | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 00:56:55 | 4 | +2:51 |
5 | 239 | Студеникин | Алексей | 1996 | кмс | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:57:34 | 5 | +3:30 |
6 | 23 | Лазарев | Алексей | 1999 | кмс | Азимут | 01:01:16 | 6 | +7:12 |
7 | 39 | Лексин | Алексей | 1955 | 1р | КСО 'Черное море' | 01:01:46 | 7 | +7:42 |
8 | 184 | Тузов | Игорь | 2000 | кмс | Ориента-СКРУМ | 01:01:57 | 8 | +7:53 |
9 | 124 | Морев | Сергей | 1998 | кмс | Нижегородская область | 01:02:19 | 9 | +8:15 |
10 | 252 | Лукьянов | Михаил | 1998 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:03:23 | 10 | +9:19 |
11 | 172 | Амеличев | Константин | 2002 | кмс | Ориента-СКРУМ | 01:03:44 | 11 | +9:40 |
12 | 354 | АПЕЕВ | СЕРГЕЙ | 1996 | | ОРИЕНТА ТРОПА | 01:04:45 | 12 | +10:41 |
13 | 251 | Коптилин | Егор | 2001 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:05:05 | 13 | +11:01 |
14 | 123 | Минаев | Павел | 1998 | кмс | Нижегородская область | 01:08:49 | 14 | +14:45 |
15 | 119 | Козырев | Евгений | 2000 | 1р | Нижегородская область | 01:08:50 | 15 | +14:46 |
16 | 360 | МИКАЭЛЬЯН | МИХАИЛ | 1970 | | ОРИЕНТА ТРОПА | 01:09:43 | 16 | +15:39 |
17 | 361 | ХЕЛЬДЕРТ | ЕЛЕНА | 1974 | | ОРИЕНТА ТРОПА | 01:10:06 | 17 | +16:02 |
18 | 355 | КОЛПАКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | | ОРИЕНТА ТРОПА | 01:11:22 | 18 | +17:18 |
19 | 24 | Ногачин | Олег | 1998 | 1р | Азимут | 01:11:47 | 19 | +17:43 |
20 | 177 | Куксин | Ярослав | 2002 | 1р | Ориента-СКРУМ | 01:12:02 | 20 | +17:58 |
21 | 276 | Власов | Сергей | 2000 | 1р | СК Фотон | 01:12:14 | 21 | +18:10 |
22 | 266 | Егоров | Егор | 1997 | кмс | Северный ветер Пушкин | 01:12:21 | 22 | +18:17 |
23 | 203 | Шавгаев | Никита | 2000 | 1р | Пенза ' Полюс' | 01:14:24 | 23 | +20:20 |
24 | 328 | КУРНОСОВ | НИКИТА | 2001 | 1р | Нижегородская область | 01:14:43 | 24 | +20:39 |
25 | 31 | Платонова | Ирина | 1974 | мс | БЕЛЫЕ НОЧИ - ARDF | 01:15:53 | 25 | +21:49 |
26 | 389 | СЕХИНА | ТАТЬЯНА | 1967 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:22:05 | 26 | +28:01 |
27 | 202 | Чевтаев | Никита | 2000 | 1р | Пенза ' Полюс' | 01:23:52 | 27 | +29:48 |
28 | 387 | ВОЛКОВ | ТИМУР | 1998 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:24:52 | 28 | +30:48 |
29 | 388 | ЕРЕМЕНКО | ИВАН | 1998 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 01:24:53 | 29 | +30:49 |
30 | 1 | Аганесьян | Артём | 1990 | | 162 ОРБ | 01:26:58 | 30 | +32:54 |
31 | 250 | Ибрагимов | Ильнур | 1999 | 1р | СДЮСШОР№3, Гутьяр Е.В | 01:37:47 | 31 | +43:43 |
32 | 200 | Деменев | Александр | 2001 | 1р | Пенза ' Полюс' | 01:40:07 | 32 | +46:03 |
33 | 33 | Зайцев | Иван | 1990 | | Геленджик, лично | 01:47:39 | 33 | +53:35 |
34 | 32 | Вербицкий | Юрий | 1992 | | Геленджик, лично | cнят | | |
ДИСТАНЦИЯ 1 ДИСТАНЦИЯ 3 ДИСТАНЦИЯ 4 ДИСТАНЦИЯ 2
ДИСТАНЦИЯ 2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 226 | ДАШЕВСКИЙ | ДАНИИЛ | 2002 | 3ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:28:35 | 1 | |
2 | 227 | Антипов | Александр | 1998 | 1р | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:36:49 | 2 | +8:14 |
3 | 223 | КАМИЛЕТТИ | ФЕДЕРИКО | 2002 | 2ю | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:37:01 | 3 | +8:26 |
4 | 35 | Карфик | Данил | 2002 | 1р | Коротояк Центр | 00:39:54 | 4 | +11:19 |
5 | 228 | Казьмин | Николай | 2002 | 1р | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:41:13 | 5 | +12:38 |
6 | 317 | ИЗОСИМОВА | УЛЬЯНА | 2004 | | ЭКТА | 00:41:16 | 6 | +12:41 |
7 | 29 | Шайдаюк | Николай | 2002 | 1ю | БЕЛЫЕ НОЧИ - ARDF | 00:42:17 | 7 | +13:42 |
8 | 270 | Ткаченко | Александр | 2002 | 2р | СК Фотон | 00:43:22 | 8 | +14:47 |
9 | 315 | ГОРОДНОВА | ДАРЬЯ | 2003 | | ЭКТА | 00:44:37 | 9 | +16:02 |
10 | 269 | Мальцев | Кирилл | 2002 | 2р | СК Фотон | 00:45:29 | 10 | +16:54 |
11 | 5 | Головатенко | Кирилл | 2000 | 3р | Gold team | 00:45:30 | 11 | +16:55 |
12 | 59 | Тремпольцева | Анна | 2003 | 1р | Малахит | 00:45:30 | 11 | +16:55 |
13 | 319 | КАЛАШНИКОВ | ГЕОРГИЙ | 2005 | | ЭКТА | 00:45:31 | 13 | +16:56 |
14 | 135 | Мостепанов | Иван | 2003 | 3р | Ориента-Кунцево | 00:47:57 | 14 | +19:22 |
15 | 196 | Бордачёв | Сергей | 2005 | 1ю | Пенза ' Полюс' | 00:48:29 | 15 | +19:54 |
16 | 197 | Спирин | Давид | 2005 | 2ю | Пенза ' Полюс' | 00:48:42 | 16 | +20:07 |
17 | 52 | Шандрюк | Петр | 2002 | 3р | Малахит | 00:49:04 | 17 | +20:29 |
18 | 195 | Абдишев | Кирилл | 2003 | 1ю | Пенза ' Полюс' | 00:49:31 | 18 | +20:56 |
19 | 318 | ЕГОРОВ | АЛЕКСЕЙ | 2002 | | ЭКТА | 00:50:28 | 19 | +21:53 |
20 | 10 | Кузьмин | Алексей Дмитриевеля | 2005 | 1ю | Gold team | 00:50:31 | 20 | +21:56 |
21 | 316 | ЗИНИНА | ЛАДА | 2002 | | ЭКТА | 00:50:31 | 20 | +21:56 |
22 | 289 | Бочарникова | Светлана | 2002 | 3р | Хорошево СШ№102 | 00:50:39 | 22 | +22:04 |
23 | 134 | Котельников | Степан | 2003 | 2ю | Ориента-Кунцево | 00:50:40 | 23 | +22:05 |
24 | 180 | Тайманов | Александр | 2005 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:51:47 | 24 | +23:12 |
25 | 213 | Порецких | Никита | 2003 | 1ю | СДЮСШОР № 18 Канищева | 00:51:53 | 25 | +23:18 |
26 | 233 | Селиванова | Екатерина | 2001 | 1р | СДЮСШОР №18 Крамарев | 00:51:57 | 26 | +23:22 |
27 | 56 | Кошелев | Дмитрий | 2002 | 3ю | Малахит | 00:52:34 | 27 | +23:59 |
28 | 145 | Петухов | Глеб | 2003 | 1ю | Ориента-Ника | 00:54:48 | 28 | +26:13 |
29 | 140 | Бонин | Глеб | 2003 | 3р | Ориента-Ника | 00:54:51 | 29 | +26:16 |
30 | 165 | Игнатина | Алиса | 2004 | 2р | Ориента-СКРУМ | 00:55:00 | 30 | +26:25 |
31 | 143 | Михайлова | Любовь | 2002 | 3р | Ориента-Ника | 00:55:03 | 31 | +26:28 |
32 | 325 | РЯБОВА | МАРТА | 2000 | | 31КП | 00:55:14 | 32 | +26:39 |
33 | 169 | Соболев | Егор | 2004 | 3р | Ориента-СКРУМ | 00:56:26 | 33 | +27:51 |
34 | 168 | Покровская | Агния | 2004 | 2р | Ориента-СКРУМ | 00:57:00 | 34 | +28:25 |
35 | 207 | Гуринов | Андрей | 2002 | 3р | СДЮСШОР № 18 Канищева | 00:57:38 | 35 | +29:03 |
36 | 163 | Биригой | Федор | 2003 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:57:46 | 36 | +29:11 |
37 | 133 | Грядунов | Артемий | 2005 | 1ю | Ориента-Кунцево | 00:57:54 | 37 | +29:19 |
38 | 322 | СЕРЕБРЯКОВ | РУДОЛЬФ | 1939 | | Хорошево СШ№102 | 00:58:26 | 38 | +29:51 |
39 | 161 | Андреев | Лев | 2005 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 00:59:14 | 39 | +30:39 |
40 | 373 | ЕГОРОВ | АНДРЕЙ | 2003 | | НОВГОРОДСКАЯ ОБЛ | 00:59:25 | 40 | +30:50 |
