×åìïèîíàò Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ . Êëàññèêà, 35 ìèí, 23.09.2015. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÆÅÍÙÈÍÛ
ÌÓÆ×ÈÍÛ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 1 | ÑÀÉÔÓËËÈÍ | ÈËÜÄÀÐ | 1991 | 3ð | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. Ë/Ç | 10:01:00 |
2 | 300 | ÔÓÍÒßÊΠ| ÂËÀÄ | 0 | | ÑÎ×È | Ë/Ç | 10:02:00 |
3 | 200 | ØÀÁÅËÜÍÈÊÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 0 | | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ë/Ç | 10:03:00 |
4 | 5 | ÊËÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1978 | êìñ | ÂÄÂ | Ñ-Ò Ê/Ñ | 10:04:00 |
5 | 6 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÞÐÈÉ | 1988 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. Ë/Ç | 10:05:00 |
6 | 7 | ÒÅÒÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | êìñ | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ã.Ï. Ë/Ç | 10:06:00 |
7 | 400 | ÏÀÕÎÌÎÂ | ÎËÅÃ | 0 | | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ë/Ç | 10:07:00 |
8 | 4 | ÊÐÈÂÎÍÎÑΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 1989 | 2ð | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. Ë/Ç | 10:08:00 |
9 | 100 | ÌÀÒÅÉ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 0 | | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ë/Ç | 10:09:00 |
10 | 3 | ÒÐÅÃÓÁÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1988 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | Ã.Ï. Ë/Ç | 10:10:00 |
11 | 2 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | êìñ | ÂÄÂ | ÅÔÐ. Ë/Ç | 10:11:00 |
12 | 8 | ÃËÓØÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ã.Ï. Ë/Ç | 10:12:00 |
13 | 20 | ÄÂÎÐßÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1970 | ìñ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈ | 10:14:00 |
14 | 19 | ÊÐÎÒÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | êìñ | ÂÄÂ | Ê-Ò | 10:16:00 |
15 | 10 | ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1989 | 1ð | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÑÒÀÐØÈÍÀ 1 ÑÒ. | 10:18:00 |
16 | 34 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÌË.ÑÅÐÆÀÍÒ | 10:20:00 |
17 | 21 | ÐÀÉËßÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1975 | ìñ | ÂÄ | Ñ-Ò Ê/Ñ | 10:22:00 |
18 | 23 | ÌÎÈÑÅÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | êìñ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ.Ê/Ñ | 10:24:00 |
19 | 28 | ÌÀËÛØÅ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:26:00 |
20 | 15 | ÁÀÐÊÀÐ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | 1ð | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÌË.ÑÅÐÆÀÍÒ | 10:28:00 |
21 | 33 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1993 | ìñ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÌË.ÑÅÐÆÀÍÒ | 10:30:00 |
22 | 25 | ÏÎÏΠ| ÈÃÎÐÜ | 1992 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:32:00 |
23 | 17 | ÒÀÌÀÐΠ| ÀÍÒÎÍ | 1991 | 3ð | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:34:00 |
24 | 31 | ßÊÓÏΠ| ÐÀÔÈÊ | 1984 | êìñ | ÂÄ | Ñ-Ò Ê/Ñ | 10:36:00 |
25 | 29 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1984 | çìñ | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 10:38:00 |
26 | 12 | ÑÀÍÎ×ÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1991 | 1ð | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÅÔÐ. | 10:40:00 |
27 | 13 | ÊÎÂÀËÅ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | ÂÄ | ÐßÄ. | 10:42:00 |
28 | 24 | ÇÀÌÈËÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1977 | 1ð | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | Ê-Í | 10:44:00 |
29 | 18 | ØÅÑÒÀÊΠ| ÏÀÂÅË | 1986 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:46:00 |
30 | 11 | ÎÑÈÏÎÂ | ÏÀÂÅË | 1984 | êìñ | ÂÄÂ | Ë-Ò | 10:48:00 |
31 | 14 | ÃÀÓÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | 1ð | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÑÅÐÆÀÍÒ | 10:50:00 |
32 | 16 | ÏÎÒÛËÈÖÛÍ | ÈÂÀÍ | 1990 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:52:00 |
33 | 27 | ÂÀÑÈËÜÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1993 | ìñ | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:54:00 |
34 | 22 | ÅÔÈÌÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1976 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÏÐ-Ê | 10:56:00 |
35 | 9 | ÍÀÊÎÍÅ×ÍÛÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÐßÄ. | 10:58:00 |
36 | 30 | ÏÎÏÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1989 | ìñ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÅÔÐ. | 11:00:00 |
37 | 38 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1974 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÊÀÏÈÒÀÍ | 11:02:00 |
38 | 26 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | ìñ | ÂÄÂ | Ê-Ò | 11:04:00 |
39 | 35 | ÁÎÐÎÂÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1979 | ìñ | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 11:06:00 |
40 | 40 | ÇÀÐÈÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | ìñ | ÂÄÂ | ÅÔÐ Ê/Ñ | 11:08:00 |
41 | 37 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | çìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | ÑÅÐÆÀÍÒ | 11:10:00 |
42 | 32 | ÕÐÀÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1981 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÊÀÏÈÒÀÍ | 11:12:00 |
43 | 39 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1980 | ìñ | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 11:14:00 |
44 | 36 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1976 | ìñìê | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÏÐ-Ê | 11:16:00 |
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÆÅÍÙÈÍÛ
ÆÅÍÙÈÍÛ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 50 | ÐßÇÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1997 | ìñ | ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÂÎ | Ã.Ï. Ë/Ç | 10:01:00 |
2 | 52 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | 1ð | ÂÄÂ | Ã.Ï. | 10:03:00 |
3 | 56 | ÐßÁÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÑÒ.Ë-Ò | 10:05:00 |
4 | 57 | ÑÂÈÄÅÐÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | ìñ | ÂÄÂ | Ã.Ï. | 10:07:00 |
5 | 53 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1979 | ìñìê | ÖÑÊÀ | ÏÐ-Ê | 10:09:00 |
6 | 60 | ÄÂÎÐßÍÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 1997 | ìñ | ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈ | 10:11:00 |
7 | 54 | ÌÅÄßÍÖÅÂÀ | ßÐÎÑËÀÂÀ | 1997 | ìñ | ÂÄ | Ê-Ò | 10:13:00 |
8 | 61 | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | ÞËÈß | 1980 | ìñìê | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 10:15:00 |
9 | 55 | ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1993 | ìñ | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 10:17:00 |
10 | 59 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1985 | çìñ | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 10:19:00 |
11 | 58 | ÑÎÌÎÂÀ | ÈÍÍÀ | 1984 | ìñ | ÞÆÍÛÉ ÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 10:21:00 |
12 | 51 | ÅÔÈÌÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | ìñìê | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 10:23:00 |