×åìïèîíàò Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ . Ñïðèíò, 25 ìèí. (0830011811ß), 22.09.2015. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÆÅÍÙÈÍÛ
ÌÓÆ×ÈÍÛ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 1 | ÑÀÉÔÓËËÈÍ | ÈËÜÄÀÐ | 1991 | 3ð | ÞÂÎ | ÐßÄ. Ë/Ç | 11:01:00 |
2 | 2 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | êìñ | ÂÄÂ | ÅÔÐ. Ë/Ç | 11:02:00 |
3 | 3 | ÒÐÅÃÓÁÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1988 | ìñ | ÇÂÎ | Ã.Ï. Ë/Ç | 11:03:00 |
4 | 4 | ÊÐÈÂÎÍÎÑΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 1989 | 2ð | ÞÂÎ | ÐßÄ. Ë/Ç | 11:04:00 |
5 | 5 | ÊËÈÌÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1978 | êìñ | ÂÄÂ | Ñ-Ò Ê/Ñ | 11:05:00 |
6 | 6 | ÊÈÐÜßÍΠ| ÞÐÈÉ | 1988 | ìñ | ÇÂÎ | ÐßÄ. Ë/Ç | 11:06:00 |
7 | 7 | ÒÅÒÈÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | êìñ | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ã.Ï. Ë/Ç | 11:07:00 |
8 | 8 | ÃËÓØÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1968 | | ÃÅËÅÍÄÆÈÊ | Ã.Ï. Ë/Ç | 11:08:00 |
9 | 9 | ÍÀÊÎÍÅ×ÍÛÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | ìñ | ÇÂÎ | ÐßÄ. | 11:09:00 |
10 | 10 | ÑÒÀÐÎÄÓÁÖÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1989 | 1ð | ÞÂÎ | ÑÒÀÐØÈÍÀ 1 ÑÒ. | 11:10:00 |
11 | 11 | ÎÑÈÏÎÂ | ÏÀÂÅË | 1984 | êìñ | ÂÄÂ | Ë-Ò | 11:11:00 |
12 | 12 | ÑÀÍÎ×ÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1991 | 1ð | ÖÂÎ | ÅÔÐ. | 11:12:00 |
13 | 13 | ÊÎÂÀËÅ | ÑÅÐÃÅÉ | 1992 | êìñ | ÂÄ | ÐßÄ. | 11:13:00 |
14 | 14 | ÃÀÓÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | 1ð | ÖÂÎ | ÑÅÐÆÀÍÒ | 11:14:00 |
15 | 15 | ÁÀÐÊÀÐ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | 1ð | ÞÂÎ | ÌË.ÑÅÐÆÀÍÒ | 11:15:00 |
16 | 16 | ÏÎÒÛËÈÖÛÍ | ÈÂÀÍ | 1990 | ìñ | ÇÂÎ | ÐßÄ. | 11:16:00 |
17 | 17 | ÒÀÌÀÐΠ| ÀÍÒÎÍ | 1991 | 3ð | ÞÂÎ | ÐßÄ. | 11:17:00 |
18 | 18 | ØÅÑÒÀÊΠ| ÏÀÂÅË | 1986 | ìñ | ÇÂÎ | ÐßÄ. | 11:18:00 |
19 | 19 | ÊÐÎÒÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1997 | êìñ | ÂÄÂ | Ê-Ò | 11:19:00 |
20 | 20 | ÄÂÎÐßÍÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1970 | ìñ | ÖÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈ | 11:20:00 |
21 | 21 | ÐÀÉËßÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1975 | ìñ | ÂÄ | Ñ-Ò Ê/Ñ | 11:21:00 |
22 | 22 | ÅÔÈÌÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1976 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÏÐ-Ê | 11:22:00 |
23 | 23 | ÌÎÈÑÅÅ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | êìñ | ÖÂÎ | ÐßÄ.Ê/Ñ | 11:23:00 |
24 | 24 | ÇÀÌÈËÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1977 | 1ð | ÞÂÎ | Ê-Í | 11:24:00 |
25 | 25 | ÏÎÏΠ| ÈÃÎÐÜ | 1992 | ìñ | ÇÂÎ | ÐßÄ. | 11:25:00 |
26 | 26 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | ìñ | ÂÄÂ | Ê-Ò | 11:26:00 |
27 | 27 | ÂÀÑÈËÜÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1993 | ìñ | ÞÂÎ | ÐßÄ. | 11:27:00 |
28 | 28 | ÌÀËÛØÅ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1996 | ìñ | ÇÂÎ | ÐßÄ. | 11:28:00 |
29 | 29 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 1984 | çìñ | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 11:29:00 |
30 | 30 | ÏÎÏÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1989 | ìñ | ÖÂÎ | ÅÔÐ. | 11:30:00 |
31 | 31 | ßÊÓÏΠ| ÐÀÔÈÊ | 1984 | êìñ | ÂÄ | Ñ-Ò Ê/Ñ | 11:31:00 |
32 | 32 | ÕÐÀÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1981 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÊÀÏÈÒÀÍ | 11:32:00 |
33 | 33 | ÑÅÌÅÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1993 | ìñ | ÖÂÎ | ÌË.ÑÅÐÆÀÍÒ | 11:33:00 |
34 | 34 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | ìñ | ÇÂÎ | ÌË.ÑÅÐÆÀÍÒ | 11:34:00 |
35 | 35 | ÁÎÐÎÂÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1979 | ìñ | ÞÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 11:35:00 |
36 | 36 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1976 | ìñìê | ÖÂÎ | ÏÐ-Ê | 11:36:00 |
37 | 37 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | çìñ | ÇÂÎ | ÑÅÐÆÀÍÒ | 11:37:00 |
38 | 38 | ÍÎÂÈÊÎÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1974 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÊÀÏÈÒÀÍ | 11:38:00 |
39 | 39 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1980 | ìñ | ÞÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 11:39:00 |
40 | 40 | ÇÀÐÈÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | ìñ | ÂÄÂ | ÅÔÐ Ê/Ñ | 11:40:00 |
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÆÅÍÙÈÍÛ
ÆÅÍÙÈÍÛ
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | | Ñòàðò |
1 | 50 | ÐßÇÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1997 | ìñ | ÇÂÎ | Ã.Ï. Ë/Ç | 11:01:00 |
2 | 51 | ÅÔÈÌÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | ìñìê | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 11:02:00 |
3 | 52 | ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1990 | 1ð | ÂÄÂ | Ã.Ï. | 11:03:00 |
4 | 53 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1979 | ìñìê | ÖÑÊÀ | ÏÐ-Ê | 11:04:00 |
5 | 54 | ÌÅÄßÍÖÅÂÀ | ßÐÎÑËÀÂÀ | 1997 | ìñ | ÂÄ | Ê-Ò | 11:05:00 |
6 | 55 | ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1993 | ìñ | ÞÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 11:06:00 |
7 | 56 | ÐßÁÊÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1980 | çìñ | ÖÑÊÀ | ÑÒ.Ë-Ò | 11:07:00 |
8 | 57 | ÑÂÈÄÅÐÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1991 | ìñ | ÂÄÂ | Ã.Ï. | 11:08:00 |
9 | 58 | ÑÎÌÎÂÀ | ÈÍÍÀ | 1984 | ìñ | ÞÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈÂ | 11:09:00 |
10 | 59 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1985 | çìñ | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 11:10:00 |
11 | 60 | ÄÂÎÐßÍÑÊÀß | ÀÍÍÀ | 1997 | ìñ | ÖÂÎ | ÑÏ.ÀÊÒÈ | 11:11:00 |
12 | 61 | ÍÎÂÈÊÎÂÀ | ÞËÈß | 1980 | ìñìê | ÖÑÊÀ | Ë-Ò | 11:12:00 |