¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59:57(2) | 0:14(5) | |||||||||
58:51(1) | 0:11(1) | |||||||||
63:48(3) | 0:13(2) | |||||||||
68:46(5) | 0:22(11) | |||||||||
66:39(4) | 0:19(10) | |||||||||
79:18(6) | 0:13(2) | |||||||||
86:30(7) | 0:26(13) | |||||||||
86:41(8) | 0:15(6) | |||||||||
87:34(9) | 0:22(11) | |||||||||
93:23(10) | 0:15(6) | |||||||||
98:33(11) | 0:13(2) | |||||||||
99:10(12) | 0:28(14) | |||||||||
119:57(13) | 0:28(14) | |||||||||
172:22(18) | 0:28(14) | |||||||||
162:56(16) | 0:28(14) | |||||||||
167:07(17) | 0:50(18) | |||||||||
128:34(14) | 0:18(9) | |||||||||
154:56(15) | 0:17(8) |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42:38(1) | 0:12(24) | |||||||||
43:26(2) | 0:13(26) | |||||||||
43:44(3) | 0:08(2) | |||||||||
48:14(4) | 0:09(3) | |||||||||
48:59(5) | 0:09(3) | |||||||||
51:11(6) | 0:10(8) | |||||||||
54:13(10) | 0:13(26) | |||||||||
52:33(7) | 0:11(17) | |||||||||
54:47(11) | 0:09(3) | |||||||||
52:46(8) | 0:11(17) | |||||||||
53:03(9) | 0:11(17) | |||||||||
55:47(12) | 0:10(8) | |||||||||
58:59(15) | 0:09(3) | |||||||||
58:15(13) | 0:04(1) | |||||||||
58:52(14) | 0:10(8) | |||||||||
59:51(16) | 0:16(34) | |||||||||
60:57(17) | 0:11(17) | |||||||||
65:49(19) | 0:11(17) | |||||||||
63:16(18) | 0:24(44) | |||||||||
65:52(20) | 0:10(8) | |||||||||
67:20(23) | 0:12(24) | |||||||||
66:30(22) | 0:10(8) | |||||||||
66:15(21) | 0:19(39) | |||||||||
70:59(26) | 0:10(8) | |||||||||
70:55(25) | 0:10(8) | |||||||||
71:42(27) | 0:11(17) | |||||||||
72:11(28) | 0:13(26) | |||||||||
70:29(24) | 0:17(35) | |||||||||
80:01(32) | 0:18(37) | |||||||||
75:29(29) | 0:13(26) | |||||||||
79:01(30) | 0:21(41) | |||||||||
81:32(33) | 0:09(3) | |||||||||
79:13(31) | 0:11(17) | |||||||||
83:29(36) | 0:13(26) | |||||||||
81:36(34) | 0:18(37) | |||||||||
82:23(35) | 0:13(26) | |||||||||
83:36(37) | 0:17(35) | |||||||||
91:16(41) | 0:21(41) | |||||||||
90:22(40) | 2:03(46) | |||||||||
88:51(38) | 0:10(8) | |||||||||
93:53(42) | 0:14(33) | |||||||||
90:18(39) | 0:13(26) | |||||||||
98:54(43) | 0:10(8) | |||||||||
109:12(44) | 0:23(43) | |||||||||
123:19(45) | 0:20(40) | |||||||||
162:56(46) | 0:28(45) |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73:15(1) | 0:21(1) | |||||||||
87:34(2) | 0:22(2) | |||||||||
97:12(3) | 0:22(2) | |||||||||
112:35(4) | 0:22(2) | |||||||||
162:30(5) | 0:31(5) |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55:30(2) | 0:12(3) | |||||||||
54:51(1) | 0:11(2) | |||||||||
58:00(3) | 0:18(10) | |||||||||
59:20(4) | 0:15(6) | |||||||||
66:27(5) | 0:10(1) | |||||||||
70:03(6) | 0:16(8) | |||||||||
80:38(9) | 0:13(5) | |||||||||
79:42(7) | 0:12(3) | |||||||||
82:01(10) | 0:15(6) | |||||||||
79:44(8) | 0:21(11) | |||||||||
86:33(11) | 0:17(9) | |||||||||
133:50(12) | 0:27(12) |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (52) | #3 (58) | #4 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41:43(1) | 21:29(1) | 15:14(1) | 0:09(1) | |||||||||
48:47(2) | 54:35(2) | 18:10(2) | 0:13(2) |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (52) | #3 (58) | #4 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36:02(1) | 19:33(1) | 13:48(1) | 0:07(1) | |||||||||
41:56(2) | 22:46(2) | 14:52(2) | 0:10(2) | |||||||||
47:43(3) | 24:56(3) | 16:39(3) | 0:14(12) | |||||||||
47:44(4) | 26:43(7) | 18:38(4) | 0:19(18) | |||||||||
26:37(6) | 18:52(5) | 0:11(7) | ||||||||||
48:19(5) | 25:25(4) | 18:54(6) | 0:10(2) | |||||||||
50:45(7) | 26:06(5) | 19:56(7) | 0:16(14) | |||||||||
49:23(6) | 28:03(8) | 21:08(10) | 0:12(8) | |||||||||
53:14(9) | 28:17(9) | 20:36(9) | 0:10(2) | |||||||||
56:16(12) | 29:55(10) | 22:08(11) | 0:24(21) | |||||||||
54:37(11) | 36:05(16) | 26:19(15) | 0:10(2) | |||||||||
57:34(13) | 33:09(13) | 26:32(16) | 0:13(10) | |||||||||
61:35(18) | 32:33(12) | 20:25(8) | 0:15(13) | |||||||||
52:40(8) | 31:22(11) | 30:45(18) | 0:10(2) | |||||||||
54:25(10) | 37:49(18) | 27:26(17) | 0:19(18) | |||||||||
60:11(16) | 34:34(14) | 24:23(13) | 0:12(8) | |||||||||
60:08(15) | 36:18(17) | 26:00(14) | 0:13(10) | |||||||||
22:10(12) | 0:18(16) | |||||||||||
60:17(17) | 36:02(15) | 31:17(19) | 0:18(16) | |||||||||
58:34(14) | 42:33(21) | 40:52(22) | 0:26(22) | |||||||||
64:40(19) | 37:50(19) | 38:45(21) | 0:19(18) | |||||||||
78:19(20) | 42:01(20) | 34:36(20) | 0:17(15) |
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (31) | #2 (47) | #F(240) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57:12(1) | 0:15(1) | |||||||||
68:49(2) | 0:15(1) | |||||||||
74:44(3) | 0:18(4) | |||||||||
77:19(4) | 0:15(1) | |||||||||
82:18(5) | 0:18(4) | |||||||||
91:51(6) | 0:20(6) | |||||||||
100:51(7) | 0:23(7) | |||||||||
117:26(9) | 0:23(7) | |||||||||
113:00(8) | 0:39(10) | |||||||||
173:51(10) | 0:24(9) | |||||||||
170:17(12) | ||||||||||
106:53(11) |