Первенство России по спортивному ориентированию бегом. Геленджик, 07.05.2014. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 1 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:15:00 |
2 | 2 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 16:15:00 |
3 | 3 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | 16:15:00 |
4 | 4 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | 16:15:00 |
5 | 5 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:15:00 |
6 | 6 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:15:00 |
7 | 7 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 16:15:00 |
8 | 8 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | 16:15:00 |
9 | 9 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | 16:15:00 |
10 | 10 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | 16:15:00 |
11 | 11 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | 16:15:00 |
12 | 12 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | 16:15:00 |
13 | 13 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | 16:15:00 |
14 | 14 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | 16:15:00 |
15 | 15 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | 16:15:00 |
16 | 16 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | 16:15:00 |
17 | 17 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | 16:15:00 |
18 | 18 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:15:00 |
19 | 19 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | 16:15:00 |
20 | 20 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:15:00 |
21 | 21 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:15:00 |
22 | 22 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | 16:15:00 |
23 | 23 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:15:00 |
24 | 24 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | 16:15:00 |
25 | 25 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | 16:20:00 |
26 | 26 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | 16:20:00 |
27 | 27 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | 16:20:00 |
28 | 28 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 16:20:00 |
29 | 29 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | 16:20:00 |
30 | 30 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | 16:20:00 |
31 | 31 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | 16:20:00 |
32 | 32 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | 16:20:00 |
33 | 33 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:20:00 |
34 | 34 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | 16:20:00 |
35 | 35 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | 16:20:00 |
36 | 36 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | 16:20:00 |
37 | 37 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | 16:20:00 |
38 | 38 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | 16:20:00 |
39 | 39 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:20:00 |
40 | 40 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | 16:20:00 |
41 | 41 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | 16:20:00 |
42 | 42 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | 16:20:00 |
43 | 43 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | 16:20:00 |
44 | 44 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | 16:20:00 |
45 | 45 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | 16:20:00 |
46 | 46 | ИКОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | 16:20:00 |
47 | 47 | БЕССАРАБ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:20:00 |
48 | 48 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | 16:20:00 |
49 | 49 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
50 | 50 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | 16:23:00 |
51 | 51 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | 16:23:00 |
52 | 52 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | 16:23:00 |
53 | 53 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | 16:23:00 |
54 | 54 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
55 | 55 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
56 | 56 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | 16:23:00 |
57 | 57 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
58 | 58 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:23:00 |
59 | 59 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 16:23:00 |
60 | 60 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
61 | 61 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
62 | 62 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:23:00 |
63 | 63 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | 16:23:00 |
64 | 64 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 16:23:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 401 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | 16:00:00 |
2 | 402 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | 16:00:00 |
3 | 403 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:00:00 |
4 | 404 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | 16:00:00 |
5 | 405 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:00:00 |
6 | 406 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:00:00 |
7 | 407 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | 16:00:00 |
8 | 408 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | 16:00:00 |
9 | 409 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:00:00 |
10 | 410 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 16:00:00 |
11 | 411 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | 16:00:00 |
12 | 412 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:00:00 |
13 | 413 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | 16:00:00 |
14 | 414 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | 16:00:00 |
15 | 415 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | 16:00:00 |
16 | 416 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | 16:00:00 |
17 | 417 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:00:00 |
18 | 418 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | 16:00:00 |
19 | 419 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:00:00 |
20 | 420 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | 16:00:00 |
21 | 421 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | 16:00:00 |
22 | 422 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | 16:00:00 |
23 | 423 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:00:00 |
24 | 424 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | 16:00:00 |
25 | 425 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | 16:05:00 |
26 | 426 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 16:05:00 |
27 | 427 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | 16:05:00 |
28 | 428 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | 16:05:00 |
29 | 429 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | 16:05:00 |
30 | 430 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:05:00 |
31 | 431 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | 16:05:00 |
32 | 432 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | 16:05:00 |
33 | 433 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | 16:05:00 |
34 | 434 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | 16:05:00 |
35 | 435 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | 16:05:00 |
36 | 436 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | 16:05:00 |
37 | 437 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | 16:05:00 |
38 | 438 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:05:00 |
39 | 439 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | 16:05:00 |
40 | 440 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | 16:05:00 |
41 | 441 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:05:00 |
42 | 442 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | 16:05:00 |
43 | 443 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 16:05:00 |
44 | 444 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | 16:05:00 |
45 | 445 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 16:05:00 |
46 | 446 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | 16:05:00 |
47 | 447 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | 16:05:00 |
48 | 448 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | 16:05:00 |
49 | 449 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | 16:08:00 |
50 | 450 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | 16:08:00 |
51 | 451 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | 16:08:00 |
52 | 452 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | 16:08:00 |
53 | 453 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | 16:08:00 |
54 | 454 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:08:00 |
55 | 455 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | 16:08:00 |
56 | 456 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | 16:08:00 |
57 | 457 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | 16:08:00 |
58 | 458 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 16:08:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 101 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | 16:45:00 |
2 | 102 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:45:00 |
3 | 103 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | 16:45:00 |
4 | 104 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | 16:45:00 |
5 | 105 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:45:00 |
6 | 106 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | 16:45:00 |
7 | 107 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:45:00 |
8 | 108 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | 16:45:00 |
9 | 109 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | 16:45:00 |
10 | 110 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | 16:45:00 |
11 | 111 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:45:00 |
12 | 112 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | 16:45:00 |
13 | 113 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | 16:45:00 |
14 | 114 | БОТЫГИН | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Ленинградская область | 16:45:00 |
15 | 115 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | 16:45:00 |
16 | 116 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | 16:45:00 |
17 | 117 | САФОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Воронежская область | 16:45:00 |
18 | 118 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | 16:45:00 |
19 | 119 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:45:00 |
20 | 120 | ПЕТРОВ | СЕМЁН | 1999 | 1р | Приморский край | 16:45:00 |
21 | 121 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | 16:45:00 |
22 | 122 | БЕЗРУКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:45:00 |
23 | 123 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | 16:45:00 |
24 | 124 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | 16:45:00 |
25 | 125 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | 16:50:00 |
26 | 126 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Город Москва | 16:50:00 |
27 | 127 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | 16:50:00 |
28 | 128 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 16:50:00 |
29 | 129 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | 16:50:00 |
30 | 130 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | 16:50:00 |
31 | 131 | АХМЕДОВ | ТИМУР | 1998 | 1р | Белгородская область | 16:50:00 |
32 | 132 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | 16:50:00 |
33 | 133 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | 16:50:00 |
34 | 134 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | 16:50:00 |
35 | 135 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:50:00 |
36 | 136 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | 16:50:00 |
37 | 137 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | 16:50:00 |
38 | 138 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:50:00 |
39 | 139 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | 16:50:00 |
40 | 140 | БИБИКОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Краснодарский край | 16:50:00 |
41 | 141 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | 16:50:00 |
42 | 142 | ЗВЕРЬКОВ | БОРИС | 1999 | 1р | Московская область | 16:50:00 |
43 | 143 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | 16:50:00 |
44 | 144 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | 16:50:00 |
45 | 145 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | 16:50:00 |
46 | 146 | ЧУПРОВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | Самарская область | 16:50:00 |
47 | 147 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:50:00 |
48 | 148 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:50:00 |
49 | 149 | ЛЕВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Самарская область | 16:53:00 |
50 | 150 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | 16:53:00 |
51 | 151 | ХОМЯКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Московская область | 16:53:00 |
52 | 152 | МОРОЗОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Ярославская область | 16:53:00 |
53 | 153 | КОНДРАТЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:53:00 |
54 | 154 | ЦВЕТКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:53:00 |
55 | 155 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | 16:53:00 |
56 | 156 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | 16:53:00 |
57 | 157 | БОТОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Город Москва | 16:53:00 |
58 | 158 | БУТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Челябинская область | 16:53:00 |
59 | 159 | КУТИН | РОМАН | 1999 | 2р | Ивановская область | 16:53:00 |
60 | 160 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Самарская область | 16:53:00 |
61 | 161 | НИКИТИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 1р | Город Москва | 16:53:00 |
62 | 162 | ПОНОМАРЕВ | МАКСИМ | 1999 | 2р | Волгоградская область | 16:53:00 |
63 | 163 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | 16:53:00 |
64 | 164 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | 16:53:00 |
65 | 165 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 2р | Ленинградская область | 16:53:00 |
66 | 166 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Ленинградская область | 16:53:00 |
67 | 167 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | 16:53:00 |
68 | 168 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | 16:53:00 |
69 | 169 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Тульская область | 16:53:00 |
70 | 170 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | 16:53:00 |
71 | 171 | ПРОКОФЬЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Воронежская область | 16:53:00 |
72 | 172 | ХОРОШУЛИН | РОМАН | 1999 | 2р | Город Москва | 16:53:00 |
73 | 173 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | 16:56:00 |
74 | 174 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:56:00 |
75 | 175 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | 16:56:00 |
76 | 176 | АБДУЛЛОЕВ | РАВШАН | 1999 | 2р | Краснодарский край | 16:56:00 |
77 | 177 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 3р | Ленинградская область | 16:56:00 |
78 | 178 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | 16:56:00 |
79 | 179 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | 16:56:00 |
80 | 180 | БРЫЗГАЛОВ | ОЛЕГ | 1998 | 2р | Город Москва | 16:56:00 |
81 | 181 | КОСЫРЕВ | СТЕПАН | 1999 | 2р | Город Москва | 16:56:00 |
82 | 182 | ИСАЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Краснодарский край | 16:56:00 |
83 | 183 | ДАВЫДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Город Москва | 16:56:00 |
84 | 184 | ТИМОФЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | 2р | Город Москва | 16:56:00 |
85 | 185 | БОГАТЫРЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Город Москва | 16:56:00 |
86 | 186 | СОТНИКОВ | КОНСТАНТИН | 1999 | 3р | Краснодарский край | 16:56:00 |
87 | 187 | БОГДАНЧИКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Воронежская область | 16:56:00 |
88 | 188 | ПОЛЯКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:56:00 |
89 | 189 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | 16:56:00 |
90 | 190 | ЧЕРНЫХ | ЕГОР | 1998 | 1р | Курская область | 16:56:00 |
91 | 191 | РАДЫВАНЮК | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Москва | 16:56:00 |
92 | 192 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | 16:56:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 501 | ЧЕСТОВА | АННА | 1998 | кмс | Белгородская область | 16:30:00 |
2 | 502 | ПЕНЗИНА | КСЕНИЯ | 1998 | кмс | Свердловская область | 16:30:00 |
3 | 503 | ШМАЙЛОВА | ЕКАТЕРИНА | 1998 | 1р | Белгородская область | 16:30:00 |
4 | 504 | ЦЫБУЛЬНИК | АНАСТАСИЯ | 1999 | кмс | Белгородская область | 16:30:00 |
5 | 505 | ПИСАРЕНКО | ЕЛЕНА | 1998 | кмс | Ленинградская область | 16:30:00 |
6 | 506 | ФИЛАТОВА | ТАТЬЯНА | 1998 | кмс | Пензенская область | 16:30:00 |
7 | 507 | КОЛТУНОВА | ЕКАТЕРИНА | 1998 | кмс | Город Санкт-Петербург | 16:30:00 |
8 | 508 | МИХАЛДЫК | ДАРЬЯ | 1998 | 2р | Приморский край | 16:30:00 |
9 | 509 | МИТРОХИНА | ЯРОСЛАВНА | 1998 | 1р | Республика Адыгея | 16:30:00 |
10 | 510 | ПЕТРОВА | АННА | 1998 | кмс | Ленинградская область | 16:30:00 |
11 | 511 | БОЧКАРЕВА | ВИКТОРИЯ | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | 16:30:00 |
12 | 512 | АЛЕХИНА | ЕКАТЕРИНА | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:30:00 |
13 | 513 | ГРИГОРЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:30:00 |
14 | 514 | ЕЛЬЦОВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:30:00 |
15 | 515 | ШЕШИКОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | кмс | Омская область | 16:30:00 |
16 | 516 | ТКАЧ | КСЕНИЯ | 1998 | кмс | Московская область | 16:30:00 |
17 | 517 | КОВАЛЬ | ОЛЬГА | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 16:30:00 |
18 | 518 | ЗЮХОВА | ЯНА | 1998 | 1р | Республика Карелия | 16:30:00 |
19 | 519 | СОСНОВСКАЯ | АННА | 1998 | кмс | Краснодарский край | 16:30:00 |
20 | 520 | ИЗОТОВА | ОЛЬГА | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:30:00 |
21 | 521 | НЕКРЫЛОВА | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 1р | Город Москва | 16:30:00 |
22 | 522 | НЕХАЕНКО | ЕКАТЕРИНА | 1998 | 1р | Челябинская область | 16:30:00 |
23 | 523 | ТАТАРИНОВА | ДАРЬЯ | 1998 | 1р | Город Москва | 16:30:00 |
24 | 524 | СУЛЬЖЕНКО | КРИСТИНА | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:30:00 |
25 | 525 | ГОДУНОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | кмс | Владимирская область | 16:35:00 |
26 | 526 | МУХИНА | КРИСТИНА | 1997 | 1р | Тульская область | 16:35:00 |
27 | 527 | РАКОВА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Белгородская область | 16:35:00 |
28 | 528 | ТЕРЕШИНА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Волгоградская область | 16:35:00 |
29 | 529 | ШАРКОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:35:00 |
30 | 530 | КОСТИНА | ДАРЬЯ | 1998 | 1р | Тверская область | 16:35:00 |
31 | 531 | ЩИПЛЕЦОВА | ЮЛИЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 16:35:00 |
32 | 532 | ЗИМИНА | ЮЛИЯ | 1999 | 1р | Ульяновская область | 16:35:00 |
33 | 533 | РЫСАКОВА | ИРИНА | 1998 | 1р | Ленинградская область | 16:35:00 |
34 | 534 | ОВСЯННИКОВА | СОФЬЯ | 1999 | 1р | Ленинградская область | 16:35:00 |
35 | 535 | ТВЕРДОХЛЕБ | ЕЛИЗАВЕТА | 1998 | 3р | Город Москва | 16:35:00 |
