Первенство России по спортивному ориентированию бегом. г.Геленджик, 06.05.2014. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
М14-1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 220 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:11:45 | 1 | |
2 | 257 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:11:54 | 2 | +0:09 |
3 | 218 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | | 00:12:02 | 3 | +0:17 |
4 | 203 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:12:38 | 4 | +0:53 |
5 | 215 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:12:51 | 5 | +1:06 |
6 | 270 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | | 00:13:20 | 6 | +1:35 |
7 | 243 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | | 00:13:29 | 7 | +1:44 |
8 | 205 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | | 00:13:39 | 8 | +1:54 |
9 | 241 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:13:56 | 9 | +2:11 |
10 | 246 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:14:45 | 10 | +3:00 |
11 | 232 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | | 00:14:50 | 11 | +3:05 |
12 | 207 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:14:50 | 11 | +3:05 |
13 | 237 | БЕССАРАБ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:15:58 | 13 | +4:13 |
14 | 236 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:16:15 | 14 | +4:30 |
15 | 229 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:51 | 15 | +5:06 |
16 | 261 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | | 00:17:16 | 16 | +5:31 |
17 | 258 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 00:19:39 | 17 | +7:54 |
18 | 226 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:20:03 | 18 | +8:18 |
19 | 251 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
20 | 264 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | п.п.1.3.3 | cнят | | |
21 | 267 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | п.п.1.3.3 | cнят | | |
22 | 211 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | п.п.1.3.3 | cнят | | |
23 | 222 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
24 | 254 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
М14-2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 265 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:11:38 | 1 | |
2 | 252 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:11:46 | 2 | +0:08 |
3 | 209 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:12:17 | 3 | +0:39 |
4 | 262 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | | 00:12:39 | 4 | +1:01 |
5 | 245 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:13:32 | 5 | +1:54 |
6 | 227 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:13:40 | 6 | +2:02 |
7 | 201 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:14:27 | 7 | +2:49 |
8 | 233 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:38 | 8 | +3:00 |
9 | 224 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | | 00:14:39 | 9 | +3:01 |
10 | 247 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:14:50 | 10 | +3:12 |
11 | 260 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:58 | 11 | +3:20 |
12 | 217 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | | 00:15:27 | 12 | +3:49 |
13 | 214 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | | 00:16:19 | 13 | +4:41 |
14 | 235 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | | 00:17:14 | 14 | +5:36 |
15 | 239 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | | 00:17:58 | 15 | +6:20 |
16 | 219 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | | 00:22:37 | 16 | +10:59 |
17 | 240 | ДУЛОВ | ФИЛЛИПП | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | 00:24:53 | 17 | +13:15 |
18 | 250 | ВАРЛАШЕВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:26:33 | 18 | +14:55 |
19 | 212 | ОНДАР | ФЕДОР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:33:40 | 19 | +22:02 |
20 | 268 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | п.п.2.6.10 | cнят | | |
21 | 206 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | п.п.1.3.3 | cнят | | |
22 | 255 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
23 | 228 | БЫКАНОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
М14-3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 249 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:10:09 | 1 | |
2 | 238 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | | 00:11:46 | 2 | +1:37 |
3 | 234 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:11:48 | 3 | +1:39 |
4 | 244 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:12:03 | 4 | +1:54 |
5 | 216 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:12:05 | 5 | +1:56 |
6 | 230 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:12:38 | 6 | +2:29 |
7 | 266 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:13:49 | 7 | +3:40 |
8 | 231 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:14:15 | 8 | +4:06 |
9 | 256 | ИОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:14:31 | 9 | +4:22 |
10 | 223 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:14:38 | 10 | +4:29 |
11 | 204 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | | 00:14:47 | 11 | +4:38 |
12 | 263 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:15:29 | 12 | +5:20 |
13 | 242 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | | 00:16:47 | 13 | +6:38 |
14 | 269 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | | 00:17:02 | 14 | +6:53 |
15 | 259 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:20:33 | 15 | +10:24 |
16 | 208 | КОРОТКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:22:18 | 16 | +12:09 |
17 | 253 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | п.п.1.3.3 | cнят | | |
18 | 202 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | п.п.2.6.10 | cнят | | |
19 | 210 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | п.п.1.3.3 | cнят | | |
20 | 213 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | п.п.1.3.3 | cнят | | |
21 | 221 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | п.п.1.3.3 | cнят | | |
22 | 225 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | п.п.2.6.10 | cнят | | |
23 | 248 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
Ж14-1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 129 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | | 00:12:03 | 1 | |
2 | 147 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:12:33 | 2 | +0:30 |
3 | 154 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:12:33 | 2 | +0:30 |
4 | 139 | БАБЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:12:46 | 4 | +0:43 |
5 | 135 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | | 00:12:54 | 5 | +0:51 |
6 | 125 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:13:16 | 6 | +1:13 |
7 | 120 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:13:28 | 7 | +1:25 |
8 | 164 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | | 00:13:29 | 8 | +1:26 |
9 | 145 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:13:35 | 9 | +1:32 |
10 | 161 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:13:48 | 10 | +1:45 |
11 | 102 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | | 00:14:34 | 11 | +2:31 |
12 | 140 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:14:53 | 12 | +2:50 |
13 | 159 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:14:53 | 12 | +2:50 |
14 | 113 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:15:17 | 14 | +3:14 |
15 | 116 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | 00:17:15 | 15 | +5:12 |
16 | 104 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | | 00:18:09 | 16 | +6:06 |
17 | 131 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | | 00:18:19 | 17 | +6:16 |
18 | 150 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | | 00:23:13 | 18 | +11:10 |
19 | 109 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | п.п.1.3.3 | cнят | | |
20 | 111 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | п.п.1.3.3 | cнят | | |
21 | 122 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | п.п.1.3.3 | cнят | | |
22 | 157 | АРХИПОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
Ж14-2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 144 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | | 00:11:21 | 1 | |
2 | 121 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:12:34 | 2 | +1:13 |
3 | 153 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:12:48 | 3 | +1:27 |
4 | 156 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | | 00:13:53 | 4 | +2:32 |
5 | 117 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | | 00:14:10 | 5 | +2:49 |
6 | 163 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | | 00:14:20 | 6 | +2:59 |
7 | 149 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:14:22 | 7 | +3:01 |
8 | 107 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:14:32 | 8 | +3:11 |
9 | 103 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:16:27 | 9 | +5:06 |
10 | 132 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | | 00:16:36 | 10 | +5:15 |
11 | 142 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | | 00:16:55 | 11 | +5:34 |
12 | 148 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | | 00:17:48 | 12 | +6:27 |
13 | 160 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | | 00:18:22 | 13 | +7:01 |
14 | 106 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:19:25 | 14 | +8:04 |
15 | 124 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:19:27 | 15 | +8:06 |
16 | 138 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | | 00:26:03 | 16 | +14:42 |
17 | 112 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | | 00:31:04 | 17 | +19:43 |
18 | 127 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | | 00:37:28 | 18 | +26:07 |
19 | 114 | ПШЕНИЧНАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 3р | Краснодарский край | | н/с | | |
20 | 128 | ГЕРДО | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Город Санкт-Петербург | | н/с | | |
21 | 136 | РОМАНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
Ж14-3
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 158 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | | 00:09:47 | 1 | |
2 | 130 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:10:32 | 2 | +0:45 |
3 | 101 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:11:26 | 3 | +1:39 |
4 | 134 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | | 00:11:27 | 4 | +1:40 |
5 | 137 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | | 00:12:42 | 5 | +2:55 |
6 | 162 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:13:27 | 6 | +3:40 |
7 | 133 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | | 00:13:34 | 7 | +3:47 |
8 | 119 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | | 00:14:02 | 8 | +4:15 |
9 | 126 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | | 00:14:08 | 9 | +4:21 |
10 | 143 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | | 00:14:13 | 10 | +4:26 |
11 | 146 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | | 00:14:26 | 11 | +4:39 |
12 | 118 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | | 00:20:04 | 12 | +10:17 |
13 | 155 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | | 00:20:40 | 13 | +10:53 |
14 | 108 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | п.п.1.3.3 | cнят | | |
15 | 110 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | п.п.1.3.3 | cнят | | |
16 | 115 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | п.п.2.6.10 | cнят | | |
17 | 141 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | п.п.1.3.3 | cнят | | |
18 | 151 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | п.п.1.3.3 | cнят | | |
19 | 152 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | п.п.1.3.3 | cнят | | |
20 | 105 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 2р | Ленинградская область | | н/с | | |
21 | 123 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
М16-1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 419 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:10:39 | 1 | |
2 | 458 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | | 00:11:01 | 2 | +0:22 |
3 | 500 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | | 00:11:09 | 3 | +0:30 |
4 | 474 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:11:12 | 4 | +0:33 |
5 | 418 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | | 00:11:22 | 5 | +0:43 |
6 | 422 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | | 00:11:34 | 6 | +0:55 |
7 | 433 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | | 00:11:35 | 7 | +0:56 |
8 | 434 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | | 00:11:38 | 8 | +0:59 |
9 | 454 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | | 00:11:39 | 9 | +1:00 |
10 | 469 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | | 00:11:46 | 10 | +1:07 |
11 | 401 | ЛЕВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Самарская область | | 00:11:48 | 11 | +1:09 |
12 | 481 | АХМЕДОВ | ТИМУР | 1998 | 1р | Белгородская область | | 00:12:17 | 12 | +1:38 |
13 | 445 | ЦВЕТКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:12:24 | 13 | +1:45 |
14 | 426 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:12:33 | 14 | +1:54 |
15 | 437 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:12:33 | 14 | +1:54 |
16 | 491 | КУТИН | РОМАН | 1999 | 2р | Ивановская область | | 00:12:48 | 16 | +2:09 |
17 | 411 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | | 00:12:58 | 17 | +2:19 |
18 | 489 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:13:03 | 18 | +2:24 |
19 | 464 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | | 00:13:15 | 19 | +2:36 |
20 | 446 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:13:24 | 20 | +2:45 |
21 | 406 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | | 00:13:34 | 21 | +2:55 |
22 | 449 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Тульская область | | 00:13:34 | 21 | +2:55 |
23 | 497 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 00:13:35 | 23 | +2:56 |
24 | 495 | ДАВЫДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Город Москва | | 00:13:45 | 24 | +3:06 |
25 | 455 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:14:14 | 25 | +3:35 |
26 | 486 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:33 | 26 | +3:54 |
27 | 477 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:14:37 | 27 | +3:58 |
28 | 471 | БАРМИНЦЕВ | ТИМУР | 1999 | 2ю | Краснодарский край | | 00:20:54 | 28 | +10:15 |
29 | 407 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | п.п.1.3.3 | cнят | | |
30 | 428 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | п.п.1.3.3 | cнят | | |
31 | 463 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | п.п.1.3.3 | cнят | | |
32 | 483 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | п.п.2.6.10 | cнят | | |
33 | 441 | РАХИМБАБАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3р | Город Москва | | н/с | | |
М14-1 М14-2 М14-3 Ж14-1 Ж14-2 Ж14-3 М16-1 М16-2 М16-3 Ж16-1 Ж16-2 Ж16-3 М18-1 М18-2 М18-3 Ж18-1 Ж18-2 Ж18-3 М20-1 М20-2 Ж20-1 Ж20-2 М12 Ж12 OPEN
М16-2
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Дельта |
1 | 453 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | | 00:11:20 | 1 | |
2 | 457 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | | 00:11:34 | 2 | +0:14 |
3 | 408 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | | 00:11:57 | 3 | +0:37 |
4 | 482 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | | 00:12:02 | 4 | +0:42 |
5 | 413 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | | 00:12:09 | 5 | +0:49 |
6 | 424 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | | 00:12:24 | 6 | +1:04 |
7 | 402 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:12:26 | 7 | +1:06 |
8 | 470 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | | 00:12:35 | 8 | +1:15 |
9 | 498 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | | 00:12:46 | 9 | +1:26 |
10 | 476 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | | 00:13:11 | 10 | +1:51 |
11 | 444 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:13:12 | 11 | +1:52 |
12 | 427 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | | 00:13:18 | 12 | +1:58 |
13 | 488 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:13:36 | 13 | +2:16 |
14 | 442 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | | 00:13:39 | 14 | +2:19 |
15 | 450 | РАДЫВАНЮК | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Москва | | 00:13:41 | 15 | +2:21 |
16 | 468 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | | 00:13:42 | 16 | +2:22 |
17 | 410 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | | 00:13:43 | 17 | +2:23 |
18 | 473 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | | 00:14:09 | 18 | +2:49 |
19 | 493 | БЕЗРУКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Белгородская область | | 00:14:09 | 18 | +2:49 |
20 | 462 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | | 00:14:37 | 20 | +3:17 |
21 | 421 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | | 00:14:46 | 21 | +3:26 |
22 | 416 | ХОРОШУЛИН | РОМАН | 1999 | 2р | Город Москва | | 00:14:55 | 22 | +3:35 |
23 | 460 | МОРОЗОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Ярославская область | | 00:15:30 | 23 | +4:10 |
24 | 448 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | | 00:15:32 | 24 | +4:12 |
25 | 479 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | | 00:16:19 | 25 | +4:59 |
26 | 404 | ТИМОФЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | 2р | Город Москва | | 00:16:41 | 26 | +5:21 |
27 | 430 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Ленинградская область | | 00:18:15 | 27 | +6:55 |
