Первенство России по спортивному ориентированию бегом. г.Геленджик, 06.05.2014. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12 OPEN
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 201 | НЕЖИВОЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Город Москва | 10:01:00 |
2 | 202 | ЧУСОВ | ВИТАЛИЙ | 2000 | 1р | Республика Карелия | 10:01:00 |
3 | 203 | УШАКОВ | МИХАИЛ | 2001 | 2р | Ленинградская область | 10:01:00 |
4 | 204 | ИСАЕВ | АЛЕКСАНДР | 2001 | 2ю | Белгородская область | 10:02:00 |
5 | 205 | РАПАЦКИЙ | НИКИТА | 2000 | 1р | Республика Карелия | 10:02:00 |
6 | 206 | МОРШНЕВ | КОНСТАНТИН | 2001 | 1р | Город Москва | 10:02:00 |
7 | 207 | МОЧАЛОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 2р | Ленинградская область | 10:03:00 |
8 | 208 | КОРОТКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:03:00 |
9 | 209 | ХОХЛОВ | ДАНИЛА | 2001 | 1р | Город Москва | 10:03:00 |
10 | 210 | СЛОБОДЯНЮК | ДАНИИЛ | 2001 | 1ю | Краснодарский край | 10:04:00 |
11 | 211 | ПИНЧУК | ДАНИИЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:04:00 |
12 | 212 | ОНДАР | ФЕДОР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:04:00 |
13 | 213 | ПРИВАЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:05:00 |
14 | 214 | АЛУТИН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 3р | Курская область | 10:05:00 |
15 | 215 | САЙНАКОВ | СЕМЁН | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:05:00 |
16 | 216 | КОСИНОВ | ВЛАДИМИР | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:06:00 |
17 | 217 | ФЕДОРОВ | МАКСИМ | 2000 | 2р | Город Москва | 10:06:00 |
18 | 218 | КОЗЫРЕВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Нижегородская область | 10:06:00 |
19 | 219 | НАЗАРОВ | ДЕНИС | 2000 | 2р | Белгородская область | 10:07:00 |
20 | 220 | НОВИКОВ | ВИКТОР | 2000 | 1р | Краснодарский край | 10:07:00 |
21 | 221 | МАКАРЕНКО | АЛЕКСЕЙ | 2000 | 2р | Город Москва | 10:07:00 |
22 | 222 | ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ | РАФАЭЛЬ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 10:08:00 |
23 | 223 | СНОПКО | АНДРЕЙ | 2001 | 3р | Город Москва | 10:08:00 |
24 | 224 | КАЮКОВ | ИЛЬЯ | 2000 | 1р | Самарская область | 10:08:00 |
25 | 225 | КУЗЬМЕНКО | ВАДИМ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:09:00 |
26 | 226 | АБРАМОВ | ЕГОР | 2000 | 3р | Город Москва | 10:09:00 |
27 | 227 | ПОНОМАРЕВ | ДМИТРИЙ | 2001 | 1р | Воронежская область | 10:09:00 |
28 | 228 | БЫКАНОВ | ДАНИЛ | 2000 | 1ю | Краснодарский край | 10:10:00 |
29 | 229 | КОЛТУНОВ | ЛЕОНИД | 2001 | 3р | Город Санкт-Петербург | 10:10:00 |
30 | 230 | ПУШИН | КИРИЛЛ | 2000 | 1р | Удмуртская Республика | 10:10:00 |
31 | 231 | КОТОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Город Москва | 10:11:00 |
32 | 232 | СЕМЕНОВ | ЕГОР | 2000 | 1р | Саратовская область | 10:11:00 |
33 | 233 | КОНДАКОВ | АРТЕМ | 2000 | 3р | Город Санкт-Петербург | 10:11:00 |
34 | 234 | БОГОМОЛОВ | ЕВГЕНИЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:12:00 |
35 | 235 | РАЙЛЯН | ДАНИИЛ | 2001 | 3р | Краснодарский край | 10:12:00 |
36 | 236 | КУЧУМОВ | ЕГОР | 2001 | 3р | Город Москва | 10:12:00 |
37 | 237 | БЕССАРАБ | ИЛЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:13:00 |
38 | 238 | КОБЫЛИЦКИЙ | ДАНИИЛ | 2000 | 3р | Краснодарский край | 10:13:00 |
39 | 239 | ПКИН | АРТЕМ | 2000 | 2ю | Ленинградская область | 10:13:00 |
40 | 240 | ДУЛОВ | ФИЛЛИПП | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 10:14:00 |
41 | 241 | ПОЛЯКОВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:14:00 |
42 | 242 | ГЛУШЕНКОВ | ГЛЕБ | 2001 | 2р | Воронежская область | 10:14:00 |
43 | 243 | РЕШЕТНИКОВ | ДАНИИЛ | 2000 | 1р | Белгородская область | 10:15:00 |
44 | 244 | ЧЕРКАСОВ | АРТУР | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:15:00 |
45 | 245 | АКСЯНОВ | ДАНИИЛ | 2001 | 1р | Воронежская область | 10:15:00 |
46 | 246 | ПИГАРЕВ | АНДРЕЙ | 2000 | 3р | Курская область | 10:16:00 |
47 | 247 | МАСЛОВ | АНДРЕЙ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 10:16:00 |
48 | 248 | НОВИКОВ | СЕРГЕЙ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:16:00 |
49 | 249 | ШАНДРОВСКИЙ | АЛЕКСАНДР | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:17:00 |
50 | 250 | ВАРЛАШЕВ | КИРИЛЛ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:17:00 |
51 | 251 | СОЛОДКИЙ | ЮРИЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 10:17:00 |
52 | 252 | ЛУКАШЕВИЧ | АНТОН | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:18:00 |
53 | 253 | ФОМИН | ДАНИИЛ | 2002 | 1р | Саратовская область | 10:18:00 |
54 | 254 | КВАЧКО | ИВАН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 10:18:00 |
55 | 255 | КОНЬКОВ | АНТОН | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 10:19:00 |
56 | 256 | ИОННИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2001 | 2р | Воронежская область | 10:19:00 |
57 | 257 | ТУЗОВ | ИГОРЬ | 2000 | кмс | Город Москва | 10:19:00 |
58 | 258 | ШЕЛЕПОВ | АРСЕНИЙ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 10:20:00 |
59 | 259 | КАЯЯН | ЭДУАРД | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:20:00 |
60 | 260 | СИВАЧУК | РОМАН | 2000 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:20:00 |
61 | 261 | ГОВОРУН | НИКИТА | 2001 | 1ю | Краснодарский край | 10:21:00 |
62 | 262 | ДОМНИН | МАКСИМ | 2000 | 1р | Пензенская область | 10:21:00 |
63 | 263 | СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | 2000 | 3р | Город Москва | 10:21:00 |
64 | 264 | ТЕТИКОВ | АНДРЕЙ | 2000 | 1р | Краснодарский край | 10:22:00 |
65 | 265 | ЧЕСНИКОВ | ЛЕОНИД | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:22:00 |
66 | 266 | ХРОМЫХ | СЕРГЕЙ | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:22:00 |
67 | 267 | БЕЛОУСОВ | ИГОРЬ | 2001 | 2ю | Краснодарский край | 10:23:00 |
68 | 268 | КИСИЛЬ | СЕМЕН | 2000 | 3р | Ленинградская область | 10:23:00 |
69 | 269 | БУНДЕЕВ | ЯРОСЛАВ | 2000 | 3р | Курская область | 10:23:00 |
70 | 270 | ШИРИНЯН | АЛЕКСЕЙ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | 10:24:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12 OPEN
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 101 | КОЗОБРОДОВА | НИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:01:00 |
2 | 102 | ТИХОНОВА | МАРИЯ | 2001 | 1р | Город Москва | 10:01:00 |
3 | 103 | ЕГОРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:01:00 |
4 | 104 | КУЛАКОВА | ЯНА | 2001 | 1ю | Тверская область | 10:02:00 |
5 | 105 | ВОРОНОВА | АРИНА | 2001 | 2р | Ленинградская область | 10:02:00 |
6 | 106 | ДЬЯКОНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | 10:02:00 |
7 | 107 | УСОВА | ЮЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 10:03:00 |
8 | 108 | ГОВОРУХИНА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Волгоградская область | 10:03:00 |
9 | 109 | ПОЛЯКОВА | НАТАЛИЯ | 2000 | 2р | Белгородская область | 10:03:00 |
10 | 110 | ГРИНИНА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Волгоградская область | 10:04:00 |
11 | 111 | КРУГЛОВА | АНАСТАСИЯ | 2001 | 1ю | Город Санкт-Петербург | 10:04:00 |
12 | 112 | БУРЯК | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Город Москва | 10:04:00 |
13 | 113 | НЕКЛЮДОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | 10:05:00 |
14 | 114 | ПШЕНИЧНАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 3р | Краснодарский край | 10:05:00 |
15 | 115 | МИРОШНИК | ЕЛЕНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:05:00 |
16 | 116 | МАЙОВСКАЯ | АЛИНА | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:06:00 |
17 | 117 | БОБРОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Тамбовская область | 10:06:00 |
18 | 118 | ДАВЫДОВА | МАРГАРИТА | 2001 | 1ю | Город Москва | 10:06:00 |
19 | 119 | ПЛАТОНОВА | ДИАНА | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:07:00 |
20 | 120 | КИРКОВА | ОЛЬГА | 2000 | 1р | Город Москва | 10:07:00 |
21 | 121 | ПАТРИНА | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:07:00 |
22 | 122 | ЕЛЬСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | 2000 | 1р | Краснодарский край | 10:08:00 |
23 | 123 | МИЛОВАНОВА | НАДЕЖДА | 2001 | 1р | Краснодарский край | 10:08:00 |
24 | 124 | ЯКУШИНА | ЛИДИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | 10:08:00 |
25 | 125 | ЩЕРБАКОВА | ЕЛЕНА | 2000 | 1р | Город Москва | 10:09:00 |
26 | 126 | ПАРФЕНОВА | ОЛЬГА | 2001 | 2р | Город Москва | 10:09:00 |
27 | 127 | ГОВОРОВА | АННА | 2001 | 2ю | Город Москва | 10:09:00 |
28 | 128 | ГЕРДО | ВИКТОРИЯ | 2000 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:10:00 |
29 | 129 | ВИНОГРАДОВА | АЛЕНА | 2000 | 1р | Ярославская область | 10:10:00 |
30 | 130 | СМИРНОВА | КРИСТИНА | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:10:00 |
31 | 131 | ЛЕБЕДЕНКО | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Ленинградская область | 10:11:00 |
32 | 132 | САВЕЛЬЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1ю | Краснодарский край | 10:11:00 |
33 | 133 | ГОРБУНОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 3р | Город Москва | 10:11:00 |
34 | 134 | БЬЯДОВСКАЯ | ПОЛИНА | 2000 | 1р | Курская область | 10:12:00 |
35 | 135 | РЯЗАНОВА | ОЛЕСЯ | 2001 | 1р | Свердловская область | 10:12:00 |
36 | 136 | РОМАНОВА | АНАСТАСИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | 10:12:00 |
37 | 137 | МАЙОРОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Город Москва | 10:13:00 |
38 | 138 | НЕСМЕЯНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 3р | Белгородская область | 10:13:00 |
39 | 139 | БАБЬЕВА | ЕКАТЕРИНА | 2000 | кмс | Город Москва | 10:13:00 |
40 | 140 | ЯНИШЕВСКАЯ | ЛИЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:14:00 |
41 | 141 | УВАРОВА | ДАРЬЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:14:00 |
42 | 142 | ЧУМОВАТОВА | АННА | 2001 | 2р | Московская область | 10:14:00 |
43 | 143 | ВИШЕРСКАЯ | ВЕРОНИКА | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:15:00 |
44 | 144 | САФРОНОВА | АННА | 2001 | 1р | Тульская область | 10:15:00 |
45 | 145 | ТИТОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:15:00 |
46 | 146 | ШЕЛЯПИНА | КСЕНИЯ | 2001 | 2р | Ленинградская область | 10:16:00 |
47 | 147 | БЛИНОВА | МАРИЯ | 2000 | 1р | Ленинградская область | 10:16:00 |
48 | 148 | ГУЛЯЕВА | НАТАЛИЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 10:16:00 |
49 | 149 | ЛАЗАРЕВА | ИРИНА | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:17:00 |
50 | 150 | ВЕНЧАКОВА | НАДЕЖДА | 2000 | 3р | Город Москва | 10:17:00 |
51 | 151 | МИНАЕВА | ВАРВАРА | 2000 | 3р | Город Москва | 10:17:00 |
52 | 152 | КАМАЛОВА | ВАЛЕНТИНА | 2001 | 1ю | Удмуртская Республика | 10:18:00 |
53 | 153 | КУЧЕРЯВЕНКОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Город Москва | 10:18:00 |
54 | 154 | ЛИВЕНЦЕВА | ЮЛИЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:18:00 |
55 | 155 | БЕЛЯЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Краснодарский край | 10:19:00 |
56 | 156 | КОНДАКОВА | АЛЕКСАНДРА | 2000 | 2р | Московская область | 10:19:00 |
57 | 157 | АРХИПОВА | ЮЛИЯ | 2000 | 2ю | Краснодарский край | 10:19:00 |
58 | 158 | КАЛИНИНА | ВЕРОНИКА | 2000 | кмс | Город Москва | 10:20:00 |
59 | 159 | ЛИТВИНЕНКО | НАТАЛЬЯ | 2001 | 1ю | Белгородская область | 10:20:00 |
60 | 160 | СМИРНОВА | ЕКАТЕРИНА | 2001 | 1р | Воронежская область | 10:20:00 |
61 | 161 | ЛЕОНТЬЕВА | ЕЛЕНА | 2001 | 1р | Воронежская область | 10:21:00 |
62 | 162 | ШАТАЛИНА | НАТАЛЬЯ | 2000 | 1р | Воронежская область | 10:21:00 |
63 | 163 | РАСТЕГАЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2000 | 1р | Владимирская область | 10:21:00 |
64 | 164 | МИХАЙЛЮКОВА | ДАРЬЯ | 2001 | 2р | Белгородская область | 10:22:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12 OPEN
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 401 | ЛЕВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Самарская область | 10:25:00 |
2 | 402 | СОКОЛОВ | ГРИГОРИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | 10:25:00 |
3 | 403 | ИСАЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Краснодарский край | 10:25:00 |
4 | 404 | ТИМОФЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | 2р | Город Москва | 10:26:00 |
5 | 405 | КОСЫРЕВ | СТЕПАН | 1999 | 2р | Город Москва | 10:26:00 |
6 | 406 | ПОПОВ | НИКОЛАЙ | 1999 | 1р | Ставропольский край | 10:26:00 |
7 | 407 | ГУРЛЕВ | КИРИЛЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:27:00 |
8 | 408 | МИЗОНОВ | СЕРГЕЙ | 1999 | кмс | Нижегородская область | 10:27:00 |
9 | 409 | АБДУЛЛОЕВ | РАВШАН | 1999 | 2р | Краснодарский край | 10:27:00 |
10 | 410 | ВЕЛИКАНОВ | МАКСИМ | 1998 | 1р | Пензенская область | 10:28:00 |
11 | 411 | КОРОВИН | АЛЕКСЕЙ | 1999 | кмс | Челябинская область | 10:28:00 |
12 | 412 | БИБИКОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Краснодарский край | 10:28:00 |
13 | 413 | ВОСКРЕСЕНСКИЙ | ЕГОР | 1998 | 1р | Воронежская область | 10:29:00 |
14 | 414 | БОГДАНЧИКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 1р | Воронежская область | 10:29:00 |
15 | 415 | ЧЕПУРНЫХ | ЕВГЕНИЙ | 1997 | 1р | Белгородская область | 10:29:00 |
16 | 416 | ХОРОШУЛИН | РОМАН | 1999 | 2р | Город Москва | 10:30:00 |
17 | 417 | ТЕТИКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Краснодарский край | 10:30:00 |
18 | 418 | ИВАНОВ | НИКИТА | 1999 | 1р | Ленинградская область | 10:30:00 |
19 | 419 | КАШИН | ДАНИИЛ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:31:00 |
20 | 420 | ПЕТРОВ | СЕМЁН | 1999 | 1р | Приморский край | 10:31:00 |
21 | 421 | ЖОРНИК | РОМАН | 1999 | 1р | Воронежская область | 10:31:00 |
22 | 422 | ЛИНКЕВИЧ | ИГОРЬ | 1999 | кмс | Красноярский край | 10:32:00 |
23 | 423 | ЛЕБЕДЕВ | ДЕНИС | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:32:00 |
24 | 424 | ФОМИН | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Ленинградская область | 10:32:00 |
25 | 425 | ГОРОШКО | РОМАН | 1998 | 3р | Ленинградская область | 10:33:00 |
26 | 426 | ЕЛИЗАРОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Город Москва | 10:33:00 |
27 | 427 | КУРГУЗКИН | ВИКТОР | 1998 | кмс | Ленинградская область | 10:33:00 |
28 | 428 | СЕРГЕЕВ | ЕГОР | 1998 | 1р | Республика Адыгея | 10:34:00 |
29 | 429 | СОТНИКОВ | КОНСТАНТИН | 1999 | 3р | Краснодарский край | 10:34:00 |
30 | 430 | ДОЛИНИН | ВЛАДИМИР | 1999 | 2р | Ленинградская область | 10:34:00 |
31 | 431 | ПОНОМАРЕВ | МАКСИМ | 1999 | 2р | Волгоградская область | 10:35:00 |
32 | 432 | МЕРКУЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Город Москва | 10:35:00 |
33 | 433 | КАМАЛОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 10:35:00 |
34 | 434 | ПОЗДНЯКОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | кмс | Челябинская область | 10:36:00 |
35 | 435 | ПОЛЯКОВ | ДАНИИЛ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:36:00 |
36 | 436 | КОНДРАТЬЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:36:00 |
37 | 437 | ПИГОРЕВ | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Воронежская область | 10:37:00 |
38 | 438 | МАЛЬЦЕВ | ИВАН | 1999 | 1ю | Краснодарский край | 10:37:00 |
39 | 439 | БУТЕНКО | ДМИТРИЙ | 1999 | 1р | Челябинская область | 10:37:00 |
40 | 440 | КАПУСТИН | ВЛАДИМИР | 1998 | кмс | Ярославская область | 10:38:00 |
41 | 441 | РАХИМБАБАЕВ | АЛЕКСЕЙ | 1999 | 3р | Город Москва | 10:38:00 |
42 | 442 | ЗАХАРЕНКО | РОМАН | 1999 | 3р | Город Санкт-Петербург | 10:38:00 |
43 | 443 | БОТОВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Город Москва | 10:39:00 |
44 | 444 | КОРОТКИХ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:39:00 |
45 | 445 | ЦВЕТКОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:39:00 |
46 | 446 | БЕСКРОВНЫЙ | АРТЕМ | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:40:00 |
47 | 447 | НИКИТИН | ВЯЧЕСЛАВ | 1999 | 1р | Город Москва | 10:40:00 |
48 | 448 | ГОНЧАРОВ | МИХАИЛ | 1999 | 2р | Белгородская область | 10:40:00 |
49 | 449 | БОРИСОВ | ВЛАДИМИР | 1997 | 2р | Тульская область | 10:41:00 |
50 | 450 | РАДЫВАНЮК | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Москва | 10:41:00 |
51 | 451 | ФИЛИППОВ | АРСЕНИЙ | 1999 | 1р | Город Москва | 10:41:00 |
52 | 452 | РОСИНСКИЙ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Город Москва | 10:42:00 |
53 | 453 | ЮРИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 1998 | кмс | Республика Татарстан | 10:42:00 |
54 | 454 | СЕРДЮК | ИГОРЬ | 1999 | 1р | Пензенская область | 10:42:00 |
55 | 455 | ИСАЕВ | ИВАН | 1998 | 2р | Город Москва | 10:43:00 |
56 | 456 | САФОНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Воронежская область | 10:43:00 |
57 | 457 | АГЕЕВ | КИРИЛЛ | 1998 | кмс | Республика Адыгея | 10:43:00 |
58 | 458 | КОЛОДЯЖНЫЙ | АНТОН | 1999 | кмс | Воронежская область | 10:44:00 |
59 | 459 | БОТЫГИН | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Ленинградская область | 10:44:00 |
60 | 460 | МОРОЗОВ | ИЛЬЯ | 1998 | 1р | Ярославская область | 10:44:00 |
61 | 461 | РОМАНЕЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Самарская область | 10:45:00 |
62 | 462 | РУНОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Ставропольский край | 10:45:00 |
63 | 463 | ВЫБОРНОВ | НИКОЛАЙ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:45:00 |
64 | 464 | ТОКАРЕВ | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Саратовская область | 10:46:00 |
65 | 465 | ЧЕРНЫХ | ЕГОР | 1998 | 1р | Курская область | 10:46:00 |
66 | 466 | ВАРТАНЯН | ДМИТРИЙ | 1999 | 2ю | Тверская область | 10:46:00 |
67 | 467 | ЗЯБЛИКОВ | ГЛЕБ | 1998 | кмс | Приморский край | 10:47:00 |
68 | 468 | КОРОБКО | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Ульяновская область | 10:47:00 |
69 | 469 | МОРЕВ | СЕРГЕЙ | 1998 | кмс | Нижегородская область | 10:47:00 |
70 | 470 | АЛУТИН | АЛЕКСАНДР | 1998 | 1р | Курская область | 10:48:00 |
71 | 471 | БАРМИНЦЕВ | ТИМУР | 1999 | 2ю | Краснодарский край | 10:48:00 |
72 | 472 | ЗВЕРЬКОВ | БОРИС | 1999 | 1р | Московская область | 10:48:00 |
73 | 473 | ФЁДОРОВ | АНТОН | 1999 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:49:00 |
74 | 474 | КАЙДАЛОВ | ГЕННАДИЙ | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:49:00 |
75 | 475 | ХОМЯКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Московская область | 10:49:00 |
76 | 476 | СУТЯГИН | ЕВГЕНИЙ | 1998 | кмс | Город Москва | 10:50:00 |
77 | 477 | БОЧАРОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | кмс | Город Москва | 10:50:00 |
78 | 478 | КОЛЕСНИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Краснодарский край | 10:50:00 |
79 | 479 | ЧЕРЕПАНОВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Челябинская область | 10:51:00 |
80 | 480 | БРЫЗГАЛОВ | ОЛЕГ | 1998 | 2р | Город Москва | 10:51:00 |
81 | 481 | АХМЕДОВ | ТИМУР | 1998 | 1р | Белгородская область | 10:51:00 |
82 | 482 | ЮФАНОВ-МИШИН | ПАВЕЛ | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:52:00 |
83 | 483 | ФАТЬЯНОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Москва | 10:52:00 |
84 | 484 | БОГАТЫРЕВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Город Москва | 10:52:00 |
85 | 485 | ДУБРОВСКИЙ | ВЛАДИСЛАВ | 1999 | 1р | Самарская область | 10:53:00 |
86 | 486 | КОНОВАЛОВ | ДМИТРИЙ | 1998 | 2р | Город Санкт-Петербург | 10:53:00 |
87 | 487 | ЧУПРОВ | ДЕНИС | 1999 | 2р | Самарская область | 10:53:00 |
88 | 488 | ШЛЯЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:54:00 |
89 | 489 | ШМАРОВ | ИВАН | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:54:00 |
90 | 490 | КРАЛИНОВ | КОНСТАНТИН | 1998 | кмс | Воронежская область | 10:54:00 |
91 | 491 | КУТИН | РОМАН | 1999 | 2р | Ивановская область | 10:55:00 |
92 | 492 | ПРОКОФЬЕВ | МАКСИМ | 1999 | 1р | Воронежская область | 10:55:00 |
93 | 493 | БЕЗРУКОВ | ИВАН | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:55:00 |
94 | 494 | НИКОЛАЕВ | ОЛЕГ | 1998 | 1р | Свердловская область | 10:56:00 |
95 | 495 | ДАВЫДОВ | АНДРЕЙ | 1998 | 1р | Город Москва | 10:56:00 |
96 | 496 | ЧИСТЯКОВ | АЛЕКСАНДР | 1999 | 2ю | Краснодарский край | 10:56:00 |
97 | 497 | СЛАДКИН | ЕГОР | 1999 | 2р | Ленинградская область | 10:57:00 |
98 | 498 | ПАШКИН | ИВАН | 1998 | кмс | Тамбовская область | 10:57:00 |
99 | 499 | БУГАЁВ | ДАНИИЛ | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:57:00 |
100 | 500 | НОВИКОВ | АЛЕКСАНДР | 1998 | 2р | Краснодарский край | 10:58:00 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М20 Ж20 М12 Ж12 OPEN
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт |
1 | 301 | НЕКРЫЛОВА | АЛЕКСАНДРА | 1998 | 1р | Город Москва | 10:25:00 |
2 | 302 | БОЧКАРЕВА | ВИКТОРИЯ | 1998 | кмс | Удмуртская Республика | 10:25:00 |
3 | 303 | ВОЛКОВА | ЮЛИЯ | 1998 | 1р | Удмуртская Республика | 10:25:00 |
4 | 304 | ТЕРЕШИНА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Волгоградская область | 10:26:00 |
5 | 305 | РАКОВА | АЛЕНА | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:26:00 |
6 | 306 | ШАРКОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:26:00 |
7 | 307 | ВАСИЛЬЕВА | ОЛЬГА | 1999 | 1р | Город Санкт-Петербург | 10:27:00 |
8 | 308 | ЦЫБУЛЬНИК | АНАСТАСИЯ | 1999 | кмс | Белгородская область | 10:27:00 |
9 | 309 | ФИЛАТОВА | ТАТЬЯНА | 1998 | кмс | Пензенская область | 10:27:00 |
10 | 310 | ПЕТРОВА | АННА | 1998 | кмс | Ленинградская область | 10:28:00 |
11 | 311 | ЕРМЕЕВА | ВАЛЕРИЯ | 1999 | 1р | Волгоградская область | 10:28:00 |
12 | 312 | КОВАЛЬ | ОЛЬГА | 1999 | 1р | Удмуртская Республика | 10:28:00 |
13 | 313 | ГРИГОРЬЕВА | АНАСТАСИЯ | 1999 | 1р | Белгородская область | 10:29:00 |
14 | 314 | ОВСЯННИКОВА | СОФЬЯ | 1999 | 1р | Ленинградская область | 10:29:00 |
15 | 315 | БЕЛОДЕДОВА | АННА | 1999 | 1р | Ленинградская область | 10:29:00 |
16 | 316 | САВИЦКАЯ | ВИОЛЕТТА | 1999 | 2ю | Краснодарский край | 10:30:00 |
17 | 317 | ПОДКОПАЕВА | ВИТТА | 1999 | 1р | Краснодарский край | 10:30:00 |
18 | 318 | ГОДУНОВА | АНАСТАСИЯ | 1998 | кмс | Владимирская область | 10:30:00 |
19 | 319 | ЗИМИНА | ЮЛИЯ | 1999 | 1р | Ульяновская область | 10:31:00 |
